FEVEDA Swim Team 27/2/2026 - 4:53 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
Evento 86 Femenino 14-15 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
RE: * 27,70 12/11/2024Ana P Verde
RN: # 27,70 12/11/2024Ana P Verde
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Sthory, Emiliana 15 SCLN 30,11 30,28 +0,17
2 Socas, Victoria 14 CIVMI 30,93 30,50 -0,43
3 Medina, Kyra 15 ATCMI 30,05 31,19 +1,14
4 Acosta, Ailet 15 SCLN 30,32 31,27 +0,95
5 Ron, Maria G 14 CIVMI 30,18 31,30 +1,12
6 Jauregui, Alexandra S 14 CIVMI 30,37 31,44 +1,07
7 Garcia, Camila 15 CIVMI 30,51 31,60 +1,09
8 Romero, Nayla 14 EMILF 30,54 31,70 +1,16
9 Oliveros, Fabiana 14 SCLN 31,68 32,15 +0,47
10 Lopez, Isabella 15 CIVMI 31,91 32,39 +0,48
11 Rodrigues, Sara 14 HGVMI 33,34 32,41 -0,93
12 Parra, Estefania 15 CIVMI 31,53 32,54 +1,01
13 Bello, Camila 15 SCLN 33,37 32,61 -0,76
14 Camacho, Tyara 14 EMILF 31,74 32,65 +0,91
15 Perez, Emiliana 14 CIVMI 32,04 32,97 +0,93
16 Nuñez, Maria C 15 CIVMI 32,41 33,04 +0,63
17 Montoya, Carlota D 15 EMILF 31,45 33,18 +1,73
18 Santander, Veronica 15 SCLN 33,79 33,21 -0,58
19 Callocchia, Alexandra 14 SCLN 35,29 33,90 -1,39
20 Muñoz, Camila S 14 NSCMI 32,92 34,38 +1,46
21 Moreno, Andrea V 15 ATCMI 32,86 34,41 +1,55
22 Moreno, Sofia I 15 CPMIR 34,26 34,55 +0,29
23 Leydar, Nicole 15 CIVMI 35,49 34,68 -0,81
24 Guillen, Arantza N 14 SCLN 35,95 34,75 -1,20
25 Tirado, Fabiana 15 CRCMI 34,25 35,10 +0,85
26 Perry, Georgina 14 CPMIR 33,21 35,26 +2,05
27 Sarli, Sophia 14 CIVMI 34,36 35,36 +1,00
28 Gil, Maria V 14 CPMIR 34,84 35,42 +0,58
29 Calveiro, Victoria 14 CIVMI 33,35 35,50 +2,15
30 Marquez, Angela 14 CIVMI 36,43 35,68 -0,75
31 Gutierrez, Diana 15 ORCAS NT 36,17
32 Rovaina, Nicolle 15 PAMIR 35,04 36,18 +1,14
33 Molina, Elizabeth 15 ORCAS 36,44 36,47 +0,03
34 Fernandez, Paola V 15 NSCMI 34,48 36,62 +2,14
35 Costanzo, Ligia 14 HCCMI NT 36,96
36 Torres, Samantha 14 ORCAS 36,13 37,23 +1,10
37 Silva, Adhara 15 ORCAS NT 38,43
38 Palacios, Camila 15 PAMIR 39,64 38,55 -1,09
39 Pereira, Shalem 14 CPMIR 38,71 38,58 -0,13
40 La Marca, Isabella 14 HGVMI 38,24 38,74 +0,50
41 Morales, Valeria V 14 CRCMI 36,39 39,17 +2,78
42 Herrera, Gabriella 14 ORCAS 40,35 39,54 -0,81
43 Gonzalez, Ahilyn 15 ORCAS 42,44 42,47 +0,03
44 Ojeda, Sarah I 14 ADAMP NT 44,86
45 Estanga, Camila A 14 NSCMI 47,66 44,92 -2,74
46 Beltran, Ivanna 14 ANCA NT 47,49
47 Viloria, Valeria A 15 EARDM 43,00 47,62 +4,62
48 Bogado, Melanie M 15 SUMA 36,54 47,78 +11,24
Evento 86 Femenino 16-18 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
RE: * 27,68 5/2025 Ana P Verde
RN: # 27,70 12/11/2024Ana P Verde
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Verde, Ana P 17 ATCMI 27,68 28,90 +1,22
2 Hernandez, Paula 17 CIVMI 28,46 29,94 +1,48
3 Morales, Samantha 16 CRCMI 28,33 30,35 +2,02
4 Gordon, Camila 17 CPMIR 29,41 30,50 +1,09
5 Reales, Deyalith D 17 SCLN 29,81 31,09 +1,28
6 Chacon, Valeria V 18 ATCMI 29,87 31,78 +1,91
7 Olivares, Miranda V 16 CIVMI 30,57 31,82 +1,25
8 Ravelo, Valeria V 17 ATCMI 31,16 31,94 +0,78
9 Maestre, Valeria I 16 EMILF 30,94 32,02 +1,08
10 Suarez, Daniela 18 ATCMI NT 32,36
11 Cayones, Lisfrancis A 18 SCLN 32,93 32,78 -0,15
12 Pino, Luisana V 17 SCLN 34,40 33,11 -1,29
13 Corona, Gabriela 17 EMILF 30,27 33,13 +2,86
14 Vivas, Marieli 18 HGVMI 32,74 34,02 +1,28
15 Rodrigues, Sofia 16 HGVMI 33,50 34,09 +0,59
16 Camacho, Victoria 16 CIVMI 32,36 34,20 +1,84
17 Gonzalez, Valentina 17 LATRI 35,18 34,59 -0,59
18 Cahuao, Arianna 16 CACMI 33,16 34,64 +1,48
19 Ricaurte, Xiara 16 CPMIR 34,18 34,81 +0,63
20 Caña, Alma V 17 SCLN NT 34,88
21 Marquez, Mariana S 17 CIVMI 34,70 35,48 +0,78
21 Dominguez, Camila 16 SCLN 32,68 35,48 +2,80
23 Bueno, Gabriela V 16 SCLN 34,10 35,77 +1,67
24 Laurent, Camila 16 SCLN NT 35,86
25 Gimenez, Alessandra S 16 NSCMI NT 36,04
26 Chavez, Lubraska 16 SUMA 36,85 36,99 +0,14
27 Boada, Yoleinny A 16 LATRI 36,54 37,07 +0,53
28 Bracho, Sofia 18 CPMIR NT 37,26
29 Diaz, Naomi A 17 LATRI 37,71 38,53 +0,82
30 Goncalvez, Maria F 16 HGVMI 39,23 39,17 -0,06
31 Colasurdo, Marianna 16 CIVMI 37,73 39,90 +2,17
32 Abreu, Victoria 17 HGVMI NT 40,66
33 Astor, Natalia 18 ADAMP NT 49,51
34 Flores, Isabel 16 ADAMP 53,72 52,93 -0,79
Evento 86 Femenino 19 & Mas 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
RE: * 26,52 7/2018 Jeserick Pinto
RN: # 26,30 31/7/2025 Lismar Lyon
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Barrios, Africa 23 EMILF 30,46 31,37 +0,91
2 Longart, Genesis 20 HGVMI 30,52 31,74 +1,22
3 Gonzalez, Edith S 19 LATRI 30,68 31,80 +1,12
4 Frelih, Adriana 20 EMILF 31,63 32,29 +0,66
5 Monasterio, Valentina 20 CPMIR 32,15 32,73 +0,58
6 Rodriguez, Adriancy D 26 ADAMP 31,64 33,09 +1,45
7 Castro, Magdalena 19 ATCMI 30,09 33,79 +3,70
8 Barrios, Lucia B 20 LATRI 35,70 34,53 -1,17
9 Lugo, Claudia 20 ADAMP 35,72 37,03 +1,31
10 Gonzalez, Maria F 21 ADAMP NT 50,04