FEVEDA Swim Team 28/2/2026 - 9:43 AM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
Evento 57 Masculino 14-15 100 LC Metros Mariposa
==================================================================
RE: * 55,29 9/2025 Juan R Gomez, SCLN
RN: # 55,29 19/9/2025 Juan Gomez, SCLN
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Tinoco, Gabriel E 15 CRCMI 1:01,88 1:01,30 -0,58
2 Mangano, Maurizio G 15 CIVMI NT 1:01,47
3 De Vita, Juan A 15 CIVMI NT 1:02,29
4 Asuaje, Juan P 14 ATCMI 1:02,78 1:04,57 +1,79
5 D'Agosto, Nicolas 15 CIVMI 1:04,76 1:05,04 +0,28
6 Lobaton, Rodrigo 15 CIVMI 1:07,20 1:05,18 -2,02
7 Guzzo, Fabrizio A 15 SCLN NT 1:05,25
8 Borberg, Sebastian 15 CIVMI NT 1:05,66
9 Marin, Mathyas 15 CIVMI 1:07,80 1:06,25 -1,55
10 Timaure, Santiago 15 ADAEM 1:05,52 1:07,06 +1,54
11 Perez, David 14 CIVMI 1:04,07 1:07,13 +3,06
12 Zerpa, Simon 14 CIVMI 1:04,51 1:07,22 +2,71
13 Carroz, Adrian A 14 CRCMI 1:08,57 1:07,51 -1,06
14 Duarte, Omar 15 CPMIR 1:10,72 1:09,58 -1,14
15 Jagenberg, Alberto J 14 CIVMI 1:08,82 1:10,40 +1,58
16 Fernandez, Sebastian 14 EMILF 1:09,72 1:10,55 +0,83
17 Romero, Emiliano 15 CPMIR 1:10,92 1:10,63 -0,29
18 Araujo, Juan P 14 CPMIR 1:09,30 1:10,88 +1,58
19 Salas, Andres 14 EMILF NT 1:11,40
20 Guerrero, Alvaro 15 HGVMI 1:09,99 1:12,70 +2,71
21 Aular, Santiago 15 PAMIR 1:12,10 1:12,71 +0,61
22 Carmona, Jhon 15 SCLN 1:17,95 1:13,26 -4,69
23 Mejias, Martin 15 ADAMP 1:12,32 1:13,31 +0,99
24 Taborda, Jesus 15 ANCA 1:16,28 1:17,44 +1,16
25 Martino, Andres 14 SUMA 1:23,45 1:19,40 -4,05
Evento 57 Masculino 16-18 100 LC Metros Mariposa
==================================================================
RE: * 53,42 10/2022 Emil Perez
RN: # 52,82 8/5/2021 Jorge Otaiza
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Gomez, Juan R 16 SCLN 55,29 57,07 +1,78
2 Di Giuseppe, Vitangel 16 CIVMI 57,02 57,42 +0,40
3 Papadia, Dany M 18 CIVMI 58,36 59,35 +0,99
4 Kabchi, Gamal 18 CIVMI 57,64 59,72 +2,08
5 Idler, Carlos M 17 CIVMI 58,55 1:00,08 +1,53
6 Hidalgo, Jose E 17 CPMIR 58,71 1:00,34 +1,63
7 Riera, Fabian 18 SCLN 1:01,51 1:01,96 +0,45
8 De La Cruz, Eladio 17 CPMIR 1:04,91 1:02,89 -2,02
9 Li Causi, Vincenzo 18 SCLN 1:02,58 1:02,94 +0,36
10 Briceño, Josias 18 CIVMI 1:00,52 1:03,02 +2,50
11 Garcia, Andres E 18 CIVMI NT 1:03,73
12 Díaz, Luis 18 SCLN 59,31 1:03,86 +4,55
13 Antolino, Francesco 18 CIVMI 59,95 1:04,16 +4,21
14 Jeppesen, Mathias 16 CIVMI 1:05,32 1:04,25 -1,07
15 Maniglia, Daniel 16 CIVMI 1:05,80 1:04,43 -1,37
16 Marcano, Mathias J 16 SCLN 1:02,30 1:04,58 +2,28
17 Sthory, Ignacio E 17 SCLN 1:00,53 1:04,64 +4,11
18 Trejo, Joseph A 18 LATRI NT 1:04,89
19 Serafin, Jorge A 16 EMILF 1:06,24 1:05,44 -0,80
20 Martinez, Angel G 17 PAMIR 1:07,70 1:06,09 -1,61
21 Kabchi, Jean 16 CIVMI NT 1:06,45
22 Morales, Ezequiel 17 ATCMI NT 1:06,57
23 Saglimbeni, Sebastian 17 CPMIR 1:04,32 1:07,54 +3,22
24 Rincones, Nabil A 16 NSCMI NT 1:07,95
25 Espinoza, Roybert 17 ADAMP 1:04,45 1:08,05 +3,60
26 Ledezma, Samuel 17 ORCAS 1:12,33 1:09,53 -2,80
27 Montero, Miguel A 17 LATRI 1:15,68 1:09,68 -6,00
28 Figueroa, Ricardo A 18 EMILF NT 1:09,84
29 Alves, David 18 PAMIR NT 1:10,86
30 Dias, Miguel 16 CPMIR 1:07,95 1:11,27 +3,32
31 Camacho, Miguel 16 SCLN 1:17,39 1:11,85 -5,54
32 Ricci, Thiago 16 PAMIR NT 1:13,03
33 Ortegano, Matias J 16 SCLN 1:14,78 1:13,93 -0,85
34 Coa, Santiago M 18 ADAMP 1:15,15 1:15,60 +0,45
35 Astor, Jose M 18 ADAMP 1:15,70 1:16,93 +1,23
36 Ortega, Sebastian 16 HGVMI 1:13,37 1:17,82 +4,45
37 Martin, Leonardo 17 HCCMI NT 1:19,40
38 Sanchez, Christian 16 SUMA 1:21,56 1:20,37 -1,19
39 Tineo, Oscar 17 PAMIR 1:20,22 1:21,39 +1,17
40 Rodriguez, Jesus D 16 ADAMP NT 1:49,60
Evento 57 Masculino 19 & Mas 100 LC Metros Mariposa
==================================================================
RE: * 52,58 11/2025 Jorge Otaiza
RN: # 50,65 15/7/2009 Albert Subirats
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 García, Luis 24 CIVMI 54,44 56,96 +2,52
2 Jauregui, Gabriel 20 CIVMI 56,07 57,16 +1,09
3 Duque, Aaron D 20 CIVMI 55,99 58,15 +2,16
4 Santos, Demiam I 19 CACMI 58,03 59,23 +1,20
5 Navarro, Angel E 21 CIVMI 56,17 59,48 +3,31
6 Carrero, Jose G 19 SCLN 59,49 1:00,96 +1,47
7 Garcia, Guillermo E 20 CIVMI 1:00,49 1:01,98 +1,49
8 Quevedo, Alexander 22 SCLN 1:00,37 1:02,11 +1,74
9 Goncalves, Joao 20 CPMIR 58,59 1:02,38 +3,79
10 Sanchez, Santiago 22 CIVMI 1:02,87 1:04,77 +1,90
11 Perez, Abraham J 22 EMILF 1:02,05 1:04,78 +2,73
12 Camacho, Leonardo J 19 SCLN 1:05,29 1:04,96 -0,33
13 Bejarano, Luis 29 SUMA 1:05,63 1:06,71 +1,08
14 Torres, Jesus A 20 CPMIR NT 1:07,96
15 Nieto, Elias M 20 SUMA 1:14,34 1:12,04 -2,30
16 Alviarez, Cesar A 21 ADAMP 1:12,07 1:12,85 +0,78
17 Torrealba, Onassis 20 HCCMI 1:15,06 1:17,62 +2,56
18 Montilla, David 19 PAMIR 1:19,47 1:17,71 -1,76
19 Jaramillo, Rafael E 24 LATRI 1:18,47 1:20,12 +1,65