FINALES Prueba #51 — Masculino 14-15 800 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team                                28/2/2026 - 9:43 AM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
 
 Evento 51  Masculino 14-15 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 8:18,21  9/2025    Juan R Gomez, SCLN
           RN: # 8:18,21  18/9/2025 Juan Gomez, SCLN
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Asuaje, Juan P         14 ATCMI             8:44,56    8:58,80      +14,24
  2 Guzzo, Fabrizio A      15 SCLN              9:05,27    9:16,76      +11,49
  3 Ley, Alejandro         15 EMILF                  NT    9:23,28  
  4 Duarte, Omar           15 CPMIR             9:33,04    9:29,37       -3,67
  5 Barrios, Nelson        14 EMILF             9:33,40    9:30,40       -3,00
  6 Blanco, Samuel         14 EMILF             9:46,92    9:34,92      -12,00
  7 Nieto, Isaac S         15 SUMA             10:06,89    9:42,99      -23,90
  8 Perdomo, Derek L       15 HCCMI             9:49,56    9:58,41       +8,85
  9 Araujo, Juan P         14 CPMIR             9:59,35    9:58,75       -0,60
 10 Colina, Elias          14 SCLN              9:49,52   10:00,07      +10,55
 11 Rodriguez, Robert      15 CPMIR            10:29,40   10:09,28      -20,12
 12 Redondo, Santiago      14 HGVMI            10:10,55   10:19,94       +9,39
 13 Cavadia, Juan          14 EMILF            10:24,84   10:35,47      +10,63
 14 Taborda, Jesus         15 ANCA             11:03,68   11:01,13       -2,55
 15 Almeida, Andres        14 SUMA             11:28,67   11:10,78      -17,89
 
 Evento 51  Masculino 16-18 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 8:15,19  10/1996   Ricardo Monasterio
           RN: # 8:02,66  1/4/2016  Rafael Davila
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Bello, Santiago        18 SCLN              8:31,71    8:35,91       +4,20
  2 Gomez, Juan R          16 SCLN              8:18,21    8:40,32      +22,11
  3 Morales, Ezequiel      17 ATCMI             8:46,15    8:51,32       +5,17
  4 Serafin, Yotis E       17 EMILF             8:32,36    8:53,03      +20,67
  5 Riera, Fabian          18 SCLN              8:59,63    9:02,51       +2,88
  6 Serafin, Jorge A       16 EMILF             9:51,03    9:04,83      -46,20
  7 DA Silva, Carlos       18 CPMIR             8:51,85    9:15,58      +23,73
  8 Monasterios, Juan C    18 EMILF             9:17,35    9:29,62      +12,27
  9 Vitale, Arturo         18 EMILF             8:58,31    9:33,41      +35,10
 10 Veloz, Carlos          16 EMILF             9:48,00    9:48,39       +0,39
 11 Rodriguez, Matias      16 CPMIR             9:34,97    9:57,03      +22,06
 12 Montero, Miguel A      17 LATRI            10:40,58   10:26,54      -14,04
 13 Lopez, Paulo A         16 HGVMI                  NT   10:27,49  
 14 Garcia, Sebastian A    16 EARDM            13:49,00   13:12,53      -36,47
 15 Aguilar, Axel S        16 EARDM            13:54,00   14:56,10    +1:02,10
 
 Evento 51  Masculino 19 & Mas 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 7:48,66  7/2023    Alfonso Mestre
           RN: # 7:48,66  23/7/2023 Alfonso Mestre
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Sanchez, Juan D        19 CPMIR             8:28,55    8:35,40       +6,85
  2 Castillo, Victor A     20 ANCA              8:57,67    8:59,31       +1,64
  3 Tortola, Gabriel       19 ATCMI             8:32,32    9:09,02      +36,70
  4 Torres, Jesus A        20 CPMIR             9:27,77    9:38,23      +10,46
  5 Pereda, Luis           19 ATCMI                  NT    9:57,84  
  6 Quevedo, Alexander     22 SCLN                   NT   10:04,72  
  7 Elias, Juan A          19 LATRI            11:22,84   11:47,06      +24,22
🏠 Natacion Venezuela