FINALES Prueba #37 — Masculino 14-15 50 LC Metros Pecho
FEVEDA Swim Team                               27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
 
 Evento 37  Masculino 14-15 50 LC Metros Pecho
==================================================================
           RE: * 30,09  10/2023   Gamal Kabchi
           RN: # 30,09  16/10/2023Gamal Kabchi
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Taborda, Victor        15 CIVMI               33,55      33,88       +0,33
  2 D'Agosto, Nicolas      15 CIVMI               32,47      34,10       +1,63
  3 Marin, Mathyas         15 CIVMI               34,23      34,32       +0,09
  4 Borges, Carlos         15 EMILF               34,24      34,34       +0,10
  5 De Vita, Juan A        15 CIVMI                  NT      34,38  
  6 Guerrero, Alvaro       15 HGVMI               33,59      34,50       +0,91
  7 Marcano, Juan P        14 SCLN                33,17      34,60       +1,43
  8 Lobaton, Rodrigo       15 CIVMI                  NT      34,91  
  9 Mangano, Maurizio G    15 CIVMI               34,79      34,92       +0,13
 10 Zerpa, Simon           14 CIVMI               35,17      35,28       +0,11
 11 Castedo, Luciano       15 SCLN                34,74      35,53       +0,79
 12 Jagenberg, Alberto J   14 CIVMI               35,42      35,65       +0,23
 13 Borberg, Sebastian     15 CIVMI               35,20      35,97       +0,77
 14 Rodriguez, Robert      15 CPMIR               36,75      36,31       -0,44
 15 Mantilla, Dylan        15 ORCAS               35,71      36,39       +0,68
 16 Redondo, Santiago      14 HGVMI               36,10      36,86       +0,76
 17 Cavalieri, Marcello    14 EMILF               36,65      37,35       +0,70
 18 Paez, Julio            14 CIVMI               36,91      37,89       +0,98
 19 Romero, Emiliano       15 CPMIR               39,30      38,04       -1,26
 20 Mendoza, Alexander     15 PAMIR               40,28      38,48       -1,80
 21 Carmona, Jhon          15 SCLN                   NT      38,97  
 22 Cavadia, Juan          14 EMILF                  NT      39,61  
 23 Diaz, Sebastian        14 ORCAS               38,92      39,76       +0,84
 24 Perez, David           14 CIVMI                  NT      39,95  
 25 Nuñez, Camilo          14 NSCMI                  NT      40,54  
 26 Carroz, Adrian A       14 CRCMI               43,52      40,68       -2,84
 27 Aguilar, Manuel        14 CIVMI               39,40      40,77       +1,37
 28 Chapman, Matthias      14 CPMIR               44,20      41,48       -2,72
 29 Martino, Andres        14 SUMA                41,34      41,68       +0,34
 30 Natera, Gabriel E      14 NSCMI                  NT      42,08  
 31 Pantoja, Robinson      14 PAMIR                  NT      43,09  
 32 Gomez, Norbert G       15 LATRI                  NT      44,01  
 33 Gomez, Samuel A        14 EARDM               41,00      44,48       +3,48
 34 Navarrete, Daniel A    15 ADAMP                  NT      45,19  
 35 Gonzalez, Uriel        14 ORCAS               51,28      48,22       -3,06
 -- Bermudez, Adrian       14 ORCAS               44,31         DQ  
      False start
 
 Evento 37  Masculino 16-18 50 LC Metros Pecho
==================================================================
           RE: * 27,94  8/2014    Carlos Claverie
           RN: # 27,94  16/8/2014 Carlos Claverie
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Kabchi, Gamal          18 CIVMI               29,81      30,36       +0,55
  2 Sthory, Ignacio E      17 SCLN                30,37      31,40       +1,03
  3 Saglimbeni, Sebastian  17 CPMIR               31,97      31,51       -0,46
  4 Pereira, Leonardo A    18 NSCMI               30,56      31,92       +1,36
  5 De La Cruz, Eladio     17 CPMIR               31,66      32,28       +0,62
  6 Serafin, Jorge A       16 EMILF               31,01      32,39       +1,38
  7 Di Giuseppe, Vitangel  16 CIVMI               33,47      33,09       -0,38
  8 Díaz, Luis             18 SCLN                31,25      33,11       +1,86
  9 Lopez, Paulo A         16 HGVMI               32,27      33,43       +1,16
 10 Alves, David           18 PAMIR               32,65      33,71       +1,06
 11 Idler, Carlos M        17 CIVMI               34,98      33,96       -1,02
 12 Briceño, Josias        18 CIVMI               34,66      34,03       -0,63
 13 Rodríguez, Yorbit J    18 LATRI               32,85      34,13       +1,28
 14 Veloz, Carlos          16 EMILF               33,38      34,44       +1,06
 15 Li Causi, Vincenzo     18 SCLN                35,88      34,59       -1,29
 16 Trejo, Joseph A        18 LATRI                  NT      34,62  
 17 Goncalves, Diego       18 CPMIR               33,04      34,79       +1,75
 18 Maniglia, Daniel       16 CIVMI               34,13      35,07       +0,94
 19 Kabchi, Jean           16 CIVMI               35,24      35,17       -0,07
 20 Papadia, Dany M        18 CIVMI               33,83      35,25       +1,42
 21 Guerrero, Angel        18 HGVMI               35,43      36,01       +0,58
 22 Jeppesen, Mathias      16 CIVMI                  NT      36,09  
 23 Antolino, Francesco    18 CIVMI                  NT      36,22  
 24 Camacho, Miguel        16 SCLN                38,35      36,27       -2,08
 25 Figueroa, Ricardo A    18 EMILF               38,85      38,10       -0,75
 26 Castro, Abraham        16 ORCAS               37,10      38,63       +1,53
 27 Blanco, Santiago       16 PAMIR                  NT      39,47  
 28 Fernandes, Juan        18 CPMIR               40,91      40,38       -0,53
 28 Astor, Jose M          18 ADAMP               39,83      40,38       +0,55
 30 Ortega, Sebastian      16 HGVMI               39,26      40,67       +1,41
 31 Ricci, Thiago          16 PAMIR                  NT      41,65  
 32 Machado, Carlos        17 CIVMI                  NT      41,90  
 33 Lopez, Axel            16 ORCAS               41,74      42,31       +0,57
 34 Tineo, Oscar           17 PAMIR               41,77      42,55       +0,78
 35 Pereira, Eleazar       16 PAMIR               41,55      43,09       +1,54
 36 Sanchez, Christian     16 SUMA                42,38      43,35       +0,97
 37 Jaimes, Jose G         16 LATRI               43,38      43,44       +0,06
 38 Aguilar, Axel S        16 EARDM               41,00      43,96       +2,96
 39 Rodriguez, Jesus D     16 ADAMP                  NT      44,94  
 40 Ortegano, Matias J     16 SCLN                48,79      46,92       -1,87
 41 Garcia, Sebastian A    16 EARDM               42,00      49,37       +7,37
 42 Magdaleno, Joyce J     18 LATRI               48,70      58,98      +10,28
 -- Martin, Leonardo       17 HCCMI                  NT         DQ  
      False start
 
 Evento 37  Masculino 19 & Mas 50 LC Metros Pecho
==================================================================
           RE: * 27,78  7/2013    Miguel Ferreira
           RN: # 27,78  15/7/2013 Miguel Ferreira
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Garcia, Guillermo E    20 CIVMI               29,29      30,38       +1,09
  2 García, Luis           24 CIVMI               29,38      30,90       +1,52
  3 Bracho, Santiago       22 CPMIR               30,97      31,13       +0,16
  4 Goncalves, Joao        20 CPMIR               31,17      31,55       +0,38
  5 Jauregui, Gabriel      20 CIVMI               31,57      31,74       +0,17
  6 Sanchez, Santiago      22 CIVMI               30,58      31,83       +1,25
  7 Pereda, Luis           19 ATCMI               30,55      31,85       +1,30
  8 Vegas, Adrian S        22 CPMIR               30,94      32,08       +1,14
  9 Ayala, Daniel          30 SCLN                30,87      32,54       +1,67
 10 Perez, Johan J         24 CIVMI               31,96      32,80       +0,84
 11 Bejarano, Luis         29 SUMA                39,65      33,36       -6,29
 12 Lopez, Jean            21 SUMA                37,87      33,77       -4,10
 13 Duque, Aaron D         20 CIVMI               33,52      34,24       +0,72
 14 Donzelli, Victor       19 CIVMI               35,03      34,63       -0,40
 15 Carrero, Jose G        19 SCLN                   NT      34,85  
 16 Nieto, Elias M         20 SUMA                35,76      35,21       -0,55
 17 Elias, Juan A          19 LATRI               35,82      36,90       +1,08
 18 Torrealba, Onassis     20 HCCMI               34,00      37,82       +3,82
 19 Arellano, Franklin L   19 LATRI               37,56      38,35       +0,79
 20 Montilla, David        19 PAMIR               37,86      38,97       +1,11
 21 Bonet, Iker            19 SUMA                42,65      39,45       -3,20
 22 Camacho, Leonardo J    19 SCLN                38,52      39,50       +0,98
 23 Alviarez, Cesar A      21 ADAMP               42,16      43,18       +1,02
 24 Rojas, Raul            22 SUMA                44,91      45,72       +0,81
 -- Vargas, Simon          19 LATRI               34,66         NS
🏠 Natacion Venezuela