FEVEDA Swim Team 27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
Evento 17 Masculino 14-15 50 LC Metros Espalda
==================================================================
RE: * 28,13 28/10/2025Adanuriel Rosal, CIVMI
RN: # 27,56 12/6/2012 Robinson Molina
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Mangano, Maurizio G 15 CIVMI 28,66 29,49 +0,83
2 Lobaton, Rodrigo 15 CIVMI 30,08 31,42 +1,34
3 Marcano, Juan P 14 SCLN 31,46 31,72 +0,26
4 Borberg, Sebastian 15 CIVMI 30,37 31,85 +1,48
5 Mantilla, Dylan 15 ORCAS 31,75 32,59 +0,84
6 Carroz, Adrian A 14 CRCMI 31,86 32,62 +0,76
7 Perez, David 14 CIVMI 32,34 32,69 +0,35
8 Tinoco, Gabriel E 15 CRCMI 31,92 33,65 +1,73
9 Pantoja, Robinson 14 PAMIR 34,68 33,95 -0,73
10 Ley, Alejandro 15 EMILF 31,62 33,96 +2,34
11 Romero, Emiliano 15 CPMIR NT 34,55
12 Estanga, Carlos E 14 NSCMI 34,66 34,57 -0,09
13 Diaz, Sebastian 14 ORCAS 33,97 34,80 +0,83
14 Barrios, Nelson 14 EMILF 34,91 34,81 -0,10
15 Nieto, Isaac S 15 SUMA 32,56 34,85 +2,29
16 Carmona, Jhon 15 SCLN 34,95 35,19 +0,24
17 Angola, Manuel 14 SCLN 34,69 35,26 +0,57
18 Zanella, Jose F 14 NSCMI 34,79 35,38 +0,59
19 Lobaton, Diego 14 CIVMI 35,58 35,61 +0,03
20 Duarte, Omar 15 CPMIR 38,28 36,10 -2,18
21 Natera, Gabriel E 14 NSCMI NT 36,60
22 Gomez, Norbert G 15 LATRI NT 37,41
23 Aular, Santiago 15 PAMIR NT 38,19
24 Nuñez, Camilo 14 NSCMI 39,90 38,24 -1,66
25 Gomez, Samuel A 14 EARDM 39,00 38,29 -0,71
26 Aguilar, Manuel 14 CIVMI 38,27 39,40 +1,13
27 Chapman, Matthias 14 CPMIR 41,66 39,97 -1,69
28 Mililli, Salvatore 14 HCCMI NT 42,34
Evento 17 Masculino 16-18 50 LC Metros Espalda
==================================================================
RE: * 26,97 11/2024 Manuel Diaz
RN: # 25,54 25/8/2015 Robinson Molina
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Antolino, Francesco 18 CIVMI 29,46 29,90 +0,44
2 Caña, Alejandro J 17 SCLN 29,52 30,06 +0,54
3 Rodriguez, Jose M 17 CPMIR 29,44 30,21 +0,77
4 Idler, Carlos M 17 CIVMI 30,41 31,96 +1,55
5 Briceño, Josias 18 CIVMI 29,10 31,98 +2,88
6 Maniglia, Daniel 16 CIVMI 32,05 32,09 +0,04
7 Jeppesen, Mathias 16 CIVMI NT 32,10
8 Marcano, Mathias J 16 SCLN NT 32,21
9 Morales, Ezequiel 17 ATCMI 33,25 32,49 -0,76
10 Espinoza, Roybert 17 ADAMP 31,03 32,53 +1,50
11 Li Causi, Vincenzo 18 SCLN 32,85 32,60 -0,25
12 Rosales, Samuel J 17 LATRI 33,77 32,95 -0,82
13 Monasterios, Juan C 18 EMILF NT 33,45
14 Hidalgo, Jose E 17 CPMIR 32,63 33,85 +1,22
15 Rodríguez, Yorbit J 18 LATRI 33,96 34,05 +0,09
16 Sanchez, Christian 16 SUMA 38,54 34,21 -4,33
17 Riera, Fabian 18 SCLN 33,38 34,27 +0,89
18 Trejo, Joseph A 18 LATRI NT 35,08
19 Pereira, Eleazar 16 PAMIR 36,26 35,17 -1,09
20 Alves, David 18 PAMIR 33,80 35,52 +1,72
21 Jaimes, Jose G 16 LATRI NT 35,61
22 Fernandes, Juan 18 CPMIR 35,19 35,96 +0,77
23 Montero, Miguel A 17 LATRI 37,54 36,40 -1,14
24 Perez, David 17 ORCAS NT 36,46
25 Guerrero, Angel 18 HGVMI NT 36,47
26 Rincones, Nabil A 16 NSCMI NT 37,14
27 Ortegano, Matias J 16 SCLN 39,47 37,32 -2,15
28 Ricci, Thiago 16 PAMIR NT 37,51
29 Machado, Carlos 17 CIVMI NT 37,99
30 Martinez, Angel G 17 PAMIR 41,62 38,70 -2,92
31 Coa, Santiago M 18 ADAMP 38,48 39,71 +1,23
-- Garcia, Sebastian A 16 EARDM 42,00 DQ
Swimmer did not finish whilst on the back
Evento 17 Masculino 19 & Mas 50 LC Metros Espalda
==================================================================
RE: * 26,60 12/2024 Gabriel Figuera
RN: # 25,21 20/7/2018 Robinson Molina
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Perez, Johan J 24 CIVMI 28,59 28,78 +0,19
2 Jauregui, Gabriel 20 CIVMI 28,53 28,99 +0,46
3 Bracho, Santiago 22 CPMIR 28,17 29,14 +0,97
4 Duque, Aaron D 20 CIVMI 28,32 29,80 +1,48
5 Frelih, Marko 19 EMILF 29,35 29,82 +0,47
6 Navarro, Angel E 21 CIVMI 27,87 29,88 +2,01
7 Vivas, Aaron A 19 SCLN 29,29 30,55 +1,26
8 Tovar, Renzo 19 ADAMP 31,63 30,96 -0,67
9 Ziffzer, Fabian 30 SCLN NT 31,01
10 Carrero, Jose G 19 SCLN 30,17 31,39 +1,22
11 Pereda, Luis 19 ATCMI NT 32,82
12 Torres, Jesus A 20 CPMIR 35,16 32,97 -2,19
13 Lopez, Jean 21 SUMA 35,67 33,04 -2,63
14 Alviarez, Cesar A 21 ADAMP NT 37,23
15 Jaramillo, Rafael E 24 LATRI 39,46 39,27 -0,19
16 Elias, Juan A 19 LATRI 42,13 41,14 -0,99