FEVEDA · 30/5/2026 - 11:48 AM Ultima prueba →
Evento 74 — Femenino 14-15 50 LC Metros Mariposa
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                               30/5/2026 - 11:48 AM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 74  Femenino 14-15 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
           RN: # 27,70  12/11/2024Ana P Verde, ADAEM
    Nombre          Age Team             Sembrado    Prelims              
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Melendez, Camil  15 CCE                 31,06      29,40 q      
  2 Sthory, Emilian  15 SCLN                30,28      29,55 q      
  3 Medina, Kyra     15 ATCMI               30,05      29,95 q      
  4 Jauregui, Alexa  14 CIVMI               30,07      29,96 q      
  5 Acosta, Ailet    15 SCLN                30,49      30,05 q      
  6 Socas, Victoria  14 CIVMI               30,50      30,37 q      
  7 Romero, Nayla    14 EMILF               30,54      30,46 q      
  8 Mujica, Arantza  15 VELAS               31,00      30,61 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Belisario, Alej  15 SCLN                31,09      30,62 q      
 10 Garcia, Camila   15 CIVMI               30,51      30,72 q      
 11 Beltran, Elisma  15 YMCAV               30,30      30,73 q      
 12 Mirabal, Ashley  15 CDEBA               31,10      30,88 q      
 13 Ron, Maria G     14 CIVMI               30,18      31,07 q      
 14 Perez, Marianny  14 CASAP               30,42      31,17 q      
 15 Quintero, Amand  14 FUNDA               31,34      31,37 q      
 16 Mendoza, Bella   15 PNUDC               30,79      31,65 q      
 -----------------------------------------------------------------
 17 Araujo, Mariana  15 PIBOL               31,95      31,85        
 18 Parra, Estefani  15 CIVMI               31,53      31,86        
 -----------------------------------------------------------------
 19 Muratti, Gina V  15 CIVG                32,13      31,93        
 20 Lobo, Paola      15 CIMOS               31,51      32,00        
 21 Jimenez, Fabiol  14 ENEZ                33,06      32,19        
 22 Hernandez, Mari  14 HOCAL               31,79      32,25        
 23 Navarro, Brihan  15 TIBUR-LA            31,99      32,31        
 24 Guerrero, Maria  14 TASC                32,92      32,33        
 25 Marquina, Sara   14 EDAMF               32,54      32,41        
 26 Merlo, Manuelys  14 D25DC               32,53      32,51        
 27 Herrera, Evange  14 CIMOS               31,86      32,55        
 28 Galvis, Gabriel  14 CNMME               32,72      32,56        
 29 Laguado, Paula   14 CASAP               31,90      32,60        
 30 Martinez, Edgar  15 CDEBA               33,15      32,73        
 31 Guerrero, Sophi  15 ELIAR               32,81      32,87        
 32 Perez, Emiliana  14 CIVMI               32,04      32,92        
 33 Camacho, Tyara   14 EMILF               31,74      32,93        
 34 Gomez, Nicolle   14 CIVG                32,96      33,01        
 35 Agrizonis, Sama  14 CIVG                32,99      33,06        
 36 Rodrigues, Sara  14 HGVMI               32,41      33,08        
 37 Lares, Mia X     14 MADEI               30,98      33,10        
 38 Marquez, Maria   14 TOVAR               33,51      33,12        
 39 Marrero, Sofia   15 PGTDC               34,75      33,26        
 39 De Sousa, Sabri  14 CPMIR               34,45      33,26        
 41 Torres, Nahomy   14 ELI25               34,08      33,36        
 42 Rovaina, Nicoll  15 PAMIR               34,36      33,39        
 43 Gonzalez, Angel  14 CIMOS               34,81      33,43        
 44 Perez, Camila    15 SCSIV               33,49      33,46        
 45 Pernia, Carola   14 D25DC               33,57      33,54        
 46 Peñaloza, Natha  15 CIMAR               33,81      33,68        
 47 Silva, Camila V  14 EMILF               34,39      33,84        
 48 Rodriguez, Leid  14 IDLEO               33,97      33,86        
 49 Garcia, Valenti  15 CIVG                33,88      33,89        
 49 Gimenez, Isabel  15 PIBOL               34,56      33,89        
 51 Meza, Stefania   14 SCSIV               33,08      34,00        
 52 Pavoline, Naiyi  15 ADAET               33,44      34,02        
 53 Moreno, Sofia I  15 CPMIR               34,26      34,06        
 54 Colmenares, Kar  14 ADAET               33,52      34,15        
 54 Inciarte, Aranz  14 ENAC                32,69      34,15        
 56 Querales, Aaran  15 JSWIM               32,92      34,20        
 57 Bayona, Mariang  14 TELMA               32,97      34,80        
 58 Tirado, Fabiana  15 CRCMI               34,25      34,87        
 59 Quintero, Diana  15 MOGUA               36,63      34,89        
 60 Perry, Georgina  14 CPMIR               33,21      35,08        
 61 Agüero, Valeria  14 CAMC                33,42      35,80        
 62 Quintero, Arian  14 CNCDC               34,25      35,95        
 63 Sanchez, Sara V  14 HCSWP               36,52      35,96        
 64 Gill, Marianyel  14 PALMA               34,04      36,29        
 65 Fuentes, Anthon  14 AQUAC               38,87      37,26        
 -- Lanz, Victoria   14 CDVDC               33,80         DQ        
      Head did not break surface by 15 meters after start or turn
 -- Silva, Siriana   14 ENAC                34,92         DQ        
      Head did not break surface by 15 meters after start or turn
 -- Duque, Susan C   15 TASC                33,71         NS