FEVEDA · 29/5/2026 - 3:27 PM Ultima prueba →
Evento 62 — Masc 14-15 50 LC Metro Libre
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                29/5/2026 - 3:27 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 62  Masc 14-15 50 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 23,68  19/9/2025 Adanuriel Rosal, CIVMI
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Lobaton, Rodrig  15 CIVMI               24,80      24,55 q      
  2 Mujica, Diego    15 EMILF               25,04      25,15 q      
  3 D´ Avanzo, Ange  14 DELMA               25,46      25,18 q      
  4 Tang, Dayan      15 ELI25               25,23      25,25 q      
  5 Mangano, Mauriz  15 CIVMI               26,25      25,28 q      
  6 Mogollon, Crist  14 CIVG                25,57      25,32 q      
  7 Montañez, Juan   15 ELI25               26,34      25,70 q      
  8 Tovar, Daniel    14 ELI25               26,63      25,78 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Zerpa, Simon     14 CIVMI               26,18      25,82 q      
  9 Perdomo, Derek   15 HCCMI               26,40      25,82 q      
 11 Ortiz, Jose M    15 HHISP               26,05      26,07 q      
 12 Tinoco, Gabriel  15 CRCMI               26,63      26,09 q      
 13 Aponte, Diego J  15 CAMC                25,81      26,16 q      
 13 Alvarez, Christ  15 DELMA               26,94      26,16 q      
 15 Nieto, Isaac     15 SUMA                25,93      26,26 q      
 16 Moreno, Gabriel  14 CHVAR               25,74      26,32 q      
 -----------------------------------------------------------------
 17 Perez, Jesus     15 GUAYA               26,83      26,40        
 18 Ley, Alejandro   15 EMILF               26,70      26,44        
 -----------------------------------------------------------------
 19 Veloz, Jhonatha  14 YMCAV               26,94      26,46        
 20 Richani, Diego   15 HHISP               26,96      26,61        
 21 Polo, Carlos     14 YMCAV               26,45      26,63        
 22 Ortiz, Hector S  15 HHISP               26,96      26,98        
 23 Rivero, Jesus G  15 ENEZ                27,13      27,01        
 24 Carroz, Adrian   14 CRCMI               27,82      27,02        
 25 Goncalves, Rein  15 CHVAR               26,26      27,07        
 26 Garcia, Santiag  15 CDEBA               26,67      27,20        
 27 Romero, Emilian  15 CPMIR               28,00      27,22        
 28 Barrios, Juan D  15 ADAME               27,15      27,25        
 29 Rodriguez, Cesa  15 HHISP               27,03      27,30        
 30 Taborda, Victor  15 CIVMI               27,10      27,31        
 31 Blanco, Samuel   14 EMILF               26,87      27,33        
 32 Martinez, Javie  15 YMCAV               28,64      27,35        
 33 Medina, Luis A   15 DSCTA               27,48      27,37        
 34 Guevara, Diego   15 CAMC                27,37      27,43        
 34 Zanella, Jose F  14 NSCMI               27,02      27,43        
 36 Zambrano, Leuna  15 TWHDC               27,41      27,56        
 36 Fleming, Fabian  15 CIVET               28,03      27,56        
 38 Zambrano, Lucia  14 HHISP               28,20      27,60        
 39 Aguilera, Ian    15 CCE                 28,31      27,65        
 40 Vasquez, Gerard  14 CDEBA               28,37      27,67        
 41 Aguilera, Dylan  15 CCE                 27,95      27,69        
 42 Redondo, Santia  14 HGVMI               27,85      27,74        
 43 Segovia, Damian  15 CADIP               28,68      27,77        
 44 Galue, Juan P    15 FUNDA               27,90      27,81        
 45 Muñoz, Jose A    14 CIMOS               27,16      27,86        
 46 Marcano, Juan P  14 SCLN                27,26      27,91        
 47 Carmona, Jhon    15 SCLN                27,44      27,94        
 48 Diaz, Sebastian  14 ORCAS               28,31      27,97        
 49 Diaz, Santiago   15 CDVDC               27,87      27,98        
 50 Estanga, Carlos  14 NSCMI               27,83      28,00        
 50 Verenzuela, Lui  14 CIMOS               29,07      28,00        
 52 Ferrero, Aaron   14 CDVDC               27,47      28,01        
 53 Delgado, Gabrie  15 CNLLO               28,28      28,08        
 53 Nuñez, Camilo    14 NSCMI               28,71      28,08        
 53 Veitia, Sebasti  14 DELGU               28,26      28,08        
 56 Marrero, Fabian  15 PGTDC               27,95      28,14        
 57 Contreras, Nels  14 DSCTA               28,30      28,19        
 58 Romero, Jean D   15 MADEI               28,48      28,21        
 59 Salazar, Fabio   15 CNBUM               28,58      28,28        
 60 Acevedo, Nicola  14 CASAP               28,10      28,33        
 61 Valera, Alfredo  14 CAMC                28,79      28,34        
 62 Salazar, Pablo   15 CCVCA               28,30      28,44        
 63 Rivero, Gabriel  14 ENEZ                28,75      28,45        
 64 Briceño, Lucian  15 CNLLO               29,12      28,48        
 65 Arias, Ares A    15 TITFA               28,76      28,53        
 66 Silva, Rodolfo   15 CASAP               28,42      28,57        
 66 Castillo, Diego  14 YMCAV               28,42      28,57        
 68 Pineda, Jesus    14 ADAET               28,35      28,62        
 69 Hidalgo, Ramiro  15 CACMI               28,72      28,65        
 70 Del Boccio, Mat  14 CIMAR               28,47      28,66        
 71 Parilli, Gustav  14 CSDCC               28,75      28,69        
 72 Aular, Santiago  15 PAMIR               28,48      28,71        
 73 Contreras, Sant  15 CACMI               28,66      28,76        
 74 Mendoza, Alexan  15 PAMIR               28,55      28,82        
 75 Quevedo, Sebast  14 CNLLO               28,65      28,85        
 76 Gutierrez, Isai  14 IDLEO               28,76      28,94        
 77 Arias, Matteo    15 PNUDC               28,65      29,01        
 78 Contreras, Sant  15 DSCTA               27,57      29,16        
 79 Natera, Gabriel  14 NSCMI               28,57      29,18        
 80 Morales, Christ  15 MOGUA               29,72      29,21        
 81 Guerrero, Alvar  15 HGVMI               28,97      29,32        
 82 Franco, David    15 DELGI               30,44      29,60        
 83 Castillo, Diego  14 CDLOU               29,87      29,61        
 84 Bracamonte, Ped  15 CCTRY               28,22      29,72        
 85 Dacosta, Maximi  14 TIBUR-LA            30,03      29,75        
 86 Hernandez, Mati  15 CHVAR               30,58      30,70        
 87 Gonzalez, Jesus  14 TIBUR-LA            31,56      30,85        
 88 Castillo, Migue  15 DELGI               31,60      31,40        
 -- D'Agosto, Nicol  15 CIVMI               27,70         NS