FEVEDA · 29/5/2026 - 10:41 AM Ultima prueba →
Evento 50 — Masc 14-15 100 LC Metro Mariposa
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                               29/5/2026 - 10:41 AM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 50  Masc 14-15 100 LC Metro Mariposa
==================================================================
           RN: # 55,57  30/5/2025 Juan Gomez, SCLN
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Tang, Dayan      15 ELI25               57,79      58,09 q      
  2 D´ Avanzo, Ange  14 DELMA             1:00,36      59,79 q      
  3 Mogollon, Crist  14 CIVG              1:00,50      59,87 q      
  4 Tinoco, Gabriel  15 CRCMI             1:01,02    1:01,10 q      
  5 Guevara, Diego   15 CAMC              1:01,83    1:02,21 q      
  5 Rincon, Samuel   15 NABDO             1:00,21    1:02,21 q      
  7 Ramirez, Sebast  15 D25DC             1:02,32    1:02,86 q      
  8 Asuaje, Juan P   14 ATCMI             1:02,78    1:03,26 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Ortiz, Hector S  15 HHISP             1:02,32    1:03,44 q      
 10 Perez, David     14 CIVMI             1:04,07    1:03,51 q      
 11 Labori, Angelo   15 MANSC             1:05,75    1:03,93 q      
 11 Goncalves, Rein  15 CHVAR             1:03,95    1:03,93 q      
 13 Rivero, Jesus G  15 ENEZ              1:04,23    1:04,66 q      
 14 Padilla, Santia  14 YMCAV             1:04,54    1:04,86 q      
 15 Garcia, Santiag  15 CDEBA             1:05,50    1:05,36 q      
 16 Segovia, Damian  15 CADIP             1:04,59    1:05,44 q      
 -----------------------------------------------------------------
 17 Perdomo, Derek   15 HCCMI             1:05,21    1:05,46        
 18 Marrero, Fabian  15 PGTDC             1:05,57    1:05,48        
 -----------------------------------------------------------------
 19 Diaz, Santiago   15 CDVDC             1:06,23    1:05,60        
 20 Puerta, Aaron J  15 CIMAR             1:04,70    1:05,68        
 21 Martinez, Javie  15 YMCAV             1:06,39    1:05,74        
 22 Martinez, Germa  15 CNCDC             1:04,29    1:05,86        
 22 Carroz, Adrian   14 CRCMI             1:07,51    1:05,86        
 24 Muñoz, Jose A    14 CIMOS             1:08,33    1:06,17        
 25 Guzzo, Fabrizio  15 SCLN              1:05,25    1:06,27        
 26 Racini, Matias   14 AQUAC             1:07,86    1:06,43        
 27 Nava, Andres F   14 TD5AM             1:08,14    1:06,63        
 28 Angulo, Rafael   15 CAARV             1:38,00    1:06,76        
 29 Leal, Santiago   14 ENAC              1:06,50    1:06,79        
 30 Timaure, Santia  15 CRCMI             1:05,52    1:06,85        
 31 Barrios, Juan D  15 ADAME             1:06,44    1:06,90        
 32 Delgado, Gabrie  15 CNLLO             1:06,34    1:07,00        
 33 Romero, Emilian  15 CPMIR             1:08,30    1:07,02        
 34 Gherbassi, Fabi  14 PIBOL             1:07,25    1:07,19        
 35 Ferrero, Aaron   14 CDVDC             1:04,92    1:07,21        
 36 Zanella, Jose F  14 NSCMI             1:08,54    1:07,24        
 37 Perez, Jesus     15 GUAYA             1:08,56    1:07,28        
 38 Acevedo, Nicola  14 CASAP             1:08,96    1:07,29        
 39 Duarte, Omar     15 CPMIR             1:07,23    1:07,42        
 40 Guevara, Oreste  15 CCVCA             1:07,51    1:08,39        
 41 Zambrano, Leuna  15 TWHDC             1:11,50    1:08,62        
 42 Moreno, Gabriel  14 CHVAR             1:07,94    1:08,75        
 43 Valentini, Gabr  14 DSCTA             1:10,31    1:10,34        
 44 Carmona, Jhon    15 SCLN              1:11,16    1:13,42        
 -- D'Agosto, Nicol  15 CIVMI             1:04,38         NS