FEVEDA · 28/5/2026 - 12:24 PM Ultima prueba →
Evento 42 — Masc 19 & Mas 100 LC Metro Libre
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                               28/5/2026 - 12:24 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 42  Masc 19 & Mas 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 48,75  2/7/2022  Alberto Mestre
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Navarro, Angel   21 CIVMI               52,79      52,90 q      
  2 Paredes, Cesar   19 PNUDC               52,18      52,91 q      
  3 Duque, Aaron D   20 CIVMI               52,35      53,12 q      
  4 Rivero, Juan P   20 HHISP               52,43      53,27 q      
  5 Guerra, Samuel   19 CIVMI               52,79      53,37 q      
  6 Vegas, Adrian S  22 CPMIR               52,72      53,61 q      
  7 Larreal, Daniel  19 PNUDC               53,79      54,43 q      
  8 Garcia, Guiller  20 CIVMI               55,18      54,86 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Barreto, Robert  32 CNCDC               54,24      54,94 q      
 10 Frelih, Marko    19 EMILF               53,65      55,13 q      
 10 Parra, Andres D  22 HHISP               55,17      55,13 q      
 12 Gomez, Geovanny  19 CAMC                56,30      55,21 q      
 13 Bejarano, Luis   29 SUMA                55,61      55,72 q      
 14 Segovia, Juan J  31 JSWIM               55,85      55,73 q      
 15 Ramos, Antonio   22 CNLLO               55,30      55,75 q      
 16 Pereda, Luis     19 ATCMI               54,74      56,01 q      
 -----------------------------------------------------------------
 17 Salazar, Carlos  19 DELMA               57,57      56,11        
 18 Loroima, Edinso  22 D25DC               55,76      56,21        
 -----------------------------------------------------------------
 19 Diaz, Alejandro  22 CAMC                56,87      56,43        
 20 Sanchez, Santia  22 CIVMI               55,02      56,56        
 21 Perdomo, Pavel   24 D25DC               55,89      56,59        
 22 Perez, Johan J   24 CIVMI               56,77      57,04        
 23 MariƱo, Jesus G  19 ENCAB               56,82      57,23        
 24 Romero, Fernand  21 PNUDC               57,52      57,29        
 25 Rodriguez, Carl  27 D25DC               58,40      57,30        
 26 Camacho, Leonar  19 SCLN                57,72      57,59        
 27 Quevedo, Alexan  22 SCLN                57,74      57,75        
 28 Tovar, Renzo     19 ADAMP               58,00      58,05        
 29 Vargas, Simon    19 LATRI               58,50      58,48        
 30 Cabello, Juaqui  21 CCE                 58,22      58,73        
 31 Silva, Luis      19 MADEI             1:00,23      58,93        
 32 Tabares, Eduard  21 CCE                 57,74      59,58        
 33 Carrero, Jose G  19 SCLN                56,57      59,59        
 34 Pulgar, Rafael   22 MADEI               59,85      59,76        
 35 Lopez, Fernando  19 D25DC             1:00,13    1:00,46        
 -- Araujo, Javier   20 CHVAR               59,37         NS