FEVEDA · 28/5/2026 - 11:51 AM Ultima prueba →
Evento 40 — Masc 14-15 100 LC Metro Libre
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                               28/5/2026 - 11:51 AM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 40  Masc 14-15 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 50,94  25/11/2023Dennis Perez
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Tang, Dayan      15 ELI25               54,08      54,06 q      
  2 Lobaton, Rodrig  15 CIVMI               54,80      54,22 q      
  3 Mangano, Mauriz  15 CIVMI               54,94      54,66 q      
  4 Mujica, Diego    15 EMILF               54,79      55,31 q      
  5 Mogollon, Crist  14 CIVG                55,12      55,47 q      
  6 Rincon, Samuel   15 NABDO               55,41      56,03 q      
  7 Asuaje, Juan P   14 ATCMI               55,12      56,30 q      
  8 Nieto, Isaac     15 SUMA                55,47      57,33 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Perdomo, Derek   15 HCCMI               58,42      57,36 q      
 10 Alvarez, Christ  15 DELMA               59,12      57,42 q      
 11 Martinez, Germa  15 CNCDC               56,71      57,54 q      
 12 Tinoco, Gabriel  15 CRCMI               57,36      57,67 q      
 13 Tovar, Daniel    14 ELI25               58,92      57,69 q      
 14 Moreno, Gabriel  14 CHVAR               57,01      57,93 q      
 15 Montañez, Juan   15 ELI25               58,32      58,09 q      
 16 Perez, Jesus     15 GUAYA               58,84      58,14 q      
 -----------------------------------------------------------------
 17 Zerpa, Simon     14 CIVMI               57,04      58,24        
 18 Femayor, Adrian  15 HHISP               56,81      58,41        
 -----------------------------------------------------------------
 19 D´ Avanzo, Ange  14 DELMA               56,79      58,54        
 20 Veloz, Jhonatha  14 YMCAV               57,94      58,63        
 21 Ley, Alejandro   15 EMILF               58,50      58,67        
 22 Zanella, Jose F  14 NSCMI               58,61      58,71        
 23 Polo, Carlos     14 YMCAV               59,17      58,82        
 24 Barrios, Juan D  15 ADAME               59,48      59,07        
 25 Medina, Luis A   15 DSCTA               58,91      59,12        
 26 Garcia, Santiag  15 CDEBA               58,20      59,24        
 27 Richani, Diego   15 HHISP             1:01,31      59,41        
 28 Barrios, Nelson  14 EMILF             1:00,79      59,63        
 29 Padilla, Santia  14 YMCAV               58,89      59,65        
 30 Ferrero, Aaron   14 CDVDC               59,98      59,76        
 31 Blanco, Samuel   14 EMILF               59,00      59,88        
 32 Aponte, Diego J  15 CAMC                56,92      59,93        
 33 Rodriguez, Cesa  15 HHISP               59,44    1:00,00        
 34 Rivas, Jose D    15 ITEME             1:00,04    1:00,11        
 35 Carroz, Adrian   14 CRCMI             1:01,07    1:00,15        
 36 Goncalves, Rein  15 CHVAR               59,14    1:00,17        
 37 Zambrano, Lucia  14 HHISP             1:00,92    1:00,18        
 38 Mogollon, Camil  14 CIVG              1:00,80    1:00,29        
 39 D'Agosto, Nicol  15 CIVMI             1:01,18    1:00,45        
 40 Vasquez, Gerard  14 CDEBA             1:02,16    1:00,61        
 41 Gamez, Moises A  14 AQUAC             1:04,32    1:00,67        
 42 Sosa, Marco A    14 TD5AM             1:01,15    1:00,75        
 43 Romero, Emilian  15 CPMIR             1:02,27    1:00,79        
 44 Rivero, Jesus G  15 ENEZ                59,50    1:00,80        
 44 Marrero, Fabian  15 PGTDC             1:01,66    1:00,80        
 46 Acevedo, Nicola  14 CASAP             1:01,78    1:01,12        
 47 Galue, Juan P    15 FUNDA             1:01,74    1:01,57        
 48 Salazar, Pablo   15 CCVCA             1:01,97    1:01,60        
 49 Redondo, Santia  14 HGVMI             1:02,33    1:01,72        
 50 Carmona, Jhon    15 SCLN              1:01,91    1:01,77        
 51 Muñoz, Jose A    14 CIMOS             1:01,88    1:02,20        
 52 Zambrano, Leuna  15 TWHDC             1:00,61    1:02,37        
 53 Estanga, Carlos  14 NSCMI             1:02,23    1:02,64        
 54 Diaz, Sebastian  14 ORCAS             1:02,91    1:02,95        
 55 Sandoval, Gabri  15 YMCAV             1:01,63    1:03,01        
 56 Da Costa, Thiag  14 CRCMI             1:02,36    1:04,35        
 57 Romero, Jean D   15 MADEI             1:04,67    1:04,42        
 58 Delgado, Gabrie  15 CNLLO             1:02,10    1:04,46        
 59 Arias, Ares A    15 TITFA             1:05,82    1:04,76        
 60 Hidalgo, Ramiro  15 CACMI             1:04,09    1:04,81        
 61 Pineda, Jesus    14 ADAET             1:03,35    1:05,34        
 62 Dacosta, Maximi  14 TIBUR-LA          1:02,40    1:06,10        
 -- Gutierrez, Isai  14 IDLEO             1:03,81         NS