FEVEDA Swim Team 28/5/2026 - 11:28 AM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 35 Masc 16-18 50 LC Metro Pecho
==================================================================
RN: # 27,94 16/8/2014 Carlos Claverie
Nombre Edad Team Siembra Prelims
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Idrogo, Gustavo 18 CCE 29,57 29,68 q
2 Sthory, Ignacio 17 SCLN 30,37 30,35 q
3 Kabchi, Gamal 18 CIVMI 30,03 30,40 q
4 Jimenez, Kevin 18 PNUDC 29,99 30,41 q
5 Maguiña, Luis F 17 SCSIV 30,45 30,55 q
6 Pereira, Leonar 18 NSCMI 30,56 30,63 q
7 Moya, Carlos E 17 PALMA 30,90 30,76 q
8 Pineda, Emilian 17 YMCAV 30,75 30,89 q
-----------------------------------------------------------------
9 Idrogo, Adolfo 18 CCE 31,36 31,19 q
10 Serafin, Jorge 16 EMILF 31,01 31,55 q
10 Mendoza, Juan A 16 CNMME 31,48 31,55 q
12 De La Cruz, Ela 17 CPMIR 30,90 31,59 q
13 Romero, Sebasti 18 DELMA 31,04 31,75 q
14 Pinto, Jose 18 FENIX 30,64 31,84 q
15 Díaz, Luis 18 SCLN 31,48 31,90 q
16 Gherbassi, Fabr 18 LUSOL 32,51 31,95 q
-----------------------------------------------------------------
17 Saglimbeni, Seb 17 CPMIR 31,13 32,08
18 Chavez, Carlos 16 YMCAV 31,93 32,13
-----------------------------------------------------------------
19 Valencia, Adria 17 SCSIV 32,33 32,17
20 Soto, Samuel D 18 ENAC 32,76 32,32
20 Medina, Samuel 16 CHVAR 32,88 32,32
22 Salomon, Yahir 17 FUNDA 31,92 32,38
23 Veloz, Carlos 16 EMILF 32,62 32,50
24 Gonzalez, Jose 16 CIMOS 33,09 32,80
25 Lopez, Paulo 16 HGVMI 32,27 32,98
26 Carreño, Santia 16 CASAP 32,20 33,30
27 Jomaa, Riad G 16 CCE 32,31 33,37
27 Goncalves, Dieg 18 CPMIR 33,04 33,37
29 Di Giuseppe, Vi 16 CIVMI 33,09 33,40
30 Villalba, Juan 16 CAMC 33,47 33,74
31 Guzman, Hector 18 CAMC 34,05 33,87
32 Araujo, Ricardo 16 ADAET 34,10 33,89
33 Roca, Jose E 18 CNBUM 34,63 34,05
34 Ortega, Daniel 16 PSTM 34,23 34,09
35 Alves, David 18 PAMIR 32,65 34,14
36 Delgado, Felipe 18 ELIAR 34,29 34,23
36 Colmenares, Chr 18 TWHDC 32,53 34,23
38 Rejon, Rafael A 17 CADLE 32,93 34,35
39 Ocanto, Jhosdan 18 CNCAR 34,21 34,37
40 Gomez, Yoiner J 16 ADAET 34,33 34,43
41 Rodríguez, Yorb 18 LATRI 32,85 34,70
42 Arroyo, Fabian 16 ENFAP 34,98 35,62
43 Longhin, Robert 17 MANSC 34,25 35,64
44 Hernandez, Luis 18 EDJLR 34,69 35,65
-- Suarez, Jesus D 16 PIBOL 33,06 DQ
SW7.1 Mas de una patada de mariposa en la primera brazada, no seguida por una patada de pe