FEVEDA · 28/5/2026 - 10:54 AM Ultima prueba →
Evento 34 — Masc 14-15 50 LC Metro Pecho
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                               28/5/2026 - 10:54 AM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 34  Masc 14-15 50 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 30,09  16/10/2023Gamal Kabchi
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Marcano, Juan P  14 SCLN                31,80      31,93 q      
  2 D´ Avanzo, Ange  14 DELMA               33,83      32,07 q      
  3 Osorio, Xavier   14 PNUDC               32,24      32,77 q      
  4 D'Agosto, Nicol  15 CIVMI               32,47      32,86 q      
  5 Borges, Carlos   15 EMILF               33,54      33,01 q      
  6 Puerta, Aaron J  15 CIMAR               33,60      33,20 q      
  7 Richani, Diego   15 HHISP               33,09      33,27 q      
  8 Guerrero, Alvar  15 HGVMI               33,59      33,52 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Jagenberg, Albe  14 CIVMI               34,58      33,54 q      
 10 Pereira, Angel   14 TOVAR               34,69      33,78 q      
 11 Taborda, Victor  15 CIVMI               33,44      33,80 q      
 12 Zerpa, Simon     14 CIVMI               34,61      33,98 q      
 13 Ardila, Eduardo  15 PNUDC               33,74      33,99 q      
 14 Rodriguez, Robe  15 CPMIR               36,03      34,32 q      
 15 Valera, Alfredo  14 CAMC                34,68      34,48 q      
 16 Veloz, Jhonatha  14 YMCAV               33,91      34,59 q      
 -----------------------------------------------------------------
 17 Hernandez, Guil  15 MADEI               36,39      34,69        
 18 Contreras, Sant  15 DSCTA               33,77      34,74        
 -----------------------------------------------------------------
 19 Salazar, Pablo   15 CCVCA               34,92      34,88        
 20 Silva, Rodolfo   15 CASAP               35,07      35,27        
 21 Reyna, Jose R    15 ENFAP               36,36      35,35        
 22 Paez, Julio      14 CIVMI               36,08      35,40        
 23 Garcia, Santiag  15 CDEBA               35,79      35,55        
 24 Castillo, Diego  14 CDLOU               36,31      35,79        
 25 Martinez, Javie  15 YMCAV               36,35      36,02        
 26 Romero, Jean D   15 MADEI               36,64      36,14        
 27 Briceño, Lucian  15 CNLLO               37,46      36,27        
 28 Aguilera, Ian    15 CCE                 35,71      36,28        
 29 Contreras, Nels  14 DSCTA               35,30      36,32        
 30 Diaz, Santiago   15 CDVDC               36,34      36,33        
 31 Verenzuela, Lui  14 CIMOS               36,50      36,44        
 32 Martinez, Gabri  14 CNCDC               36,38      36,52        
 33 Del Boccio, Mat  14 CIMAR               37,55      36,63        
 34 Parilli, Gustav  14 CSDCC               37,30      36,94        
 35 Veitia, Sebasti  14 DELGU               37,69      37,47        
 36 Delgado, Gabrie  15 CNLLO               38,27      37,65        
 37 Saavedra, Juan   14 CASAP               37,02      37,75        
 38 Carroz, Adrian   14 CRCMI               40,68      38,48        
 39 Gonzalez, Jesus  14 TIBUR-LA            37,00      39,61        
 40 Bracamonte, Ped  15 CCTRY               38,94      39,68        
 41 Rivero, Gabriel  14 ENEZ                40,22      40,47        
 42 Mendoza, Alexan  15 PAMIR               38,29      41,03        
 -- Castillo, Migue  15 DELGI               36,56         NS