FEVEDA Swim Team 28/5/2026 - 11:27 AM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 31 Femenino 14-15 50 LC Metro Pecho
==================================================================
RN: # 32,79 30/7/2025 Nayla Di Sarno Puertas
Nombre Edad Team Siembra Prelims
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Sthory, Emilian 15 SCLN 34,75 33,87 q
2 Lanz, Victoria 14 CDVDC 34,69 34,99 q
3 Mendoza, Bella 15 PNUDC 35,57 35,08 q
4 Torrealba, Sofi 14 CAMC 35,51 35,81 q
5 Quiroz, Julieta 15 CADLE 36,77 35,91 q
6 Fagundez, Geoma 15 YMCAV 34,86 35,97 q
7 Moya, Barbara S 15 PALMA 34,97 36,14 q
8 Araujo, Mariana 15 PIBOL 36,34 36,18 q
-----------------------------------------------------------------
9 Plasencia, Stef 14 SCSIV 36,31 36,73 q
10 Muñoz, Camila S 14 NSCMI 36,53 37,07 q
11 De Sousa, Sabri 14 CPMIR 36,55 37,46 q
12 Fonseca, Nathal 15 CDAN 37,26 37,53 q
13 Marquez, Angela 14 CIVMI 37,45 37,68 q
14 Plaz, Genyerly 14 ELI25 37,59 37,87 q
15 Marcano, Ana P 14 PALMA 38,90 38,15 q
16 Vizcaino, Eugen 15 CNBUM 39,15 38,35 q
-----------------------------------------------------------------
17 Parra, Estefani 15 CIVMI 37,74 38,84
18 Laguado, Paula 14 CASAP 38,61 39,50
-----------------------------------------------------------------
19 Muratti, Gina V 15 CIVG 38,98 39,63
20 Villalba, Maria 15 CIVMI 39,28 39,79
21 Ramos, Raquel G 14 ENFAP 38,21 39,91
22 Telles, Ashley 14 CNCDC 39,65 40,07
22 Galvis, Gabriel 14 CNMME 40,90 40,07
24 Peñaloza, Natha 15 CIMAR 40,19 40,10
25 Díaz, Amanda V 15 CPMIR 40,32 40,14
26 Mora, Isabella 15 TOVAR 38,44 40,18
27 Hajale, Arantza 15 DELMA 41,62 40,48
28 Agrizonis, Sama 14 CIVG 39,45 40,59
29 Saglimbeni, Cam 15 CPMIR 37,92 40,65
30 Guia, Miranda 14 EMILF 39,80 41,08
31 Lopez, María 15 PALMA 41,07 41,19
32 Merlo, Manuelys 14 D25DC 43,04 42,83
33 Gonzalez, Angel 14 CIMOS 41,90 42,99
34 Villegas, Winni 15 CNLLO 42,27 43,23
35 Silva, Siriana 14 ENAC 42,23 43,31
36 Hernandez, Oria 14 AQUAC 43,20 43,67
37 Battaggia, Anab 15 CIVMI 41,28 43,74
38 Gomez, Mia F 14 AQUAC 46,05 44,25
39 Carrero, Sophia 15 FENIX 43,81 45,02
40 Duarte, Kisbeli 14 ENAC 42,58 45,45
-- Socas, Victoria 14 CIVMI 37,65 DQ
SW7.4 Movimiento de piernas no simultaneo (alternado)