FEVEDA · 27/5/2026 - 11:18 AM Ultima prueba →
Evento 16 — Femenino 16-18 50 LC Metro Espalda
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                               27/5/2026 - 11:18 AM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 16  Femenino 16-18 50 LC Metro Espalda
==================================================================
           RN: # 29,44  10/11/2018Mayerly Escalante
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Verde, Ana P     17 ATCMI               29,98      30,93 q      
  2 Espinoza, Luisi  17 AQUAC               31,12      31,72 q      
  3 Gomez, Johana A  16 ENFAP               30,76      32,24 q      
  4 Velasquez, Sere  16 CIVET               32,27      32,40 q      
  5 Daza, Sinai      18 D25DC               31,68      32,77 q      
  6 Battaggia, Isab  18 CIVMI               32,68      33,04 q      
  7 Noguera, Ana S   17 HHISP               32,45      33,67 q      
  8 Infante, Barbar  17 CAMC                33,36      34,04 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Hurtado, Valeri  16 CHVAR               34,94      34,28 q      
 10 Perez, Valeria   18 CADLE               32,64      34,32 q      
 11 Lastra, Arianna  17 CDVDC               34,31      34,46 q      
 11 Perez, Saraith   16 YMCAV               33,13      34,46 q      
 13 Morales, Samant  16 CRCMI               32,93      34,52 q      
 14 Acevedo, Jarian  16 D25DC               33,97      34,72 q      
 15 Colmenares, Fab  17 ORCAS               35,12      34,75 q      
 16 Panfield, Valen  16 CNBUM               36,43      34,86 q      
 -----------------------------------------------------------------
 17 Briceño, Elide   16 CNMME               34,89      35,04        
 18 Blanco, Oriana   18 ANGSC               35,07      35,10        
 -----------------------------------------------------------------
 19 Sequera, Camila  17 SCSIV               34,77      35,13        
 20 Velasquez, Vict  17 DELMA               34,70      35,14        
 21 Olivares, Miran  16 CIVMI               34,01      35,33        
 22 Vivas, Marieli   18 HGVMI               36,18      35,36        
 23 Sampayo, Magdie  18 HOCAL               35,49      35,37        
 24 Matheus, Isabel  16 D25DC               34,25      35,38        
 25 Rodriguez, Paul  16 CAMC                35,68      35,58        
 26 Garcia, Fabiana  18 ELIAR               34,47      35,65        
 27 Proaño, Fabiana  18 PTRIY               37,02      35,76        
 28 Matos, Maria A   16 ENAC                35,07      36,04        
 29 Gomez, Fabiana   16 HHISP               35,42      36,28        
 30 Carvajal, Dagne  18 PIBOL               35,82      36,30        
 31 Rivers, Gabriel  17 SCLN                36,61      36,52        
 32 Muñoz, Josianny  17 NSCMI               35,97      36,85        
 33 Chacin, Eduanye  16 YARAP               35,21      37,39        
 34 Mendez, Salma A  17 PGTDC               37,58      37,45        
 35 Caña, Alma       17 SCLN                35,98      37,66        
 36 Santaella, Dayf  18 STOME               35,23      37,79        
 37 Bueno, Gabriela  16 SCLN                37,78      38,27        
 38 Pineda, Shamaya  17 AQUAC               38,99      38,76        
 39 Contreras, Gabr  16 CDVDC               37,88      39,77        
 -- Valerio, Angela  16 DPGY                37,02         NS