FEVEDA Swim Team 27/5/2026 - 9:48 AM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 7 Masc 16-18 100 LC Metro Pecho
==================================================================
RN: # 1:01,56 16/8/2014 Carlos Claverie
Nombre Edad Team Siembra Prelims
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Maguiña, Luis F 17 SCSIV 1:06,48 1:05,38 q
2 Idrogo, Gustavo 18 CCE 1:04,67 1:05,75 q
3 Serafin, Jorge 16 EMILF 1:07,80 1:08,27 q
4 Kabchi, Gamal 18 CIVMI 1:05,77 1:08,28 q
5 Sthory, Ignacio 17 SCLN 1:08,97 1:08,82 q
6 De La Cruz, Ela 17 CPMIR 1:07,91 1:08,99 q
7 Pereira, Leonar 18 NSCMI 1:08,38 1:09,40 q
8 Romero, Sebasti 18 DELMA 1:08,62 1:09,78 q
-----------------------------------------------------------------
9 Jimenez, Kevin 18 PNUDC 1:06,11 1:09,94 q
10 Díaz, Luis 18 SCLN 1:08,68 1:10,32 q
11 Saglimbeni, Seb 17 CPMIR 1:09,54 1:11,05 q
12 Gherbassi, Fabr 18 LUSOL 1:11,10 1:11,45 q
13 Jomaa, Riad G 16 CCE 1:09,84 1:11,69 q
14 Mendoza, Juan A 16 CNMME 1:11,59 1:12,16 q
15 Suarez, Jesus D 16 PIBOL 1:11,23 1:12,52 q
16 Veloz, Carlos 16 EMILF 1:11,72 1:12,65 q
-----------------------------------------------------------------
17 Chavez, Carlos 16 YMCAV 1:10,94 1:13,01
18 Valencia, Adria 17 SCSIV 1:11,79 1:13,13
-----------------------------------------------------------------
19 Gonzalez, Jose 16 CIMOS 1:14,16 1:13,21
20 Morales, Kleyne 17 CASAP 1:12,61 1:13,55
21 Pinto, Jose 18 FENIX 1:09,72 1:13,74
22 Carreño, Santia 16 CASAP 1:11,35 1:14,01
23 Lopez, Paulo 16 HGVMI 1:12,48 1:14,08
24 Di Giuseppe, Vi 16 CIVMI 1:12,85 1:14,09
25 Salomon, Yahir 17 FUNDA 1:11,89 1:14,22
26 Ocanto, Jhosdan 18 CNCAR 1:16,76 1:14,77
27 Medina, Samuel 16 CHVAR 1:15,49 1:15,14
28 Soto, Samuel D 18 ENAC 1:14,99 1:15,41
29 Villalba, Juan 16 CAMC 1:13,88 1:15,70
30 Rodríguez, Yorb 18 LATRI 1:16,49 1:15,87
31 Goncalves, Dieg 18 CPMIR 1:14,79 1:16,39
32 Delgado, Felipe 18 ELIAR 1:17,76 1:16,44
33 Teran, Andres 18 D25DC 1:16,38 1:16,71
34 Alves, David 18 PAMIR 1:16,62 1:17,89
35 Gomez, Yoiner J 16 ADAET 1:16,53 1:18,02
36 Araujo, Ricardo 16 ADAET 1:14,46 1:18,05
37 Lozada, Miguel 17 ENFAP 1:17,80 1:18,64
38 Rejon, Rafael A 17 CADLE 1:17,69 1:19,60
39 Ortega, Daniel 16 PSTM 1:18,04 1:19,89
40 Guzman, Hector 18 CAMC 1:18,69 1:20,87
41 Hernandez, Luis 18 EDJLR 1:17,01 1:20,99
42 Arroyo, Fabian 16 ENFAP 1:16,53 1:21,84
-- Pineda, Emilian 17 YMCAV 1:11,63 DQ
SW7.1 Mas de una patada de mariposa en la primera brazada, no seguida por una patada de pe
-- Colmenares, Chr 18 TWHDC 1:13,33 DQ
SW7.1 Mas de una patada de mariposa en la primera brazada, no seguida por una patada de pe