FEVEDA · 30/5/2026 - 7:18 PM Ultima prueba →
Evento 74 — Femenino 14-15 50 LC Metros Mariposa
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                30/5/2026 - 7:18 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 74  Femenino 14-15 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
           RN: # 27,70  12/11/2024Ana P Verde, ADAEM
    Nombre          Age Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Melendez, Camil  15 CCE                 29,40      29,28        
  2 Sthory, Emilian  15 SCLN                29,55      29,36        
  3 Jauregui, Alexa  14 CIVMI               29,96      29,53        
  4 Acosta, Ailet    15 SCLN                30,05      29,99        
  5 Socas, Victoria  14 CIVMI               30,37      30,19        
  6 Medina, Kyra     15 ATCMI               29,95      30,22        
  7 Romero, Nayla    14 EMILF               30,46      30,31        
  8 Mujica, Arantza  15 VELAS               30,61      30,76        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Garcia, Camila   15 CIVMI               30,72      29,61        
 10 Perez, Marianny  14 CASAP               31,17      30,14        
 11 Ron, Maria G     14 CIVMI               31,07      30,30        
 12 Belisario, Alej  15 SCLN                30,62      30,31        
 13 Beltran, Elisma  15 YMCAV               30,73      30,66        
 14 Mendoza, Bella   15 PNUDC               31,65      30,80        
 15 Quintero, Amand  14 FUNDA               31,37      31,03        
 16 Mirabal, Ashley  15 CDEBA               30,88      31,35        
 
                      === Preliminaries ===                       
 
 17 Araujo, Mariana  15 PIBOL               31,85                   
 18 Parra, Estefani  15 CIVMI               31,86                   
 19 Muratti, Gina V  15 CIVG                31,93                   
 20 Lobo, Paola      15 CIMOS               32,00                   
 21 Jimenez, Fabiol  14 ENEZ                32,19                   
 22 Hernandez, Mari  14 HOCAL               32,25                   
 23 Navarro, Brihan  15 TIBUR-LA            32,31                   
 24 Guerrero, Maria  14 TASC                32,33                   
 25 Marquina, Sara   14 EDAMF               32,41                   
 26 Merlo, Manuelys  14 D25DC               32,51                   
 27 Herrera, Evange  14 CIMOS               32,55                   
 28 Galvis, Gabriel  14 CNMME               32,56                   
 29 Laguado, Paula   14 CASAP               32,60                   
 30 Martinez, Edgar  15 CDEBA               32,73                   
 31 Guerrero, Sophi  15 ELIAR               32,87                   
 32 Perez, Emiliana  14 CIVMI               32,92                   
 33 Camacho, Tyara   14 EMILF               32,93                   
 34 Gomez, Nicolle   14 CIVG                33,01                   
 35 Agrizonis, Sama  14 CIVG                33,06                   
 36 Rodrigues, Sara  14 HGVMI               33,08                   
 37 Lares, Mia X     14 MADEI               33,10                   
 38 Marquez, Maria   14 TOVAR               33,12                   
 39 De Sousa, Sabri  14 CPMIR               33,26                   
 39 Marrero, Sofia   15 PGTDC               33,26                   
 41 Torres, Nahomy   14 ELI25               33,36                   
 42 Rovaina, Nicoll  15 PAMIR               33,39                   
 43 Gonzalez, Angel  14 CIMOS               33,43                   
 44 Perez, Camila    15 SCSIV               33,46                   
 45 Pernia, Carola   14 D25DC               33,54                   
 46 Peñaloza, Natha  15 CIMAR               33,68                   
 47 Silva, Camila V  14 EMILF               33,84                   
 48 Rodriguez, Leid  14 IDLEO               33,86                   
 49 Garcia, Valenti  15 CIVG                33,89                   
 49 Gimenez, Isabel  15 PIBOL               33,89                   
 51 Meza, Stefania   14 SCSIV               34,00                   
 52 Pavoline, Naiyi  15 ADAET               34,02                   
 53 Moreno, Sofia I  15 CPMIR               34,06                   
 54 Colmenares, Kar  14 ADAET               34,15                   
 54 Inciarte, Aranz  14 ENAC                34,15                   
 56 Querales, Aaran  15 JSWIM               34,20                   
 57 Bayona, Mariang  14 TELMA               34,80                   
 58 Tirado, Fabiana  15 CRCMI               34,87                   
 59 Quintero, Diana  15 MOGUA               34,89                   
 60 Perry, Georgina  14 CPMIR               35,08                   
 61 Agüero, Valeria  14 CAMC                35,80                   
 62 Quintero, Arian  14 CNCDC               35,95                   
 63 Sanchez, Sara V  14 HCSWP               35,96                   
 64 Gill, Marianyel  14 PALMA               36,29                   
 65 Fuentes, Anthon  14 AQUAC               37,26                   
 -- Lanz, Victoria   14 CDVDC                 DQ                    
 -- Silva, Siriana   14 ENAC                  DQ                    
 -- Duque, Susan C   15 TASC                  NS