FEVEDA · 29/5/2026 - 7:04 PM Ultima prueba →
Evento 62 — Masc. 14-15 50 LC Metros Libre
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                29/5/2026 - 7:04 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 62  Masc. 14-15 50 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 23,68  19/9/2025 Adanuriel Rosal, CIVMI
    Nombre          Age Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Lobaton, Rodrig  15 CIVMI               24,55      25,10        
  2 Mujica, Diego    15 EMILF               25,15      25,18        
  2 Tang, Dayan      15 ELI25               25,25      25,18        
  4 Mangano, Mauriz  15 CIVMI               25,28      25,39        
  5 Mogollon, Crist  14 CIVG                25,32      25,41        
  6 D´ Avanzo, Ange  14 DELMA               25,18      25,63        
  7 Tovar, Daniel    14 ELI25               25,78      25,84        
  8 Montañez, Juan   15 ELI25               25,70      26,36        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Moreno, Gabriel  14 CHVAR               26,32      25,53        
 10 Ortiz, Jose M    15 HHISP               26,07      26,00        
 11 Perdomo, Derek   15 HCCMI               25,82      26,23        
 12 Nieto, Isaac     15 SUMA                26,26      26,35        
 13 Zerpa, Simon     14 CIVMI               25,82      26,46        
 14 Aponte, Diego J  15 CAMC                26,16      26,47        
 15 Alvarez, Christ  15 DELMA               26,16      26,60        
 16 Tinoco, Gabriel  15 CRCMI               26,09      26,66        
 
                      === Preliminaries ===                       
 
 17 Perez, Jesus     15 GUAYA               26,40                   
 18 Ley, Alejandro   15 EMILF               26,44                   
 19 Veloz, Jhonatha  14 YMCAV               26,46                   
 20 Richani, Diego   15 HHISP               26,61                   
 21 Polo, Carlos     14 YMCAV               26,63                   
 22 Ortiz, Hector S  15 HHISP               26,98                   
 23 Rivero, Jesus G  15 ENEZ                27,01                   
 24 Carroz, Adrian   14 CRCMI               27,02                   
 25 Goncalves, Rein  15 CHVAR               27,07                   
 26 Garcia, Santiag  15 CDEBA               27,20                   
 27 Romero, Emilian  15 CPMIR               27,22                   
 28 Barrios, Juan D  15 ADAME               27,25                   
 29 Rodriguez, Cesa  15 HHISP               27,30                   
 30 Taborda, Victor  15 CIVMI               27,31                   
 31 Blanco, Samuel   14 EMILF               27,33                   
 32 Martinez, Javie  15 YMCAV               27,35                   
 33 Medina, Luis A   15 DSCTA               27,37                   
 34 Guevara, Diego   15 CAMC                27,43                   
 34 Zanella, Jose F  14 NSCMI               27,43                   
 36 Zambrano, Leuna  15 TWHDC               27,56                   
 36 Fleming, Fabian  15 CIVET               27,56                   
 38 Zambrano, Lucia  14 HHISP               27,60                   
 39 Aguilera, Ian    15 CCE                 27,65                   
 40 Vasquez, Gerard  14 CDEBA               27,67                   
 41 Aguilera, Dylan  15 CCE                 27,69                   
 42 Redondo, Santia  14 HGVMI               27,74                   
 43 Segovia, Damian  15 CADIP               27,77                   
 44 Galue, Juan P    15 FUNDA               27,81                   
 45 Muñoz, Jose A    14 CIMOS               27,86                   
 46 Marcano, Juan P  14 SCLN                27,91                   
 47 Carmona, Jhon    15 SCLN                27,94                   
 48 Diaz, Sebastian  14 ORCAS               27,97                   
 49 Diaz, Santiago   15 CDVDC               27,98                   
 50 Estanga, Carlos  14 NSCMI               28,00                   
 50 Verenzuela, Lui  14 CIMOS               28,00                   
 52 Ferrero, Aaron   14 CDVDC               28,01                   
 53 Delgado, Gabrie  15 CNLLO               28,08                   
 53 Nuñez, Camilo    14 NSCMI               28,08                   
 53 Veitia, Sebasti  14 DELGU               28,08                   
 56 Marrero, Fabian  15 PGTDC               28,14                   
 57 Contreras, Nels  14 DSCTA               28,19                   
 58 Romero, Jean D   15 MADEI               28,21                   
 59 Salazar, Fabio   15 CNBUM               28,28                   
 60 Acevedo, Nicola  14 CASAP               28,33                   
 61 Valera, Alfredo  14 CAMC                28,34                   
 62 Salazar, Pablo   15 CCVCA               28,44                   
 63 Rivero, Gabriel  14 ENEZ                28,45                   
 64 Briceño, Lucian  15 CNLLO               28,48                   
 65 Arias, Ares A    15 TITFA               28,53                   
 66 Silva, Rodolfo   15 CASAP               28,57                   
 66 Castillo, Diego  14 YMCAV               28,57                   
 68 Pineda, Jesus    14 ADAET               28,62                   
 69 Hidalgo, Ramiro  15 CACMI               28,65                   
 70 Del Boccio, Mat  14 CIMAR               28,66                   
 71 Parilli, Gustav  14 CSDCC               28,69                   
 72 Aular, Santiago  15 PAMIR               28,71                   
 73 Contreras, Sant  15 CACMI               28,76                   
 74 Mendoza, Alexan  15 PAMIR               28,82                   
 75 Quevedo, Sebast  14 CNLLO               28,85                   
 76 Gutierrez, Isai  14 IDLEO               28,94                   
 77 Arias, Matteo    15 PNUDC               29,01                   
 78 Contreras, Sant  15 DSCTA               29,16                   
 79 Natera, Gabriel  14 NSCMI               29,18                   
 80 Morales, Christ  15 MOGUA               29,21                   
 81 Guerrero, Alvar  15 HGVMI               29,32                   
 82 Franco, David    15 DELGI               29,60                   
 83 Castillo, Diego  14 CDLOU               29,61                   
 84 Bracamonte, Ped  15 CCTRY               29,72                   
 85 Dacosta, Maximi  14 TIBUR-LA            29,75                   
 86 Hernandez, Mati  15 CHVAR               30,70                   
 87 Gonzalez, Jesus  14 TIBUR-LA            30,85                   
 88 Castillo, Migue  15 DELGI               31,40                   
 -- D'Agosto, Nicol  15 CIVMI                 NS