FEVEDA Swim Team 29/5/2026 - 7:03 PM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 59 Femenino 14-15 50 LC Metros Libre
==================================================================
RN: # 26,42 20/7/2018 Fabiana Pesce
Nombre Age Team Prelims Finales
==================================================================
=== A - Final ===
1 Sthory, Emilian 15 SCLN 28,23 28,06
2 Beltran, Elisma 15 YMCAV 28,35 28,17
3 Socas, Victoria 14 CIVMI 28,41 28,29
4 Garcia, Camila 15 CIVMI 28,13 28,32
5 Medina, Kyra 15 ATCMI 28,50 28,37
6 Mirabal, Ashley 15 CDEBA 28,74 28,45
7 Acosta, Ailet 15 SCLN 28,64 28,53
8 Rivero, Fabiann 15 EMILF 28,69 28,58
=== B - Final ===
9 Perez, Camila 15 SCSIV 29,05 28,77
10 Guillen, Arantz 14 SCLN 28,97 28,91
11 Jauregui, Alexa 14 CIVMI 29,26 29,00
12 Oliveros, Fabia 14 SCLN 28,92 29,01
13 Plaz, Genyerly 14 ELI25 29,06 29,04
14 Gomez, Maria G 15 CNBUM 28,96 29,16
15 Ramos, Camila 15 DELMA 29,11 29,22
16 Guerrero, Maria 14 TASC 29,35 29,45
=== Preliminaries ===
17 Muñoz, Camila S 14 NSCMI 29,37
18 Torrealba, Sofi 14 CAMC 29,40
19 Muro, Julieth 14 PNUDC 29,69
20 Lares, Mia X 14 MADEI 29,88
20 Montoya, Carlot 15 EMILF 29,88
22 Plasencia, Stef 14 SCSIV 29,92
23 Herrera, Evange 14 CIMOS 30,05
24 Bencomo, Camila 14 CNCDC 30,08
25 Mendoza, Bella 15 PNUDC 30,24
26 Villalba, Maria 15 CIVMI 30,26
27 Lobo, Veronica 15 EDAMF 30,29
27 Querales, Aaran 15 JSWIM 30,29
29 Rovaina, Nicoll 15 PAMIR 30,31
30 Marquina, Sara 14 EDAMF 30,38
31 Martinez, Edgar 15 CDEBA 30,51
32 Vizcaino, Eugen 15 CNBUM 30,52
33 Mata, Yorgelis 14 PNUDC 30,53
34 Perez, Emiliana 14 CIVMI 30,63
35 Gomez, Nicolle 14 CIVG 30,68
36 Gil, Maria V 14 CPMIR 30,72
37 Hajale, Arantza 15 DELMA 30,77
38 Moreno, Stefani 15 QUILG 30,78
38 Laguado, Paula 14 CASAP 30,78
40 Torres, Samanth 14 ORCAS 30,81
41 Quintero, Amand 14 FUNDA 30,83
42 Rodrigues, Sara 14 HGVMI 30,88
42 Quintero, Diana 15 MOGUA 30,88
44 Jimenez, Fabiol 14 ENEZ 30,98
45 Lobo, Paola 15 CIMOS 31,06
46 Gonzalez, Angel 14 CIMOS 31,09
47 Rios, Marianna 15 CNCDC 31,16
48 Sarli, Sophia 14 CIVMI 31,20
49 De Sousa, Sabri 14 CPMIR 31,21
49 Peñaloza, Natha 15 CIMAR 31,21
51 Medina, Valeria 14 CIVG 31,22
52 Guerrero, Sophi 15 ELIAR 31,24
52 Agrizonis, Sama 14 CIVG 31,24
54 Bayona, Mariang 14 TELMA 31,30
55 Perry, Georgina 14 CPMIR 31,34
56 Lopez, María 15 PALMA 31,37
57 Tirado, Fabiana 15 CRCMI 31,38
58 Price, Maria E 14 FUNDA 31,40
59 Rincones, Isabe 14 CIMOS 31,47
60 Saglimbeni, Cam 15 CPMIR 31,61
61 Fuentes, Anthon 14 AQUAC 31,66
62 Sivira, Farah 14 LUSOL 31,69
63 Pernia, Carola 14 D25DC 31,70
64 Rodriguez, Leid 14 IDLEO 31,75
65 Gonzalez, Mariu 14 ADAET 31,79
66 Villegas, Miran 15 JSWIM 31,82
67 Gill, Marianyel 14 PALMA 31,86
68 Inciarte, Aranz 14 ENAC 31,87
68 La Marca, Isabe 14 HGVMI 31,87
70 Pavoline, Naiyi 15 ADAET 32,02
71 Valbuena, Sofia 15 EMILF 32,05
72 Villegas, Winni 15 CNLLO 32,19
73 Telles, Ashley 14 CNCDC 32,33
74 Merlo, Manuelys 14 D25DC 32,38
75 Chacon, Vanesa 14 GUAYA 32,40
76 Guerra, Carla N 15 DELGI 32,42
77 Silva, Siriana 14 ENAC 32,46
78 Gutierrez, Aria 14 DELGI 32,68
79 Jaspe, Tatiana 15 DELGI 32,71
80 Moreno, Sofia I 15 CPMIR 32,77
81 Marrero, Sofia 15 PGTDC 32,79
82 Hernandez, Oria 14 AQUAC 32,85
83 Silva, Adhara 15 ORCAS 33,07
84 Moreno, Amgerly 15 CDVDC 33,11
85 Rodriguez, Dahi 15 LATRI 33,40
86 Díaz, Amanda V 15 CPMIR 33,94
87 Sanchez, Sara V 14 HCSWP 33,99
88 Muñoz, Sofia 15 DELGI 34,28
89 Mendez, Paula 15 DELGI 36,58
-- Duque, Susan C 15 TASC NS