FEVEDA Swim Team 29/5/2026 - 5:58 PM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 50 Masc. 14-15 100 LC Metros Mariposa
==================================================================
RN: # 55,57 30/5/2025 Juan Gomez, SCLN
Nombre Age Team Prelims Finales
==================================================================
=== A - Final ===
1 Tang, Dayan 15 ELI25 58,09 56,99
2 Mogollon, Crist 14 CIVG 59,87 58,89
3 D´ Avanzo, Ange 14 DELMA 59,79 59,81
4 Guevara, Diego 15 CAMC 1:02,21 1:00,93
5 Rincon, Samuel 15 NABDO 1:02,21 1:01,06
6 Tinoco, Gabriel 15 CRCMI 1:01,10 1:01,29
7 Asuaje, Juan P 14 ATCMI 1:03,26 1:02,17
8 Ramirez, Sebast 15 D25DC 1:02,86 1:02,46
=== B - Final ===
9 Labori, Angelo 15 MANSC 1:03,93 1:03,16
10 Padilla, Santia 14 YMCAV 1:04,86 1:03,27
11 Ortiz, Hector S 15 HHISP 1:03,44 1:03,50
12 Perez, David 14 CIVMI 1:03,51 1:03,62
13 Goncalves, Rein 15 CHVAR 1:03,93 1:04,26
14 Garcia, Santiag 15 CDEBA 1:05,36 1:04,45
15 Rivero, Jesus G 15 ENEZ 1:04,66 1:04,98
16 Segovia, Damian 15 CADIP 1:05,44 1:05,30
=== Preliminaries ===
17 Perdomo, Derek 15 HCCMI 1:05,46
18 Marrero, Fabian 15 PGTDC 1:05,48
19 Diaz, Santiago 15 CDVDC 1:05,60
20 Puerta, Aaron J 15 CIMAR 1:05,68
21 Martinez, Javie 15 YMCAV 1:05,74
22 Carroz, Adrian 14 CRCMI 1:05,86
22 Martinez, Germa 15 CNCDC 1:05,86
24 Muñoz, Jose A 14 CIMOS 1:06,17
25 Guzzo, Fabrizio 15 SCLN 1:06,27
26 Racini, Matias 14 AQUAC 1:06,43
27 Nava, Andres F 14 TD5AM 1:06,63
28 Angulo, Rafael 15 CAARV 1:06,76
29 Leal, Santiago 14 ENAC 1:06,79
30 Timaure, Santia 15 CRCMI 1:06,85
31 Barrios, Juan D 15 ADAME 1:06,90
32 Delgado, Gabrie 15 CNLLO 1:07,00
33 Romero, Emilian 15 CPMIR 1:07,02
34 Gherbassi, Fabi 14 PIBOL 1:07,19
35 Ferrero, Aaron 14 CDVDC 1:07,21
36 Zanella, Jose F 14 NSCMI 1:07,24
37 Perez, Jesus 15 GUAYA 1:07,28
38 Acevedo, Nicola 14 CASAP 1:07,29
39 Duarte, Omar 15 CPMIR 1:07,42
40 Guevara, Oreste 15 CCVCA 1:08,39
41 Zambrano, Leuna 15 TWHDC 1:08,62
42 Moreno, Gabriel 14 CHVAR 1:08,75
43 Valentini, Gabr 14 DSCTA 1:10,34
44 Carmona, Jhon 15 SCLN 1:13,42
-- D'Agosto, Nicol 15 CIVMI NS