FEVEDA · 29/5/2026 - 5:33 PM Ultima prueba →
Evento 46 — Femenino 14-15 800 LC Metros Libre
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                29/5/2026 - 5:33 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 46  Femenino 14-15 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 8:51,68  28/11/2019Maria V Yegres, SCLN
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Rodriguez, Yara  14 LATRI             9:37,14    9:37,79        
     1:06,78  1:12,08  1:12,48  1:13,12
     1:14,51  1:13,79  1:13,90  1:11,13
  2 Contreras, Gabr  14 EMILF             9:47,57    9:54,10        
     1:09,55  1:14,36  1:15,41  1:15,67
     1:16,55  1:17,18  1:14,22  1:11,16
  3 Bello, Camila    15 SCLN              9:49,24   10:00,26        
     1:09,21  1:13,89  1:15,07  1:15,90
     1:16,31  1:17,64  1:17,23  1:15,01
  4 Muro, Julieth    14 PNUDC             9:56,99   10:04,77        
  5 Callocchia, Ale  14 SCLN             10:08,65   10:10,21        
     1:11,69  1:18,20  1:17,96  1:17,51
     1:15,20  1:16,93  1:17,94  1:14,78
  6 Lobo, Veronica   15 EDAMF            10:26,87   10:28,13        
  7 Guevara, Isabel  15 CPMIR            10:45,69   10:32,36        
  8 Garcia, Kali     14 CNCDC            10:29,69   10:38,11        
     1:11,24  1:17,90  1:19,59  1:22,48
     1:22,87  1:22,89  1:22,86  1:18,28
  9 Sarli, Sophia    14 CIVMI            10:37,65   10:41,71        
     1:14,28  1:20,70  1:20,44  1:20,62
     1:21,75  1:21,72  1:21,89  1:20,31
 10 Rovaina, Nicoll  15 PAMIR            11:03,68   10:45,19        
     1:12,13  1:20,35  1:21,97  1:23,31
     1:22,88  1:23,25  1:23,10  1:18,20
 11 Rosario, Naioby  14 CDVDC            10:50,62   10:48,98        
     1:13,82  1:19,69  1:21,27  1:23,27
     1:23,45  1:23,82  1:22,45  1:21,21
 12 Gimenez, Isabel  15 PIBOL            10:19,59   10:52,24        
     1:13,58  1:21,44  1:22,37  1:22,69
     1:24,24  1:23,56  1:23,71  1:20,65
 13 Mora, Isabella   15 TOVAR            10:45,84   10:55,71        
     1:15,24  1:22,67  1:23,78  1:24,29
     1:22,98  1:24,73  1:24,61  1:17,41
 14 Zanotti, Daniel  15 MANSC            11:06,94   11:03,13        
     1:12,94  1:23,04  1:24,33  1:25,88
     1:26,31  1:25,21  1:25,29  1:20,13
 15 Bramanti, Sofia  14 EMILF            11:01,86   11:04,88        
     1:18,10  1:24,91  1:24,96  1:25,02
     1:24,81  1:25,06  1:23,94  1:18,08
 16 Diaz, Yuruany S  15 YMCAV            10:59,07   11:05,41        
     1:17,05  1:23,08  1:26,22  1:24,63
     1:25,37  1:24,72  1:25,26  1:19,08
 17 Lopez, Valeria   15 EMILF            10:15,89   11:06,14        
     1:17,65  1:22,72  1:23,49  1:24,23
     1:24,12  1:25,11  1:25,50  1:23,32
 18 Garcia, Valenti  15 CIVG             11:08,75   11:08,12        
     1:14,16  1:23,22  1:25,48  1:25,47
     1:25,87  1:25,99  1:25,98  1:21,95
 19 Brazzale, Lucia  14 MANSC            10:47,44   11:09,22        
     1:13,25  1:24,19  1:25,19  1:26,13
     1:25,75  1:25,91  1:26,15  1:22,65
 20 Quintero, Arian  14 CNCDC            11:03,69   11:11,83        
     1:18,40  1:23,33  1:24,79  1:25,29
     1:24,85  1:25,41  1:25,54  1:24,22
 21 Moreno, Stefani  15 QUILG            10:37,44   11:12,76        
     1:16,40  1:23,63  1:25,29  1:26,33
     1:26,46  1:25,23  1:25,10  1:24,32
 22 Guerrero, Debry  14 JMALD            11:06,32   11:13,13        
     1:18,19  1:25,77  1:26,36  1:26,26
     1:25,62  1:26,14  1:24,78  1:20,01
 23 Colmenares, Kar  14 ADAET            10:47,63   11:16,43        
     1:14,14  1:23,54  1:25,35  1:26,67
     1:24,82  1:28,88  1:27,82  1:25,21
 24 Rios, Marianna   15 CNCDC            11:08,20   11:17,79        
     1:15,63  1:24,81  1:26,72  1:26,53
     1:27,77  1:26,85  1:27,03  1:22,45
 25 Moreno, Amgerly  15 CDVDC            10:58,71   11:37,86        
     1:19,55  1:28,25  1:27,82  1:28,10
     1:29,24  1:29,07  1:29,02  1:26,81
 
 Evento 46  Femenino 16-18 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 8:30,30  14/8/2008 Andreina Pinto
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Suarez, Daniela  18 ATCMI             9:11,36    9:21,30        
     1:04,16  1:09,66  1:10,34  1:10,79
     1:11,21  1:11,91  1:12,80  1:10,43
  2 De Vita, Marian  17 CIVMI             9:28,50    9:34,04        
     1:08,70  1:11,03  1:11,60  1:11,57
     1:12,04  1:12,44  1:13,50  1:13,16
  3 Sanchez, Franje  16 PNUDC             9:41,27    9:42,40        
     1:08,05  1:11,67  1:12,48  1:12,95
     1:13,18  1:14,66  1:15,06  1:14,35
  4 Fernandez, Carl  16 CNLLO             9:50,42    9:42,75        
     1:07,93  1:12,69  1:14,39  1:13,65
     1:14,18  1:14,09  1:14,60  1:11,22
  5 Corona, Gabriel  17 EMILF             9:25,04    9:53,41        
     1:08,44  1:13,06  1:13,50  1:15,12
     1:15,97  1:16,62  1:16,06  1:14,64
  6 Rodriguez, Vict  17 GUAYA             9:51,63    9:58,05        
     1:09,06  1:15,32  1:16,89  1:16,86
     1:16,75  1:15,61  1:15,60  1:11,96
  7 Ravelo, Valeria  17 ATCMI             9:41,98   10:02,92        
     1:08,33  1:13,23  1:14,34  1:16,02
     1:16,76  1:17,97  1:18,56  1:17,71
  8 Laurent, Camila  16 SCLN              9:59,50   10:06,48        
     1:11,47  1:15,96  1:17,24  1:16,90
     1:17,23  1:16,75  1:16,03  1:14,90
  9 Pino, Luisana V  17 SCLN             10:01,38   10:12,98        
     1:10,60  1:15,35  1:16,21  1:16,62
     1:17,26  1:17,85  1:18,88  1:20,21
 10 Crespo, Mariang  18 HOCAL            10:10,86   10:22,07        
 11 Fleita, Aithana  16 SCSIV             9:46,80   10:23,80        
     1:11,31  1:15,93  1:18,02  1:19,03
     1:20,84  1:20,53  1:20,36  1:17,78
 12 Dugarte, Sophia  16 ENCCM            10:50,03   10:24,71        
     1:11,43  1:18,03  1:18,84  1:19,05
     1:20,16  1:20,23  1:19,85  1:17,12
 13 Rodrigues, Sofi  16 HGVMI            10:03,93   10:24,97        
     1:13,20  1:16,59  1:17,76  1:18,19
     1:20,03  1:20,82  1:21,37  1:17,01
 14 Ramirez, Rakhel  16 TOVAR             9:57,50   10:29,54        
     1:10,18  1:16,82  1:18,56  1:20,07
     1:21,54  1:21,91  1:20,80  1:19,66
 15 Andrade, Annabe  16 DELMA            10:12,82   10:32,43        
     1:11,94  1:18,25  1:19,54  1:20,40
     1:20,37  1:20,66  1:21,09  1:20,18
 16 Zambrano, Maria  16 ULAME            10:17,10   10:33,94        
     1:11,09  1:17,93  1:19,46  1:20,31
     1:21,15  1:21,62  1:22,61  1:19,77
 17 Yepez, Camila    16 PIBOL            10:17,31   10:38,73        
     1:13,38  1:21,73  1:21,28  1:21,58
     1:21,76  1:20,42  1:20,45  1:18,13
 18 Matheus, Isabel  16 D25DC            10:29,76   10:48,46        
     1:11,02  1:18,99  1:21,53  1:23,24
     1:23,95  1:24,88  1:23,70  1:21,15
 19 Mendez, Salma A  17 PGTDC            10:52,04   10:57,78        
 20 Zambrano, Esmer  16 CDVDC            10:37,15   10:58,17        
     1:11,82  1:22,78  1:23,29  1:24,43
     1:24,02  1:24,32  1:25,47  1:22,04
 21 Gil, Camila V    18 CPMIR            10:47,01   11:01,66        
     1:12,83  1:21,89  1:24,29  1:25,04
     1:26,19  1:25,25  1:24,40  1:21,77
 22 Silva, Mariana   17 FUNDA            11:00,08   11:07,75        
     1:14,45  1:23,85  1:23,50  1:25,16
     1:25,37  1:26,03  1:26,19  1:23,20
 
 Evento 46  Femenino 19 & Mas 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 8:25,93  5/5/2013  Andreina Pinto
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Padilla, Dayana  20 PNUDC             9:50,48    9:56,33        
     1:07,55  1:12,81  1:14,08  1:15,17
     1:16,11  1:16,54  1:16,90  1:17,17
  2 Hung, Sophia     19 SCLN              9:55,68   10:00,56        
     1:09,54  1:14,77  1:16,07  1:16,67
     1:15,46  1:17,04  1:16,79  1:14,22
  3 Bustamante, Yva  21 ATCMI             9:56,69   10:10,98        
     1:09,63  1:15,81  1:16,61  1:17,39
     1:17,53  1:18,06  1:18,48  1:17,47
  4 Longart, Genesi  20 HGVMI            10:04,63   10:17,72        
     1:11,80  1:17,62  1:18,59  1:17,53
     1:17,95  1:18,96  1:19,40  1:15,87
  5 Roman, Giuliann  19 SUMA             10:31,33   10:39,08        
     1:10,86  1:17,79  1:18,93  1:19,44
     1:20,80  1:22,94  1:24,33  1:23,99
  6 Rodriguez, Mira  20 EMILF            10:08,10   10:42,23        
     1:13,97  1:21,82  1:19,76  1:21,35
     1:21,03  1:20,72  1:22,66  1:20,92
  7 Alvarado, Maria  23 HOCAL            10:31,69   10:43,76        
     1:14,79  1:18,37  1:19,42  1:20,70
     1:21,79  1:23,02  1:23,50  1:22,17
  8 Romero, Araussy  20 PGTDC            10:46,69   11:17,18        
     1:17,26  1:25,66  1:25,97  1:25,98
     1:26,11  1:26,85  1:26,05  1:23,30