FEVEDA · 28/5/2026 - 6:33 PM Ultima prueba →
Evento 41 — Masc 16-18 100 LC Metro Libre
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                28/5/2026 - 6:33 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 41  Masc 16-18 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 49,63  10/8/2025 Denis A Perez
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Perez, Dennis    18 PNUDC               51,99      50,93        
  2 Gomez, Juan R    16 SCLN                53,27      52,48        
  3 Caruci, Diego A  18 PIBOL               52,94      52,76        
  4 Ponte, Manuel    18 D25DC               53,71      52,84        
  5 Blanco, Gabriel  18 CASAP               54,06      53,68        
  6 Infante, Daniel  16 DELGU               54,22      54,24        
  7 Vargas, Jose M   18 PSTM                54,13      54,28        
  8 Papadia, Dany M  18 CIVMI               54,10      54,99        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Alvarez, Andres  16 HHISP               54,89      54,41        
 10 Jimenez, Adrian  17 ENEZ                55,10      54,52        
 11 Ramirez, Sebast  18 CIVG                54,75      54,70        
 12 Romero, Steven   17 CNCDC               55,01      54,73        
 13 Medina, Santiag  17 HOCAL               54,69      54,87        
 14 Colmenares, Chr  18 TWHDC               55,00      55,46        
 15 Quero, Santiago  18 CIMAR               54,88      55,83        
 16 Bello, Santiago  18 SCLN                54,46      56,00        
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Idler, Carlos M  17 CIVMI               55,12                   
 18 Trivillion, Ces  18 CDEBA               55,55                   
 19 Chirnos, Luis C  18 LAGUA               55,57                   
 20 Romero, Sebasti  18 DELMA               55,60                   
 21 Riera, Fabian    18 SCLN                55,68                   
 22 Carmona, Franci  18 HHISP               55,69                   
 23 Morales, Ezequi  17 ATCMI               55,78                   
 24 Li Causi, Vince  18 SCLN                55,84                   
 25 Ortiz, Hector A  18 HHISP               55,85                   
 26 Avendaño, Josma  18 CNBS                56,04                   
 27 Jimenez, Kevin   18 PNUDC               56,06                   
 28 Sanchez, Jose A  17 CNBUM               56,19                   
 29 Pereira, Leonar  18 NSCMI               56,29                   
 29 Santiago, Sebas  16 TWHDC               56,29                   
 31 Peña, Miguel     16 CRCMI               56,38                   
 32 Gherbassi, Fabr  18 LUSOL               56,49                   
 33 Peña, Sebastian  17 PNUDC               56,52                   
 34 Serafin, Jorge   16 EMILF               56,57                   
 35 Chacon, Miguel   17 HHISP               56,58                   
 36 Millan, Diego A  18 PALMA               56,66                   
 37 Caña, Alejandro  17 SCLN                56,77                   
 38 Brito, Xavier O  16 SCSIV               56,82                   
 39 Hernandez, Jesu  18 CCE                 56,88                   
 40 Escalona, Jesus  17 YMCAV               56,92                   
 41 Ochoa, Abraham   16 CHVAR               56,97                   
 42 Gonzalez, Ricar  18 CNKV                57,05                   
 42 Romero, Jesus A  16 YMCAV               57,05                   
 44 Quintero, Micha  17 CDEBA               57,22                   
 45 Maniglia, Danie  16 CIVMI               57,33                   
 46 Marrero, Elis    18 PNUDC               57,38                   
 47 Requena, Cristh  16 D25DC               57,39                   
 48 Rodriguez, Jose  17 CPMIR               57,40                   
 49 Marcano, Mathia  16 SCLN                57,48                   
 50 Cortez, Moises   18 D25DC               57,55                   
 51 Riera, Jair R    17 CNLLO               57,65                   
 52 Arias, Francisc  17 CNBUM               57,68                   
 53 Garcia, Jesus    18 CIVET               57,73                   
 54 Roca, Jose E     18 CNBUM               57,85                   
 55 Sthory, Ignacio  17 SCLN                57,96                   
 56 Cardozo, Sebast  17 JMALD               58,11                   
 57 Borjas, Benjami  16 FUNDA               58,14                   
 58 Guerrero, Abrah  17 CAMC                58,24                   
 59 Varela, Jesus a  17 TOVAR               58,27                   
 60 Querales, Dilan  17 JSWIM               58,34                   
 61 Rodriguez, Jose  17 CHVAR               58,37                   
 62 Goncalves, Dieg  18 CPMIR               58,49                   
 63 Monasterios, Ju  18 EMILF               58,52                   
 64 Diaz, Gabriel E  17 CIMOS               58,60                   
 64 Veloz, Carlos    16 EMILF               58,60                   
 66 Alvizu, Samuel   17 YMCAV               58,63                   
 67 Medina, Editzon  16 HURAC               58,75                   
 68 Mendoza, Juan A  16 CNMME               58,84                   
 69 Zapata, Angel S  16 YMCAV               58,86                   
 70 Briceño, Hugo A  17 CNMME               58,87                   
 71 Torres, Nelson   17 CASAP               58,90                   
 72 Cedeño, Damian   18 D25DC               58,95                   
 73 Antolino, Franc  18 CIVMI               58,98                   
 74 Espinoza, Roybe  17 ADAMP               59,02                   
 75 Estrada, Sebast  16 ADAET               59,19                   
 76 Aranguren, Dani  18 JSWIM               59,24                   
 77 Vesga, Miguel A  18 DSCTA               59,27                   
 78 Fraga, Alvaro    18 HGVMI               59,30                   
 79 Canelon, Fabian  16 CASAP               59,36                   
 80 Rosales, Samuel  17 LATRI               59,50                   
 81 Ortegano, Matia  16 SCLN                59,65                   
 82 Parra, Alejandr  17 TITYA               59,66                   
 83 Zerpa, Gabriel   18 CNBUM               59,80                   
 84 Di Caprio, Andr  16 CIVET               59,86                   
 85 Peraza, Sebasti  17 NABAR               59,91                   
 86 Ledezma, Samuel  17 ORCAS               59,92                   
 87 Alves, David     18 PAMIR             1:00,17                   
 88 Olivares, Luis   17 CDVDC             1:00,18                   
 89 Rodriguez, Edwi  16 QUILG             1:00,29                   
 90 Arias, Juan      17 D25DC             1:00,47                   
 91 Rodríguez, Yorb  18 LATRI             1:00,54                   
 92 Longhin, Robert  17 MANSC             1:00,61                   
 93 Ricci, Thiago    16 PAMIR             1:00,83                   
 94 Mendoza, Jose A  18 NABAR             1:00,88                   
 95 Rojas, Guillerm  16 ELIAR             1:01,31                   
 96 Contreras, Jesu  17 ADAET             1:01,58                   
 97 Jomaa, Riad G    16 CCE               1:01,74                   
 98 Santos, Diego A  16 FUNDA             1:01,92                   
 99 Suarez, Jesus D  16 PIBOL             1:02,24                   
100 Romero, Luis A   17 AQUAC             1:02,58                   
101 Rivera, Luis     17 FUNDA             1:02,67                   
102 Araujo, Ricardo  16 ADAET             1:03,24                   
103 Gomez, Yoiner J  16 ADAET             1:04,66                   
 -- Salazar, Fernan  16 HGVAL                 DQ