FEVEDA · 28/5/2026 - 6:28 PM Ultima prueba →
Evento 40 — Masc 14-15 100 LC Metro Libre
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                28/5/2026 - 6:28 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 40  Masc 14-15 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 50,94  25/11/2023Dennis Perez
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Tang, Dayan      15 ELI25               54,06      53,70        
  2 Mangano, Mauriz  15 CIVMI               54,66      54,26        
  3 Lobaton, Rodrig  15 CIVMI               54,22      54,65        
  4 Mogollon, Crist  14 CIVG                55,47      54,70        
  5 Mujica, Diego    15 EMILF               55,31      54,85        
  6 Asuaje, Juan P   14 ATCMI               56,30      55,07        
  7 Nieto, Isaac     15 SUMA                57,33      55,49        
  8 Perdomo, Derek   15 HCCMI               57,36      56,75        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Alvarez, Christ  15 DELMA               57,42      57,50        
 10 Martinez, Germa  15 CNCDC               57,54      57,55        
 11 Montañez, Juan   15 ELI25               58,09      57,65        
 12 Moreno, Gabriel  14 CHVAR               57,93      57,76        
 13 Zerpa, Simon     14 CIVMI               58,24      57,82        
 14 Tinoco, Gabriel  15 CRCMI               57,67      57,98        
 15 Tovar, Daniel    14 ELI25               57,69      58,02        
 16 Perez, Jesus     15 GUAYA               58,14      58,70        
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
  6 Rincon, Samuel   15 NABDO               56,03                   
 18 Femayor, Adrian  15 HHISP               58,41                   
 19 D´ Avanzo, Ange  14 DELMA               58,54                   
 20 Veloz, Jhonatha  14 YMCAV               58,63                   
 21 Ley, Alejandro   15 EMILF               58,67                   
 22 Zanella, Jose F  14 NSCMI               58,71                   
 23 Polo, Carlos     14 YMCAV               58,82                   
 24 Barrios, Juan D  15 ADAME               59,07                   
 25 Medina, Luis A   15 DSCTA               59,12                   
 26 Garcia, Santiag  15 CDEBA               59,24                   
 27 Richani, Diego   15 HHISP               59,41                   
 28 Barrios, Nelson  14 EMILF               59,63                   
 29 Padilla, Santia  14 YMCAV               59,65                   
 30 Ferrero, Aaron   14 CDVDC               59,76                   
 31 Blanco, Samuel   14 EMILF               59,88                   
 32 Aponte, Diego J  15 CAMC                59,93                   
 33 Rodriguez, Cesa  15 HHISP             1:00,00                   
 34 Rivas, Jose D    15 ITEME             1:00,11                   
 35 Carroz, Adrian   14 CRCMI             1:00,15                   
 36 Goncalves, Rein  15 CHVAR             1:00,17                   
 37 Zambrano, Lucia  14 HHISP             1:00,18                   
 38 Mogollon, Camil  14 CIVG              1:00,29                   
 39 D'Agosto, Nicol  15 CIVMI             1:00,45                   
 40 Vasquez, Gerard  14 CDEBA             1:00,61                   
 41 Gamez, Moises A  14 AQUAC             1:00,67                   
 42 Sosa, Marco A    14 TD5AM             1:00,75                   
 43 Romero, Emilian  15 CPMIR             1:00,79                   
 44 Rivero, Jesus G  15 ENEZ              1:00,80                   
 44 Marrero, Fabian  15 PGTDC             1:00,80                   
 46 Acevedo, Nicola  14 CASAP             1:01,12                   
 47 Galue, Juan P    15 FUNDA             1:01,57                   
 48 Salazar, Pablo   15 CCVCA             1:01,60                   
 49 Redondo, Santia  14 HGVMI             1:01,72                   
 50 Carmona, Jhon    15 SCLN              1:01,77                   
 51 Muñoz, Jose A    14 CIMOS             1:02,20                   
 52 Zambrano, Leuna  15 TWHDC             1:02,37                   
 53 Estanga, Carlos  14 NSCMI             1:02,64                   
 54 Diaz, Sebastian  14 ORCAS             1:02,95                   
 55 Sandoval, Gabri  15 YMCAV             1:03,01                   
 56 Da Costa, Thiag  14 CRCMI             1:04,35                   
 57 Romero, Jean D   15 MADEI             1:04,42                   
 58 Delgado, Gabrie  15 CNLLO             1:04,46                   
 59 Arias, Ares A    15 TITFA             1:04,76                   
 60 Hidalgo, Ramiro  15 CACMI             1:04,81                   
 61 Pineda, Jesus    14 ADAET             1:05,34                   
 62 Dacosta, Maximi  14 TIBUR-LA          1:06,10                   
 -- Gutierrez, Isai  14 IDLEO                 NS