FEVEDA Swim Team 28/5/2026 - 6:05 PM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 37 Femenino 14-15 100 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 58,28 21/2/2020 Maria V Yegres, VEN
Nombre Edad Team Prelims Finales
==================================================================
=== A - Final ===
1 Chegini, Cameli 15 EMILF 1:00,45 59,85
2 Melendez, Camil 15 CCE 1:00,57 1:00,48
3 Garcia, Camila 15 CIVMI 1:01,11 1:00,59
4 Rivero, Fabiann 15 EMILF 1:02,14 1:00,63
5 Beltran, Elisma 15 YMCAV 1:01,31 1:00,66
6 Sthory, Emilian 15 SCLN 1:02,13 1:00,85
7 Jauregui, Alexa 14 CIVMI 1:02,29 1:01,43
8 Gomez, Maria G 15 CNBUM 1:02,36 1:02,11
=== B - Final ===
9 Medina, Kyra 15 ATCMI 1:02,49 1:01,08
10 Acosta, Ailet 15 SCLN 1:02,47 1:01,78
11 Contreras, Gabr 14 EMILF 1:02,58 1:02,29
12 Socas, Victoria 14 CIVMI 1:02,44 1:02,37
13 Perez, Marianny 14 CASAP 1:02,51 1:02,95
14 Oliveros, Fabia 14 SCLN 1:02,49 1:03,04
15 Guillen, Arantz 14 SCLN 1:03,16 1:03,33
-- Muro, Julieth 14 PNUDC 1:04,47 NS
=== Eliminatorias ===
16 Mirabal, Ashley 15 CDEBA 1:03,63
18 Guerrero, Maria 14 TASC 1:04,80
19 Perez, Camila 15 SCSIV 1:04,88
20 Moya, Barbara S 15 PALMA 1:05,26
21 Ramos, Camila 15 DELMA 1:05,31
22 Plaz, Genyerly 14 ELI25 1:05,51
23 Herrera, Evange 14 CIMOS 1:05,52
24 Bencomo, Camila 14 CNCDC 1:05,64
25 Lares, Mia X 14 MADEI 1:05,81
26 Rovaina, Nicoll 15 PAMIR 1:05,89
27 Fagundez, Geoma 15 YMCAV 1:05,93
28 Querales, Aaran 15 JSWIM 1:05,98
29 Villalba, Maria 15 CIVMI 1:06,25
30 Montoya, Carlot 15 EMILF 1:06,41
31 Leon, Fabianna 15 EDJLR 1:06,55
32 Torrealba, Sofi 14 CAMC 1:06,68
33 Plasencia, Stef 14 SCSIV 1:06,70
34 Lobo, Veronica 15 EDAMF 1:06,72
34 Perez, Emiliana 14 CIVMI 1:06,72
36 Mujica, Arantza 15 VELAS 1:06,76
37 Moreno, Stefani 15 QUILG 1:06,80
38 Mata, Yorgelis 14 PNUDC 1:06,81
39 Brazzale, Lucia 14 MANSC 1:06,84
40 Colmenares, Kar 14 ADAET 1:07,39
41 Valbuena, Sofia 15 EMILF 1:07,49
42 Garcia, Kali 14 CNCDC 1:07,58
43 Bramanti, Isabe 15 EMILF 1:07,63
44 Gil, Maria V 14 CPMIR 1:07,68
45 Pavoline, Naiyi 15 ADAET 1:07,96
45 Laguado, Paula 14 CASAP 1:07,96
47 Villegas, Miran 15 JSWIM 1:07,97
48 Marquez, Angela 14 CIVMI 1:08,03
49 Vizcaino, Eugen 15 CNBUM 1:08,07
50 Lobo, Paola 15 CIMOS 1:08,10
51 Martinez, Edgar 15 CDEBA 1:08,14
52 Pernia, Carola 14 D25DC 1:08,37
52 Camacho, Tyara 14 EMILF 1:08,37
54 Torres, Samanth 14 ORCAS 1:08,54
55 Sarli, Sophia 14 CIVMI 1:08,55
55 Lucena, Sofia 15 GUAYA 1:08,55
57 Peñaloza, Natha 15 CIMAR 1:08,58
58 Tirado, Fabiana 15 CRCMI 1:08,59
59 Gomez, Nicolle 14 CIVG 1:08,60
60 Silva, Camila V 14 EMILF 1:08,83
61 Agrizonis, Sama 14 CIVG 1:08,97
62 Lanz, Victoria 14 CDVDC 1:09,05
63 Gonzalez, Angel 14 CIMOS 1:09,26
64 Sivira, Farah 14 LUSOL 1:09,38
65 Medina, Valeria 14 CIVG 1:09,55
66 Arrivillaga, Ai 14 FATR 1:09,69
67 Gimenez, Isabel 15 PIBOL 1:09,79
68 Bayona, Mariang 14 TELMA 1:09,81
69 Quintero, Amand 14 FUNDA 1:10,04
70 Lopez, María 15 PALMA 1:10,19
71 Moreno, Sofia I 15 CPMIR 1:10,43
72 Rios, Marianna 15 CNCDC 1:10,48
73 Perry, Georgina 14 CPMIR 1:10,53
74 Gonzalez, Mariu 14 ADAET 1:10,56
75 Rodriguez, Dahi 15 LATRI 1:10,66
76 Price, Maria E 14 FUNDA 1:10,73
77 Diaz, Yuruany S 15 YMCAV 1:10,79
78 Telles, Ashley 14 CNCDC 1:10,80
79 Rincones, Isabe 14 CIMOS 1:10,81
80 Saglimbeni, Cam 15 CPMIR 1:10,88
81 Rodriguez, Leid 14 IDLEO 1:11,22
82 Meza, Stefania 14 SCSIV 1:11,52
83 Gill, Marianyel 14 PALMA 1:11,55
84 La Marca, Isabe 14 HGVMI 1:11,59
84 Valera, Daniela 15 PSTM 1:11,59
86 Inciarte, Aranz 14 ENAC 1:11,92
87 Moreno, Amgerly 15 CDVDC 1:12,87
88 Silva, Adhara 15 ORCAS 1:13,15
89 Duarte, Kisbeli 14 ENAC 1:13,74
-- Guerra, Carla N 15 DELGI NS
-- Duque, Susan C 15 TASC NS