FEVEDA Swim Team 28/5/2026 - 6:00 PM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 35 Masc 16-18 50 LC Metro Pecho
==================================================================
RN: # 27,94 16/8/2014 Carlos Claverie
Nombre Edad Team Prelims Finales
==================================================================
=== A - Final ===
1 Idrogo, Gustavo 18 CCE 29,68 29,57
2 Maguiña, Luis F 17 SCSIV 30,55 29,77
3 Sthory, Ignacio 17 SCLN 30,35 30,03
4 Kabchi, Gamal 18 CIVMI 30,40 30,07
5 Jimenez, Kevin 18 PNUDC 30,41 30,21
6 Pereira, Leonar 18 NSCMI 30,63 30,24
7 Moya, Carlos E 17 PALMA 30,76 30,58
8 Pineda, Emilian 17 YMCAV 30,89 31,02
=== B - Final ===
9 Mendoza, Juan A 16 CNMME 31,55 30,82
10 Romero, Sebasti 18 DELMA 31,75 30,88
11 Serafin, Jorge 16 EMILF 31,55 31,13
12 De La Cruz, Ela 17 CPMIR 31,59 31,17
13 Idrogo, Adolfo 18 CCE 31,19 31,25
14 Díaz, Luis 18 SCLN 31,90 31,51
15 Gherbassi, Fabr 18 LUSOL 31,95 31,60
16 Pinto, Jose 18 FENIX 31,84 31,81
=== Eliminatorias ===
17 Saglimbeni, Seb 17 CPMIR 32,08
18 Chavez, Carlos 16 YMCAV 32,13
19 Valencia, Adria 17 SCSIV 32,17
20 Soto, Samuel D 18 ENAC 32,32
20 Medina, Samuel 16 CHVAR 32,32
22 Salomon, Yahir 17 FUNDA 32,38
23 Veloz, Carlos 16 EMILF 32,50
24 Gonzalez, Jose 16 CIMOS 32,80
25 Lopez, Paulo 16 HGVMI 32,98
26 Carreño, Santia 16 CASAP 33,30
27 Jomaa, Riad G 16 CCE 33,37
27 Goncalves, Dieg 18 CPMIR 33,37
29 Di Giuseppe, Vi 16 CIVMI 33,40
30 Villalba, Juan 16 CAMC 33,74
31 Guzman, Hector 18 CAMC 33,87
32 Araujo, Ricardo 16 ADAET 33,89
33 Roca, Jose E 18 CNBUM 34,05
34 Ortega, Daniel 16 PSTM 34,09
35 Alves, David 18 PAMIR 34,14
36 Delgado, Felipe 18 ELIAR 34,23
36 Colmenares, Chr 18 TWHDC 34,23
38 Rejon, Rafael A 17 CADLE 34,35
39 Ocanto, Jhosdan 18 CNCAR 34,37
40 Gomez, Yoiner J 16 ADAET 34,43
41 Rodríguez, Yorb 18 LATRI 34,70
42 Arroyo, Fabian 16 ENFAP 35,62
43 Longhin, Robert 17 MANSC 35,64
44 Hernandez, Luis 18 EDJLR 35,65
-- Suarez, Jesus D 16 PIBOL DQ