FEVEDA · 28/5/2026 - 6:00 PM Ultima prueba →
Evento 34 — Masc 14-15 50 LC Metro Pecho
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                28/5/2026 - 6:00 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 34  Masc 14-15 50 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 30,09  16/10/2023Gamal Kabchi
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Marcano, Juan P  14 SCLN                31,93      31,85        
  2 D´ Avanzo, Ange  14 DELMA               32,07      32,19        
  3 Osorio, Xavier   14 PNUDC               32,77      32,36        
  4 Puerta, Aaron J  15 CIMAR               33,20      32,63        
  5 Borges, Carlos   15 EMILF               33,01      32,80        
  6 Guerrero, Alvar  15 HGVMI               33,52      32,92        
  7 D'Agosto, Nicol  15 CIVMI               32,86      33,77        
  8 Richani, Diego   15 HHISP               33,27      34,38        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Jagenberg, Albe  14 CIVMI               33,54      33,02        
 10 Pereira, Angel   14 TOVAR               33,78      33,34        
 11 Taborda, Victor  15 CIVMI               33,80      33,42        
 12 Ardila, Eduardo  15 PNUDC               33,99      33,76        
 13 Zerpa, Simon     14 CIVMI               33,98      33,95        
 14 Valera, Alfredo  14 CAMC                34,48      34,11        
 15 Rodriguez, Robe  15 CPMIR               34,32      34,71        
 16 Veloz, Jhonatha  14 YMCAV               34,59      35,01        
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Hernandez, Guil  15 MADEI               34,69                   
 18 Contreras, Sant  15 DSCTA               34,74                   
 19 Salazar, Pablo   15 CCVCA               34,88                   
 20 Silva, Rodolfo   15 CASAP               35,27                   
 21 Reyna, Jose R    15 ENFAP               35,35                   
 22 Paez, Julio      14 CIVMI               35,40                   
 23 Garcia, Santiag  15 CDEBA               35,55                   
 24 Castillo, Diego  14 CDLOU               35,79                   
 25 Martinez, Javie  15 YMCAV               36,02                   
 26 Romero, Jean D   15 MADEI               36,14                   
 27 Briceño, Lucian  15 CNLLO               36,27                   
 28 Aguilera, Ian    15 CCE                 36,28                   
 29 Contreras, Nels  14 DSCTA               36,32                   
 30 Diaz, Santiago   15 CDVDC               36,33                   
 31 Verenzuela, Lui  14 CIMOS               36,44                   
 32 Martinez, Gabri  14 CNCDC               36,52                   
 33 Del Boccio, Mat  14 CIMAR               36,63                   
 34 Parilli, Gustav  14 CSDCC               36,94                   
 35 Veitia, Sebasti  14 DELGU               37,47                   
 36 Delgado, Gabrie  15 CNLLO               37,65                   
 37 Saavedra, Juan   14 CASAP               37,75                   
 38 Carroz, Adrian   14 CRCMI               38,48                   
 39 Gonzalez, Jesus  14 TIBUR-LA            39,61                   
 40 Bracamonte, Ped  15 CCTRY               39,68                   
 41 Rivero, Gabriel  14 ENEZ                40,47                   
 42 Mendoza, Alexan  15 PAMIR               41,03                   
 -- Castillo, Migue  15 DELGI                 NS