FEVEDA · 28/5/2026 - 5:59 PM Ultima prueba →
Evento 32 — Femenino 16-18 50 LC Metro Pecho
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                28/5/2026 - 5:59 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 32  Femenino 16-18 50 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 32,80  23/2/2024 Isabella Berzal
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Pirca, Angelina  17 CDVDC               34,05      33,76        
  2 Sanchez, Valeri  18 DELMA               35,52      35,58        
  3 Morales, Samant  16 CRCMI               36,27      35,77        
  4 Gomez, Camila V  16 TELMA               36,25      35,90        
  5 Loreto, Isabell  16 CAMC                36,35      35,92        
  6 Colina, Amelie   17 CPMIR               36,15      36,02        
  7 Gordon, Camila   17 CPMIR               36,45      36,26        
  8 Bedoya, Alexand  17 EDAEB               36,46      36,33        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Salas, Laura     16 EMILF               37,38      36,53        
 10 Ortiz, Hellen V  18 EMILF               37,04      36,62        
 11 Crespo, Mariang  18 HOCAL               36,94      36,64        
 12 Daza, Sinai      18 D25DC               36,49      36,66        
 13 Agredo, Camila   18 CIVMI               37,26      36,67        
 14 Marquez, Marian  17 CIVMI               36,57      36,86        
 15 Dell'Orco, Vale  16 ENFAP               36,76      37,29        
 16 Polo, Barbara    17 YMCAV               36,90      37,58        
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 CaƱa, Alma       17 SCLN                37,43                   
 18 Vasquez, Ariann  18 CADIP               37,63                   
 19 Jimenez, Barbar  16 SCSIV               37,69                   
 20 Zambrano, Esmer  16 CDVDC               37,86                   
 21 Rivero, Victori  16 SCSIV               37,93                   
 22 Pesce, Fiorella  16 PNUDC               38,02                   
 23 Palao, Andreina  16 ELI25               38,13                   
 24 Hayek, Salma     17 CIVG                38,65                   
 25 Morales, Anabel  17 CASAP               39,69                   
 25 Pacheco, Maria   17 SIDNE               39,69                   
 27 Gonzalez, Maria  18 CIMAR               40,00                   
 28 Hidalgo, Mirand  17 MSCAN               40,60                   
 29 Battaggia, Isab  18 CIVMI               40,81                   
 30 Berbesi, Amelie  18 CNCDC               40,92                   
 31 Galiz, Natalia   16 FUNDA               41,27                   
 32 Gonzalez, Valen  17 LATRI               41,34                   
 33 Gomez, Veronica  18 ENAC                41,75                   
 34 Hurtado, Valeri  16 CHVAR               42,08                   
 35 Silva, Paulina   17 JSWIM               42,12                   
 36 Andrade, Valeri  17 CNMME               42,35                   
 37 Colmenares, Fab  17 ORCAS               42,44                   
 38 Ramos, Ashly A   18 CNVAR               48,75                   
 -- Paredes, Stepha  18 CCE                   DQ