FEVEDA Swim Team 28/5/2026 - 5:20 PM
CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026
FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS
COMPLEJO NACIONES UNIDAS
Evento 30 Masc 14-15 800 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 8:18,21 18/9/2025 Juan R Gomez, SCLN
Nombre Edad Team Siembra Finales
==================================================================
1 Asuaje, Juan P 14 ATCMI 8:44,56 8:46,58
1:00,64 1:06,21 1:06,98 1:07,08
1:07,41 1:07,24 1:07,16 1:03,86
2 Labori, Angelo 15 MANSC 9:10,81 9:00,72
1:01,64 1:07,01 1:08,19 1:09,04
1:08,92 1:09,41 1:09,38 1:07,13
3 Ley, Alejandro 15 EMILF 9:15,40 9:08,13
1:04,95 1:09,31 1:09,46 1:09,42
1:09,21 1:09,94 1:09,15 1:06,69
4 Guzzo, Fabrizio 15 SCLN 9:05,27 9:08,84
1:01,30 1:08,01 1:08,95 1:09,85
1:09,96 1:10,62 1:10,88 1:09,27
5 Barrios, Nelson 14 EMILF 9:23,73 9:15,84
1:04,72 1:09,18 1:10,28 1:10,45
1:10,57 1:11,00 1:11,01 1:08,63
6 Fernandez, Seba 14 EMILF 9:26,52 9:22,74
1:05,72 1:10,26 1:10,88 1:10,93
1:11,73 1:12,81 1:12,00 1:08,41
7 Gomez, William 15 CIMAR 9:25,90 9:23,47
8 Martinez, Germa 15 CNCDC 9:24,33 9:27,21
1:04,45 1:11,52 1:12,61 1:12,00
1:12,47 1:13,13 1:12,48 1:08,55
9 Femayor, Adrian 15 HHISP 9:33,96 9:28,43
1:05,62 1:12,67 1:12,22 1:12,51
1:11,68 1:12,42 1:12,66 1:08,65
10 Angulo, Rafael 15 CAARV 9:27,85 9:29,15
1:06,27 1:10,09 1:11,32 1:11,67
1:12,23 1:13,07 1:13,49 1:11,01
11 Ortiz, Jose M 15 HHISP 9:28,57 9:30,73
1:04,07 1:11,59 1:12,77 1:13,27
1:13,70 1:13,06 1:12,91 1:09,36
12 Cavalieri, Marc 14 EMILF 9:21,02 9:31,06
1:05,03 1:11,76 1:12,82 1:13,04
1:12,69 1:12,92 1:12,90 1:09,90
13 Angulo, Jose G 14 CAARV 9:37,92 9:35,45
1:05,53 1:12,43 1:13,36 1:13,23
1:13,95 1:13,51 1:13,62 1:09,82
14 Perez, Jesus 15 GUAYA 9:44,11 9:36,47
1:03,27 1:11,51 1:13,02 1:14,50
1:14,28 1:14,95 1:15,31 1:09,63
15 Oyalbis, Juan 15 HOCAL 9:36,16 9:37,49
1:06,93 1:12,53 1:12,97 1:13,34
1:13,70 1:13,49 1:13,01 1:11,52
16 Aranguren, Jorj 15 JSWIM 9:32,40 9:41,51
17 Da Costa, Thiag 14 CRCMI 9:47,28 9:44,55
18 Araujo, Juan P 14 CPMIR 9:58,75 9:46,57
1:07,94 1:13,42 1:14,14 1:14,32
1:14,14 1:15,03 1:14,95 1:12,63
19 Zambrano, Lucia 14 HHISP 9:38,50 9:49,82
1:04,69 1:13,20 1:15,35 1:15,91
1:16,37 1:15,92 1:15,93 1:12,45
20 Salas, Andres 14 EMILF 10:04,27 9:52,14
1:08,08 1:13,90 1:14,75 1:15,35
1:15,70 1:15,63 1:15,34 1:13,39
21 Sosa, Marco A 14 TD5AM 9:38,88 9:52,17
1:06,55 1:13,22 1:14,02 1:15,45
1:15,83 1:16,88 1:17,06 1:13,16
22 Rodriguez, Robe 15 CPMIR 9:53,91 9:52,95
1:08,40 1:15,21 1:14,50 1:15,70
1:15,47 1:16,36 1:16,24 1:11,07
23 Mogollon, Camil 14 CIVG 9:38,63 9:55,58
1:05,89 1:15,74 1:16,51 1:15,58
1:16,29 1:16,45 1:15,55 1:13,57
24 Campero, Armand 14 CHVAR 9:34,77 9:56,61
1:06,28 1:13,55 1:15,43 1:17,10
1:17,19 1:17,66 1:15,90 1:13,50
25 Contreras, Seba 14 DSCTA 10:05,32 9:57,68
1:08,20 1:14,18 1:15,12 1:16,30
1:16,81 1:16,35 1:16,20 1:14,52
26 Redondo, Santia 14 HGVMI 10:10,55 9:59,13
1:07,93 1:14,50 1:15,72 1:15,80
1:17,24 1:16,67 2:31,60
27 Colina, Elias 14 SCLN 9:49,52 10:06,65
1:10,06 1:16,26 1:16,98 1:17,47
1:17,44 1:17,56 1:17,22 1:13,66
28 Contreras, Sant 15 CACMI 9:55,96 10:07,46
1:07,66 1:15,08 1:16,95 1:17,89
1:19,08 1:18,30 1:18,30 1:14,20
29 Nava, Andres F 14 TD5AM 9:56,35 10:07,95
1:10,39 1:17,27 1:17,22 1:18,10
1:17,54 1:17,97 1:16,01 1:13,45
30 Galue, Juan P 15 FUNDA 10:12,56 10:12,62
1:09,35 1:16,75 1:18,52 1:18,89
1:17,83 1:19,20 1:18,88 1:13,20
31 Angola, Manuel 14 SCLN 10:02,56 10:19,19
1:11,19 1:18,06 1:17,49 1:18,50
1:19,56 1:19,29 1:20,10 1:15,00
32 Arias, Matteo 15 PNUDC 10:08,74 10:26,49
1:09,95 1:17,06 1:19,09 1:20,31
1:20,15 1:20,78 1:20,95 1:18,20
33 Ferrero, Aaron 14 CDVDC 9:59,66 10:59,85
-- Nieto, Isaac 15 SUMA 9:30,51 DQ
SW10.2 No completa la distancia total – DNF
Evento 30 Masc 16-18 800 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 8:02,66 1/4/2016 Rafael Davila
Nombre Edad Team Siembra Finales
==================================================================
1 Gomez, Juan R 16 SCLN 8:18,21 8:30,84
1:00,96 1:04,16 1:04,16 1:04,69
1:03,71 1:04,18 1:04,72 1:04,26
2 Papadia, Dany M 18 CIVMI 8:42,70 8:34,14
3 Serafin, Yotis 17 EMILF 8:32,36 8:38,05
1:01,64 1:04,39 1:04,64 1:05,28
1:05,03 1:06,18 1:06,30 1:04,59
4 Bello, Santiago 18 SCLN 8:31,71 8:45,39
1:01,80 1:04,43 1:03,95 1:04,98
1:04,87 1:07,02 1:09,54 1:08,80
5 Morales, Ezequi 17 ATCMI 8:40,09 8:55,22
1:02,90 1:06,27 1:07,47 1:07,81
1:07,84 1:08,39 1:07,60 1:06,94
6 Gil, Mixael 17 PIBOL 8:47,85 9:03,47
1:02,08 1:05,82 1:07,35 1:08,28
1:10,17 1:11,02 1:10,75 1:08,00
7 Gil, Ever A 16 EDAEB 8:59,48 9:07,86
8 DA Silva, Carlo 18 CPMIR 8:51,85 9:08,36
1:03,75 1:08,01 1:08,90 1:09,62
1:09,21 1:09,57 1:10,11 1:09,19
9 Vargas, Jose L 16 PSTM 9:21,94 9:13,27
1:04,95 1:08,80 1:09,41 1:09,88
1:09,97 1:10,42 1:11,15 1:08,69
10 Ortiz, Hector A 18 HHISP 9:04,56 9:16,74
1:03,35 1:08,56 1:10,26 1:11,39
1:10,84 1:11,62 1:06,32 1:14,40
11 Peña, Sebastian 17 PNUDC 9:14,39 9:21,16
12 Quintero, Micha 17 CDEBA 9:14,10 9:24,14
1:01,60 1:08,42 1:10,67 1:12,44
1:12,52 1:13,18 1:13,33 1:11,98
13 Garcia, Andres 18 CIVMI 9:09,78 9:24,25
1:03,86 1:08,39 1:09,88 1:11,40
1:11,43 1:13,11 1:13,36 1:12,82
14 Monasterios, Ju 18 EMILF 9:17,35 9:27,27
1:05,32 1:11,10 1:12,55 1:13,08
1:12,32 1:11,40 1:12,22 1:09,28
15 Marrero, Elis 18 PNUDC 9:26,87 9:27,46
1:03,03 1:09,81 1:11,92 1:12,61
1:13,38 1:14,39 1:12,69 1:09,63
16 Rojas, Guillerm 16 ELIAR 9:45,63 9:35,09
1:07,86 1:11,91 1:12,19 1:13,34
1:13,56 1:13,42 1:12,91 1:09,90
17 Fernandes, Sant 16 BAUXI 9:35,27 9:37,89
1:06,56 1:12,80 1:12,74 1:13,39
1:14,00 1:14,34 1:14,33 1:09,73
18 Chacon, Miguel 17 HHISP 9:34,89 9:38,99
1:05,16 1:12,07 1:13,09 1:13,80
1:14,53 1:14,69 1:14,80 1:10,85
19 Varela, Jesus a 17 TOVAR 9:34,58 9:39,53
1:05,67 1:11,69 1:13,78 1:14,29
1:14,81 1:15,37 1:14,04 1:09,88
20 Rosales, Juan D 17 JSWIM 9:38,60 9:42,49
1:06,45 1:12,14 1:13,81 1:14,66
1:14,51 1:14,06 1:14,31 1:12,55
21 Teran, Andres 18 D25DC 9:35,51 9:45,03
1:05,49 1:11,67 1:13,57 1:14,06
1:14,89 1:15,58 1:15,94 1:13,83
22 Vielma, Victor 17 CAARV 9:51,22 9:54,13
1:06,22 1:13,55 1:14,96 2:33,24
1:17,19 1:11,41
23 Figueroa, Ricar 18 EMILF 9:51,22 10:02,98
1:08,26 1:14,77 1:15,14 1:15,41
1:16,96 1:17,57 1:17,77 1:17,10
Evento 30 Masc 19 & Mas 800 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 7:48,66 23/7/2023 Alfonso Mestre
Nombre Edad Team Siembra Finales
==================================================================
1 Ybarra, Sergio 20 AQUAC 8:27,65 8:20,81
1:00,02 1:02,80 1:03,34 1:03,40
1:03,16 1:03,42 57,98 1:06,69
2 Sanchez, Juan D 19 CPMIR 8:28,55 8:35,37
1:01,32 1:04,63 1:04,78 1:05,12
1:04,54 1:05,13 1:05,72 1:04,13
3 Bodington, Andr 21 CPMIR 8:36,00 8:46,91
1:01,72 1:04,98 1:05,88 1:05,44
1:06,80 1:08,03 1:07,61 1:06,45
4 Perez, Abraham 22 EMILF 8:46,30 8:51,47
1:02,05 1:06,44 1:06,57 1:06,86
1:07,13 1:07,81 1:07,72 1:06,89
5 Segovia, Juan J 31 JSWIM 9:13,74 9:03,80
1:03,15 1:07,72 1:08,83 1:09,38
1:09,32 1:09,40 1:09,06 1:06,94
6 Vivas, Aaron A 19 SCLN 8:51,49 9:05,22
1:01,96 1:06,95 1:08,25 1:08,77
1:09,32 1:09,23 1:11,48 1:09,26
7 Lemus, Yadier D 19 PIBOL 9:04,05 9:09,12
1:03,19 1:06,51 1:08,17 1:09,25
1:10,43 1:11,63 1:11,26 1:08,68
8 Cuervo, Maurici 21 HHISP 8:46,79 9:10,78
1:03,26 1:06,36 1:08,19 1:10,24
1:10,94 1:11,18 1:10,95 1:09,66
9 Acosta, Manuel 21 EMILF 8:49,17 9:19,61
1:05,43 1:08,19 1:09,45 1:10,38
1:11,48 1:11,80 1:12,26 1:10,62
10 De Jesus, Sebas 19 CIMAR 9:17,35 9:20,88
1:03,65 1:08,04 1:09,96 1:10,53
1:11,66 1:12,35 1:13,92 1:10,77
11 Torres, Jesus A 20 CPMIR 9:27,77 9:37,42
1:05,39 1:10,54 1:12,07 1:12,89
1:12,88 1:13,33 1:15,05 1:15,27
12 Araujo, Javier 20 CHVAR 9:36,20 9:40,75