FEVEDA · 27/5/2026 - 7:56 PM Ultima prueba →
Evento 16 — Femenino 16-18 50 LC Metro Espalda
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                27/5/2026 - 7:56 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 16  Femenino 16-18 50 LC Metro Espalda
==================================================================
           RN: # 29,44  10/11/2018Mayerly Escalante
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Verde, Ana P     17 ATCMI               30,93      30,84        
  2 Gomez, Johana A  16 ENFAP               32,24      31,02        
  3 Espinoza, Luisi  17 AQUAC               31,72      31,48        
  4 Velasquez, Sere  16 CIVET               32,40      32,23        
  5 Battaggia, Isab  18 CIVMI               33,04      32,82        
  6 Infante, Barbar  17 CAMC                34,04      33,12        
  7 Daza, Sinai      18 D25DC               32,77      33,39        
  8 Noguera, Ana S   17 HHISP               33,67      33,54        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Perez, Saraith   16 YMCAV               34,46      33,50        
 10 Perez, Valeria   18 CADLE               34,32      34,06        
 11 Lastra, Arianna  17 CDVDC               34,46      34,12        
 12 Acevedo, Jarian  16 D25DC               34,72      34,53        
 13 Panfield, Valen  16 CNBUM               34,86      34,80        
 14 Morales, Samant  16 CRCMI               34,52      34,88        
 15 Colmenares, Fab  17 ORCAS               34,75      34,93        
 16 Hurtado, Valeri  16 CHVAR               34,28      35,00        
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Briceño, Elide   16 CNMME               35,04                   
 18 Blanco, Oriana   18 ANGSC               35,10                   
 19 Sequera, Camila  17 SCSIV               35,13                   
 20 Velasquez, Vict  17 DELMA               35,14                   
 21 Olivares, Miran  16 CIVMI               35,33                   
 22 Vivas, Marieli   18 HGVMI               35,36                   
 23 Sampayo, Magdie  18 HOCAL               35,37                   
 24 Matheus, Isabel  16 D25DC               35,38                   
 25 Rodriguez, Paul  16 CAMC                35,58                   
 26 Garcia, Fabiana  18 ELIAR               35,65                   
 27 Proaño, Fabiana  18 PTRIY               35,76                   
 28 Matos, Maria A   16 ENAC                36,04                   
 29 Gomez, Fabiana   16 HHISP               36,28                   
 30 Carvajal, Dagne  18 PIBOL               36,30                   
 31 Rivers, Gabriel  17 SCLN                36,52                   
 32 Muñoz, Josianny  17 NSCMI               36,85                   
 33 Chacin, Eduanye  16 YARAP               37,39                   
 34 Mendez, Salma A  17 PGTDC               37,45                   
 35 Caña, Alma       17 SCLN                37,66                   
 36 Santaella, Dayf  18 STOME               37,79                   
 37 Bueno, Gabriela  16 SCLN                38,27                   
 38 Pineda, Shamaya  17 AQUAC               38,76                   
 39 Contreras, Gabr  16 CDVDC               39,77                   
 -- Valerio, Angela  16 DPGY                  NS