FEVEDA · 27/5/2026 - 5:52 PM Ultima prueba →
Evento 7 — Masc 16-18 100 LC Metro Pecho
Campeonato Nacional por Categorias 2026 · FEVEDA
FEVEDA Swim Team                                27/5/2026 - 5:52 PM
  CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORIAS 2026 - 26/5/2026 to 30/5/2026  
            FEDERACION VENEZOLANO DE DEPORTES ACUATICOS             
                      COMPLEJO NACIONES UNIDAS                      
 
 Evento 7  Masc 16-18 100 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 1:01,56  16/8/2014 Carlos Claverie
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Idrogo, Gustavo  18 CCE               1:05,75    1:05,40        
  2 Maguiña, Luis F  17 SCSIV             1:05,38    1:05,44        
  3 Kabchi, Gamal    18 CIVMI             1:08,28    1:07,38        
  4 Sthory, Ignacio  17 SCLN              1:08,82    1:08,09        
  5 Serafin, Jorge   16 EMILF             1:08,27    1:08,40        
  6 Pereira, Leonar  18 NSCMI             1:09,40    1:09,39        
  7 Romero, Sebasti  18 DELMA             1:09,78    1:09,49        
  8 De La Cruz, Ela  17 CPMIR             1:08,99    1:09,72        
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Jimenez, Kevin   18 PNUDC             1:09,94    1:08,74        
 10 Díaz, Luis       18 SCLN              1:10,32    1:10,02        
 11 Jomaa, Riad G    16 CCE               1:11,69    1:10,77        
 12 Suarez, Jesus D  16 PIBOL             1:12,52    1:11,10        
 13 Gherbassi, Fabr  18 LUSOL             1:11,45    1:11,21        
 14 Saglimbeni, Seb  17 CPMIR             1:11,05    1:11,39        
 15 Mendoza, Juan A  16 CNMME             1:12,16    1:11,52        
 16 Veloz, Carlos    16 EMILF             1:12,65    1:13,20        
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Chavez, Carlos   16 YMCAV             1:13,01                   
 18 Valencia, Adria  17 SCSIV             1:13,13                   
 19 Gonzalez, Jose   16 CIMOS             1:13,21                   
 20 Morales, Kleyne  17 CASAP             1:13,55                   
 21 Pinto, Jose      18 FENIX             1:13,74                   
 22 Carreño, Santia  16 CASAP             1:14,01                   
 23 Lopez, Paulo     16 HGVMI             1:14,08                   
 24 Di Giuseppe, Vi  16 CIVMI             1:14,09                   
 25 Salomon, Yahir   17 FUNDA             1:14,22                   
 26 Ocanto, Jhosdan  18 CNCAR             1:14,77                   
 27 Medina, Samuel   16 CHVAR             1:15,14                   
 28 Soto, Samuel D   18 ENAC              1:15,41                   
 29 Villalba, Juan   16 CAMC              1:15,70                   
 30 Rodríguez, Yorb  18 LATRI             1:15,87                   
 31 Goncalves, Dieg  18 CPMIR             1:16,39                   
 32 Delgado, Felipe  18 ELIAR             1:16,44                   
 33 Teran, Andres    18 D25DC             1:16,71                   
 34 Alves, David     18 PAMIR             1:17,89                   
 35 Gomez, Yoiner J  16 ADAET             1:18,02                   
 36 Araujo, Ricardo  16 ADAET             1:18,05                   
 37 Lozada, Miguel   17 ENFAP             1:18,64                   
 38 Rejon, Rafael A  17 CADLE             1:19,60                   
 39 Ortega, Daniel   16 PSTM              1:19,89                   
 40 Guzman, Hector   18 CAMC              1:20,87                   
 41 Hernandez, Luis  18 EDJLR             1:20,99                   
 42 Arroyo, Fabian   16 ENFAP             1:21,84                   
 -- Pineda, Emilian  17 YMCAV                 DQ                    
 -- Colmenares, Chr  18 TWHDC                 DQ