FINALES Prueba #48 — Masc 10-11 100 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 6/6/2026 - 4:50 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 48  Masc 10-11 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 58,39  16/8/2007 Andres Doria, IDLEO
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Oliva, Aaron A   11 VINA              1:03,73    1:02,63             -1,10
  2 Ochoa, Mathias   11 HURAC             1:06,52    1:06,84             +0,32
  3 Maestre, Alejan  11 EMILF             1:06,77    1:07,38             +0,61
  4 Galvis, Enmanue  11 CNMME             1:09,12    1:08,46             -0,66
  5 Diaz, David      11 YMCAV             1:10,55    1:09,54             -1,01
  6 Vargas, Luciano  11 ASTUR             1:09,53    1:10,03             +0,50
  7 Angola, Miguel   11 SCLN              1:10,13    1:10,22             +0,09
  8 Fossi, Mattia    11 EMILF             1:10,30    1:10,25             -0,05
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Salazar, Juan P  11 CNBUM             1:10,66    1:09,19             -1,47
 10 Escalante, Andr  10 EDAMF             1:11,06    1:10,17             -0,89
 11 Moreno, Luis A   10 EMILF             1:12,56    1:10,49             -2,07
 12 Pino, Thiago     11 BAUXI             1:11,64    1:11,14             -0,50
 13 Maestre, Rodrig  11 EMILF             1:11,98    1:11,99             +0,01
 14 Montañez, Andre  11 CDEBA             1:12,36    1:12,49             +0,13
 15 Garcia, Adrian   11 GUAYA             1:11,19    1:13,36             +2,17
 16 Castillo, Chris  11 CIVG              1:12,27    1:14,69             +2,42
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Duque, Juan J    11 EMILF             1:12,70                   
 18 Martinez, Emman  10 GALAC             1:12,72                   
 19 Sierra, Juan S   11 HOCAL             1:13,13                   
 20 Mendoza, Lucian  11 CIVET             1:13,47                   
 21 Carreño, Adrian  11 CASAP             1:13,69                   
 22 Albrehi, Nawar   11 HOCAL             1:13,70                   
 23 Garcia, Samuel   10 CPMIR             1:13,90                   
 24 Bethencourt, Sa  11 HGVMI             1:14,22                   
 25 Piccoli, Milan   10 EMILF             1:14,29                   
 26 Sanchez, Sebast  11 EDAMF             1:14,51                   
 27 Cedeño, Mario    11 CIVET             1:14,80                   
 28 Rodriguez, Fabi  11 CIVET             1:15,05                   
 29 Borrero, Jeremi  11 CDVDC             1:15,15                   
 30 Riera, Thiago A  10 CAEL              1:15,99                   
 31 Montalenti, Ric  11 CIVG              1:16,28                   
 32 Nastasi, Lucca   10 EMILF             1:16,40                   
 32 Valero, Oscar E  11 CNMME             1:16,40                   
 34 Cuevas, Luis     11 CSIGU             1:17,18                   
 35 Sosa, Victor D   11 EDAMF             1:17,37                   
 36 Villegas, Erick  10 SUMA              1:17,60                   
 37 Deniz, Brandon   11 HGVAL             1:18,10                   
 38 Caceres, Leandr  11 FENIX             1:18,81                   
 39 Payares, Camilo  11 YMCAV             1:19,42                   
 40 Ortega, Rafael   11 FUNDA             1:19,70                   
 41 Guerra, Cesar    10 CIVET             1:19,74                   
 42 Uribe, Gabriel   11 PGTDC             1:21,00                   
 43 Chacon, Maurici  10 EMILF             1:21,71                   
 44 Sevillano, Fran  11 CHVAR             1:22,00                   
 45 Lara, Dixon      11 PNUDC             1:25,77
🏠 Natacion Venezuela