FINALES Prueba #45 — Femenino 12-13 100 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 6/6/2026 - 4:36 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 45  Femenino 12-13 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 59,04  29/7/2014 Andrea Santander, USA
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Sequera, Estefa  13 YMCAV             1:04,11    1:01,28             -2,83
  2 Urbina, Lucia    12 CCTRY             1:02,63    1:02,13             -0,50
  3 Campos, Sharol   13 ELI25             1:05,78    1:04,03             -1,75
  4 Reyes, Fiorella  13 EMILF             1:03,93    1:04,29             +0,36
  5 Cavalieri, Ainh  13 EMILF             1:05,64    1:04,41             -1,23
  6 Blanco, Amelia   12 EMILF             1:06,24    1:06,07             -0,17
  7 Mendoza, Elizab  13 VINA              1:08,06    1:07,36             -0,70
  8 Bramanti, Valer  13 EMILF             1:07,62    1:07,62             0,00 
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Carmona, Isabel  12 CNCDC             1:08,27    1:07,06             -1,21
 10 Medina, Anire    12 PNUDC             1:08,31    1:07,22             -1,09
 11 Longhin, Isabel  13 MANSC             1:08,53    1:07,66             -0,87
 12 Perez, Rebecca   13 TSC               1:08,77    1:07,72             -1,05
 13 Poveda, Marxela  12 ORCAS             1:08,50    1:07,92             -0,58
 14 Hernandez, Bris  13 ORCAS             1:08,75    1:08,27             -0,48
 15 Vivas, Ashlie V  13 TSC               1:08,85    1:08,36             -0,49
 16 Garcia, Alaia S  12 ADAMP             1:08,63    1:08,71             +0,08
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Rivas, Antonell  13 TELMA             1:09,00                   
 18 Roquez, Lucely   13 DELGI             1:09,41                   
 19 Soto, Marcela    13 SCSIV             1:09,55                   
 20 Padron, Arantza  13 CADIP             1:09,90                   
 21 Vergara, Michel  12 TOVAR             1:10,22                   
 22 Salazar, Adrian  12 CCVCA             1:10,32                   
 23 Hernandez, Emil  12 EDAMF             1:10,40                   
 24 Rejon, Arantza   13 CADLE             1:10,42                   
 25 Trivillion, Vir  12 CDEBA             1:10,49                   
 26 Marcano, Anasta  12 SCLN              1:10,64                   
 27 Gomez, Fabiana   12 CDEBA             1:10,67                   
 28 Vega, Samara E   12 DSCTA             1:10,80                   
 29 Hernandez, Mayl  13 BELVI             1:11,00                   
 30 Martinez, Ashly  13 CIVG              1:12,11                   
 31 Vielma, Massimi  13 ORCAS             1:12,39                   
 32 Briceño, Isabel  12 GUAYA             1:12,63                   
 33 Soto, Camila V   12 DSCTA             1:12,86                   
 34 Garcia, Sarah L  12 EDAMF             1:12,88                   
 35 Martinez, Maria  13 CIMOS             1:13,36                   
 36 Alcala, Jesinel  13 ANGSC             1:14,01                   
 37 Ramirez, Astrid  12 MADEI             1:14,02                   
 38 Gomez, Laura A   13 CHVAR             1:14,42                   
 39 Ortega, Dailana  13 ULAME             1:14,69                   
 40 Mora, Fiorella   12 CDEBA             1:14,99                   
 41 Perez, Ana P     13 MADEI             1:15,35                   
 42 Velasquez, Vict  12 ELI25             1:15,50                   
 43 Gil, Heberly F   12 EDAMF             1:15,67                   
 44 Valero, Jeannys  13 CSIGU             1:16,15                   
 45 Bianchini, Nata  12 ORCAS             1:16,57                   
 46 Meaño, Valentin  13 PNUDC             1:16,68                   
 47 Vargas, Mariana  12 CHVAR             1:18,42                   
 48 Herrera, Delida  12 VINA              1:20,95                   
 49 Alvarez, Lucian  13 CHVAR             1:24,00                   
 -- Suarez, Lismar   12 DELGI                 NS
🏠 Natacion Venezuela