FINALES Prueba #10 — Masc 10-11 50 LC Metro Pecho
FEVEDA Swim Team                                 3/6/2026 - 5:41 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 10  Masc 10-11 50 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 36,88  17/9/2025 Fabrizio Li Causi, SCLN
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Oliva, Aaron A   11 VINA                42,22      39,55             -2,67
  2 Castillo, Chris  11 CIVG                38,84      39,85             +1,01
  3 Maestre, Alejan  11 EMILF               42,11      40,96             -1,15
  4 Carreño, Adrian  11 CASAP               41,45      41,05             -0,40
  5 Cedeño, Mario    11 CIVET               42,49      41,27             -1,22
  6 Fossi, Mattia    11 EMILF               42,92      43,88             +0,96
  7 Ardila, Eduardo  11 PNUDC               44,00      44,17             +0,17
  8 Pino, Thiago     11 BAUXI               43,08      44,70             +1,62
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Duque, Juan J    11 EMILF               44,07      42,80             -1,27
 10 Piccoli, Milan   10 EMILF               45,32      43,30             -2,02
 11 Payares, Camilo  11 YMCAV               44,21      44,36             +0,15
 12 Martinez, Emman  10 GALAC               45,89      45,71             -0,18
 13 Riera, Thiago A  10 CAEL                45,81      45,78             -0,03
 14 Curini, Fabrizi  10 SCLN                46,22      45,84             -0,38
 15 Albrehi, Nawar   11 HOCAL               46,47      45,87             -0,60
 16 Sevillano, Fran  11 CHVAR               46,52      47,24             +0,72
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Uribe, Gabriel   11 PGTDC               47,14                   
 18 Norman, Gabriel  11 MANTA               47,32                   
 19 Lobo, Christian  11 ELIAR               47,49                   
 20 Pandares, Juan   11 MADEI               47,52                   
 21 Garcia, Samuel   10 CPMIR               47,53                   
 22 Sosa, Victor D   11 EDAMF               47,75                   
 23 Escalante, Andr  10 EDAMF               47,83                   
 24 Deniz, Brandon   11 HGVAL               47,98                   
 25 Diaz, David      11 YMCAV               48,09                   
 26 Caceres, Leandr  11 FENIX               48,46                   
 27 Ortega, Rafael   11 FUNDA               48,99                   
 28 Bracamonte, Fab  10 CCTRY               49,82                   
 29 Moreno, Felix    10 PSTM                50,84                   
 30 Guerra, Cesar    10 CIVET               50,92                   
 31 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               51,06                   
 32 Lara, Dixon      11 PNUDC               53,44                   
 -- Ochoa, Mathias   11 HURAC                 DQ
🏠 Natacion Venezuela