FEVEDA Swim Team 16/3/2026 - 10:55 AM
1ER CAMPEONATO DISTRITAL E INVITACIONAL FEDERADO 2026
Evento 52 Femenino 14-15 800 LC Metros Libre
==================================================================
11:08,78 14-15 M.M. MARCA MINIMA
Nombre Age Team Sembrado Finales Dif
=============================================================================
1 Muro, Julieth 14 PNUDC 10:04,04 10:12,16 M.M. +8,12
1:16,04
1:18,34 1:18,41
1:19,49 1:17,83
1:18,91 1:15,19
2 Moreno, Stefani 15 QuiƱones LG-LA NT 10:37,54 M.M.
1:13,25
3 Garcia, Kali 14 CNCDC 10:30,15 10:37,77 M.M. +7,62
33,85 38,29 40,69 39,29
43,38 39,35 43,32 38,90
43,95 38,58 45,31 35,73
48,82 32,68 51,07 24,56
4 Rosario, Naioby 14 CDVDC 10:51,53 10:50,62 M.M. -0,91
1:22,52
5 Pernia, Carola 14 D25DC 10:45,11 10:54,74 M.M. +9,63
1:22,72
6 Quintero, Arian 14 CNCDC 11:02,54 11:13,81 +11,27
32,35 43,53 31,89 51,29
26,95 58,15 21,43 1:04,72
14,39 1:11,75 7,75 1:18,75
0,12 1:33,13
Evento 52 Femenino 16-18 800 LC Metros Libre
==================================================================
11:02,54 16-18 M.M. MARCA MINIMA
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Sanchez, Franje 16 PNUDC 9:41,27 9:53,14 M.M. +11,87
1:12,83
1:14,76 1:15,95
1:15,88 1:16,51
1:16,75 1:14,68
2 Acevedo, Jarian 16 D25DC NT 10:16,41 M.M.
36,35 33,17 47,99 29,46
54,57 24,31 1:01,50 17,80
1:08,63 10,72 1:15,43 3,97
3,86 1:09,83
3 Pirca, Angelina 17 CDVDC 10:43,31 10:22,53 M.M. -20,78
34,83 35,39 43,44 35,59
45,67 34,20 46,70 32,36
49,17 30,55 52,03 27,16
53,99 25,72 54,30 21,43
4 Matheus, Isabel 16 D25DC 10:25,06 10:29,76 M.M. +4,70
32,14 38,28 35,43 43,53
33,96 45,71 32,87 47,37
31,50 48,61 29,83 50,62
27,36 53,88 24,26 54,41
5 Zambrano, Esmer 16 CDVDC 10:42,23 10:37,15 M.M. -5,08
33,16 40,32 35,60 44,77
34,78 46,78 33,08 47,59
32,55 49,19 30,05 53,13
26,82 53,42 24,56 51,35
6 Lastra, Arianna 17 CDVDC 10:49,22 10:39,07 M.M. -10,15
33,98 37,55 40,60 39,01
43,83 38,00 45,80 36,36
48,08 34,44
51,04 31,53 1:16,59
7 Mendez, Salma A 17 PGTDC 10:58,18 10:52,04 M.M. -6,14
35,64 39,74 40,19 41,44
40,89 41,96 40,47 42,46
39,80 43,15 39,14 44,21
38,75 43,86 36,98 43,36
8 Pesce, Fiorella 16 PNUDC 10:29,67 10:53,70 M.M. +24,03
34,20 37,86 39,68 41,97
39,30 43,55 38,96 43,54
39,03 44,57 37,40 47,19
34,14 49,77 29,97 52,57
Evento 52 Femenino 19 & Mas 800 LC Metros Libre
==================================================================
11:02,54 19&O M.M. MARCA MINIMA
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Padilla, Dayana 20 PNUDC 9:47,40 10:07,28 M.M. +19,88
1:12,65
1:14,36 1:16,60
1:18,76 1:19,62
1:19,15 1:19,81