FINALES Prueba #5 — Femenino 12-13 400 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team                                13/3/2026 - 3:56 PM
       1ER CAMPEONATO DISTRITAL E INVITACIONAL FEDERADO 2026        
 
 Evento 5  Femenino 12-13 400 LC Metros Libre
==================================================================
               5:23,39  M.M. MARCA MINIMA
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales          Dif   
=============================================================================
  1 Medina, Anire    12 PNUDC             5:20,90    5:06,44 M.M.       -14,46
       31,97    37,76    39,37    39,21
       41,20    39,67    41,02    36,24
  2 Carmona, Isabel  12 CNCDC             5:23,42    5:06,85 M.M.       -16,57
       32,51    37,70    38,76    40,43
       39,37    41,97    38,68    37,43
  3 Bolivar, Geray   12 CNCDC             5:43,32    5:30,49            -12,83
       36,53    34,63    51,50    35,28
       52,23    35,40    51,22    33,70
  4 Mendoza, Marian  12 PGTDC             5:38,89    5:36,77             -2,12
       34,58    43,74    35,20    51,85
       36,91    51,68    35,59    47,22
  5 MeaƱo, Valentin  13 PNUDC                  NT    5:57,55        
       36,75    41,76    48,21    46,47
       48,79    45,37    49,50    40,70
  6 Ramirez, Arantz  12 CNCDC             6:03,17    6:00,10             -3,07
       39,06    42,87    49,71    44,37
       50,79    43,33    52,00    37,97
  7 Perez, Jaiderly  13 CNCDC                  NT    6:01,61        
       36,23    43,41    45,66    49,16
       46,05    50,02    43,47    47,61
  8 Lira, Arantza    12 CNCDC             6:19,76    6:03,57            -16,19
       43,02    38,65  1:03,61    30,20
     1:15,91    18,82  1:26,28     7,08
  9 Manrique, Itzel  12 D25DC             6:11,15    6:07,82             -3,33
       37,45    47,10    44,36    50,24
       44,40    51,81    40,34    52,12
 10 Gonzalez, Andre  13 CNCDC                  NT    6:26,29        
       35,96    49,02    52,42    45,45
                       1:42,08         
 11 Gonzalez, Greci  12 D25DC             6:43,68    6:46,53             +2,85
       37,39    55,14    36,14  1:09,46
       25,33  1:20,43    13,47  1:29,17
 12 Jimenez, Briani  12 CNCDC                  NT    6:52,67        
       38,99    44,45    50,06    58,89
       40,84  1:11,11    31,44  1:16,89
🏠 Natacion Venezuela