FEVEDA Swim Team 13/3/2026 - 3:56 PM
1ER CAMPEONATO DISTRITAL E INVITACIONAL FEDERADO 2026
Evento 3 Femenino 10-11 400 LC Metros Libre
==================================================================
5:52,76 M.M. MARCA MINIMA
Nombre Age Team Sembrado Finales Dif
=============================================================================
1 Marcano, Victor 11 CNCDC 5:39,93 5:32,55 M.M. -7,38
42,68 43,00
46,26 40,75 52,20 30,25
2 Flores, Maria F 11 CDVDC 5:50,09 5:38,72 M.M. -11,37
38,38 39,79 55,48 31,52
1:05,23 23,18 1:12,11 13,03
3 Thomas, Thalia 11 D25DC 5:45,32 5:49,77 M.M. +4,45
35,88 41,03 43,53 43,29
42,66 49,05 36,88 57,45
4 Villarroel, Dyl 11 CNCDC 6:27,05 6:06,98 -20,07
44,23 40,23 1:05,46 30,74
1:16,01 19,56 1:25,15 5,60
5 Villarroel, Del 11 CNCDC 6:05,95 6:10,84 +4,89
36,97 48,91 35,50 1:01,50
26,72 1:09,56 17,78 1:13,90
6 Garcia, Odette 11 CNCDC 6:20,96 6:15,93 -5,03
38,61 44,34 55,31 42,67
57,25 40,51 59,44 37,80
7 BriceƱo, Joslis 11 CNCDC NT 6:17,07
44,01 45,83 20,74 1:17,08
46,76 51,11 41,05 50,49
8 Matheus, Sabrin 11 D25DC 6:21,69 6:25,91 +4,22
39,22 49,74 42,43 56,46
41,46 58,92 40,88 56,80
9 Azuaje, Maria 11 CDVDC NT 6:26,84
43,56 45,64 1:01,31 38,19
1:10,57 30,20 1:15,96 21,41
10 Osorio, Milena 10 PNUDC NT 6:47,91
1:05,35 38,51
1:21,30 24,74
11 Carrera, Marcel 10 CDVDC NT 6:53,21
38,94 57,77 35,94 1:10,60
25,65 1:21,53 13,24 1:29,54
12 Berroteran, Pau 10 D25DC NT 6:55,13
41,03 53,90 43,17 1:04,62
35,68 1:12,05 29,74 1:14,94
13 Ocanto, Dariam 11 D25DC NT 6:59,25
41,63 55,05 42,85 1:05,40
31,70 1:19,74 16,34 1:26,54
14 Borges, Isabell 11 CDVDC NT 7:15,52
41,63 56,59 44,35 1:09,19
36,59 1:18,62 30,09 1:18,46