FEVEDA Swim Team 9/3/2026 - 6:12 PM
I ESTADAL INVITACIONAL DE FEDERADOS - 21/2/2026 to 28/2/2026
Evento 88 Masculino 14-15 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
R. Estadal P: 25,37 6/12/2011 Andres Doria, CARAB
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Aponte, Diego J 15 Monstruos Carabo 28,18 28,07 -0,11
2 Guevara, Diego 15 Monstruos Carabo 29,12 28,43 -0,69
3 Ortiz, Hector S 15 HHISP 28,01 28,79 +0,78
4 Jara, Diego E 14 YMCAV 29,11 28,82 -0,29
5 Padilla, Santiago 14 YMCAV 28,74 29,34 +0,60
6 Femayor, Adrian I 15 HHISP 29,70 29,40 -0,30
7 Sandoval, Gabriel 15 YMCAV 29,25 29,68 +0,43
8 Aguilera, Jose 14 HGVAL 30,72 29,76 -0,96
9 Polo, Carlos 14 YMCAV 29,54 29,95 +0,41
10 Guevara, Oreste 15 Circulo Cubano V 30,70 30,02 -0,68
11 Rodriguez, Cesar A 15 HHISP 32,15 31,30 -0,85
12 Castillo, Diego 14 YMCAV 32,72 31,78 -0,94
13 Valderrama, Luis 15 Monstruos Carabo 33,76 32,07 -1,69
14 Valera, Alfredo 14 Monstruos Carabo 34,13 32,40 -1,73
15 Agudo, David 14 Csiv Squalo 30,86 32,44 +1,58
16 Sanchez, Diego 14 CAPOV 36,23 33,01 -3,22
17 Reyes, Moises 15 HGVAL 35,48 33,38 -2,10
18 Alejo, Gabriel 15 Csiv Squalo 33,88 33,56 -0,32
19 Marvez, Isaac 15 Monstruos Carabo 33,28 33,85 +0,57
20 Vargas, Jhon A 14 Monstruos Carabo 34,63 34,04 -0,59
21 Parilli, Gustavo 14 CSDCV 34,67 34,20 -0,47
21 Freites, Santiago 14 CAPOV 37,47 34,20 -3,27
23 Pulgar, Edgar 14 YMCAV 35,87 34,51 -1,36
24 Peña, Lucas 14 Circulo Cubano V 35,76 35,64 -0,12
25 Guevara, Juan 14 Ignacio de León 38,59 35,80 -2,79
26 Aldana, Orlando 14 YMCAV 38,33 35,81 -2,52
27 Gonzalez, Gerardo 15 Circulo Cubano V 36,86 35,94 -0,92
28 Arrieche, Sebastian 14 HHISP 41,04 36,52 -4,52
29 Heredia, Ezequiel 15 YMCAV 36,14 37,26 +1,12
30 Vargas, Diego 14 Ignacio de León 44,19 42,78 -1,41
Evento 88 Masculino 16-18 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
R. Estadal P: 24,74 11/12/2003Albert Subirats, CARAB
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Nuñez, Sebastian 18 Csiv Squalo 26,18 27,29 +1,11
2 Romero, Jesus A 16 YMCAV 26,89 27,41 +0,52
3 Pinto, Juan J 17 Csiv Squalo 27,28 27,65 +0,37
4 Salazar, Fernando 16 HGVAL 27,52 27,79 +0,27
5 Chacon, Miguel A 17 HHISP 27,39 27,81 +0,42
6 Pineda, Emiliano 17 YMCAV 27,97 27,87 -0,10
7 Alvarez, Andres E 16 HHISP 26,75 27,93 +1,18
8 Brito, Xavier O 16 Csiv Squalo 28,93 27,97 -0,96
9 Carmona, Francisco 18 HHISP 27,32 28,10 +0,78
10 Zapata, Angel S 16 YMCAV 27,66 28,15 +0,49
11 Heras, Miguel 17 YMCAV 27,66 28,75 +1,09
12 Alvizu, Samuel 17 YMCAV 28,25 28,78 +0,53
13 Villalba, Juan D 16 Monstruos Carabo 28,08 28,93 +0,85
14 Coronado, Ricardo D 18 Csiv Squalo 29,37 29,25 -0,12
15 Escalona, Jesus J 17 YMCAV 28,54 30,02 +1,48
16 Mohamed, George 16 Monstruos Carabo 31,99 30,54 -1,45
17 Gil, Juan 17 Monstruos Carabo 31,26 30,90 -0,36
18 Cardenas, Fabian 16 Csiv Squalo 29,46 31,08 +1,62
19 Guillen, Santiago 16 YMCAV 33,47 31,15 -2,32
20 Cunin, Aaron 18 Csiv Squalo 33,10 31,34 -1,76
21 Blanco, Robert 16 MADEI 31,11 31,51 +0,40
22 Duque, Jose 17 Csiv Squalo 33,29 31,86 -1,43
23 Gomez, Saint 17 YMCAV 33,24 31,98 -1,26
24 Grgs, Paul 16 YMCAV 32,95 32,79 -0,16
25 Guzman, Eduardo 16 YMCAV 32,69 33,28 +0,59
26 Pacheco, Jesus 16 Ignacio de León 33,08 33,29 +0,21
27 Romero, Dhyego 18 HHISP NT 33,47
28 Martin, Deivis 16 CAAPC NT 33,61
29 Martinez, Eduardo 16 Monstruos Carabo 35,82 33,85 -1,97
30 Goizueta, Juan D 17 MADEI 34,28 34,79 +0,51
Evento 88 Masculino 19 & Mas 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
R. Estadal P: 23,05 26/7/2009 Albert Subirats, HHISP
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Rodriguez, Winston W 31 Ignacio de León 25,19 25,74 +0,55
2 Brito, Owen O 19 Csiv Squalo 25,65 25,79 +0,14
3 Quintero, Mario A 22 Monstruos Carabo 24,76 25,99 +1,23
4 Rivero, Juan P 20 HHISP 25,39 26,13 +0,74
5 Rojas, Pedro P 23 MANTA 26,56 27,05 +0,49
6 Gomez, Geovanny 19 Monstruos Carabo 27,40 27,68 +0,28
7 Peralta, Marcos A 26 Monstruos Carabo 27,79 28,22 +0,43
8 Perez, Dario 20 Csiv Squalo 27,07 28,33 +1,26
9 Pulgar, Rafael 22 MADEI 28,87 28,45 -0,42
10 Loyo, Damaso S 22 Monstruos Carabo 29,80 29,75 -0,05
11 Silva, Luis 19 MADEI 30,03 30,01 -0,02
12 Oviedo, Jesus 19 YMCAV NT 31,15
13 Zamora, Jose A 21 Monstruos Carabo NT 31,44
14 Barrios, Gabriel 19 Csiv Squalo 32,10 31,68 -0,42
15 Iuliano, Miguel 19 AA Carabobo NT 32,61
16 Pacheco, Eduin 23 Monstruos Carabo 45,28 46,28 +1,00