FEVEDA Swim Team 9/3/2026 - 6:12 PM
I ESTADAL INVITACIONAL DE FEDERADOS - 21/2/2026 to 28/2/2026
Evento 68 Masculino 14-15 50 LC Metros Libre
==================================================================
R. Estadal P: 24,01 12/12/2011Andres Doria, IDLO
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Aponte, Diego J 15 Monstruos Carabo 25,81 26,23 +0,42
2 Rodriguez, Jesus 15 Monstruos Carabo 26,67 26,56 -0,11
3 Ortiz, Jose M 15 HHISP 26,59 26,63 +0,04
4 Polo, Carlos 14 YMCAV 27,10 27,11 +0,01
5 Jara, Diego E 14 YMCAV 27,58 27,17 -0,41
6 Guevara, Diego 15 Monstruos Carabo 27,41 27,37 -0,04
7 Sandoval, Gabriel 15 YMCAV 28,23 27,41 -0,82
8 Femayor, Adrian I 15 HHISP 26,98 27,54 +0,56
9 Ortiz, Hector S 15 HHISP 26,96 27,56 +0,60
10 Piña, Francisco 14 Ignacio de León 27,35 27,58 +0,23
11 Padilla, Santiago 14 YMCAV 27,95 27,62 -0,33
12 Richani, Diego A 15 HHISP 28,42 27,76 -0,66
13 Rodriguez, Cesar A 15 HHISP 27,46 27,90 +0,44
14 Agudo, David 14 Csiv Squalo 29,12 28,68 -0,44
15 Aguilera, Jose 14 HGVAL 29,86 28,71 -1,15
16 Parilli, Gustavo 14 CSDCV 30,58 28,81 -1,77
16 Salazar, Pablo 15 Circulo Cubano V 28,92 28,81 -0,11
18 Romero, Jean D 15 MADEI 29,24 28,90 -0,34
19 Guevara, Oreste 15 Circulo Cubano V 30,14 29,16 -0,98
20 Valera, Alfredo 14 Monstruos Carabo 29,28 29,29 +0,01
21 Reyes, Moises 15 HGVAL 32,41 29,41 -3,00
22 Castillo, Diego 14 YMCAV 29,53 29,43 -0,10
23 Pulgar, Edgar 14 YMCAV 31,13 29,57 -1,56
24 Peña, Lucas 14 Circulo Cubano V 30,16 29,75 -0,41
25 Rueda, Gabriel E 14 HGVAL 29,73 29,96 +0,23
26 Gutierrez, Isaias 14 Ignacio de León 30,97 29,98 -0,99
27 Arrieche, Sebastian 14 HHISP 30,78 30,13 -0,65
28 Cañizales, Leonel 15 AA Carabobo 31,22 30,38 -0,84
29 Alejo, Gabriel 15 Csiv Squalo 30,24 30,45 +0,21
30 Suarez, Joaquin 14 CAAPC 32,62 30,54 -2,08
31 Vargas, Jhon A 14 Monstruos Carabo 30,69 30,57 -0,12
32 Heredia, Ezequiel 15 YMCAV 30,45 30,71 +0,26
33 De Gouveia, David 14 HHISP 30,97 31,18 +0,21
34 Marvez, Isaac 15 Monstruos Carabo 30,66 31,22 +0,56
35 Aldana, Orlando 14 YMCAV 32,38 31,24 -1,14
36 Valderrama, Luis 15 Monstruos Carabo 31,28 31,28 0,00
37 Freites, Santiago 14 CAPOV 32,02 31,68 -0,34
38 Gonzalez, Gerardo 15 Circulo Cubano V 32,98 31,88 -1,10
39 EL Souki, Samer 14 Ignacio de León 32,22 31,93 -0,29
40 Montes, Omar 14 AA Carabobo 32,59 32,00 -0,59
41 Douglas, Simon A 14 YMCAV 32,78 32,02 -0,76
42 Hernandez, Guillermo 15 MADEI 31,99 32,37 +0,38
43 Guevara, Juan 14 Ignacio de León 33,64 33,06 -0,58
43 Sanchez, Diego 14 CAPOV 34,05 33,06 -0,99
45 Vargas, Diego 14 Ignacio de León 35,02 33,70 -1,32
Evento 68 Masculino 16-18 50 LC Metros Libre
==================================================================
R. Estadal P: 22,90 1/1/1994 Francisco Sanchez, CARAB
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Romero, Jesus A 16 YMCAV 24,84 25,23 +0,39
2 Alvarez, Andres E 16 HHISP 24,84 25,64 +0,80
3 Salazar, Fernando 16 HGVAL 25,34 25,84 +0,50
4 Carmona, Francisco 18 HHISP 24,80 25,86 +1,06
5 Brito, Xavier O 16 Csiv Squalo 25,53 25,98 +0,45
6 Nuñez, Sebastian 18 Csiv Squalo 25,09 25,99 +0,90
7 Maguiña, Luis F 17 Csiv Squalo 26,39 26,12 -0,27
8 Chacon, Miguel A 17 HHISP 25,77 26,39 +0,62
9 Escalona, Jesus J 17 YMCAV 25,75 26,42 +0,67
9 Heras, Miguel 17 YMCAV 25,33 26,42 +1,09
11 Pinto, Juan J 17 Csiv Squalo 26,87 26,43 -0,44
12 Guerrero, Abraham D 17 Monstruos Carabo NT 26,56
13 Alvizu, Samuel 17 YMCAV 25,95 26,57 +0,62
14 Coronado, Ricardo D 18 Csiv Squalo 26,03 26,95 +0,92
15 Pineda, Emiliano 17 YMCAV 26,70 27,16 +0,46
16 Villalba, Juan D 16 Monstruos Carabo 26,57 27,28 +0,71
17 Giron, Octavio 16 HGVAL 27,89 28,09 +0,20
18 Gil, Juan 17 Monstruos Carabo 28,71 28,11 -0,60
19 Martin, Deivis 16 CAAPC 29,26 28,17 -1,09
20 Mohamed, George 16 Monstruos Carabo 28,05 28,25 +0,20
21 Cunin, Aaron 18 Csiv Squalo 28,56 28,30 -0,26
22 Guzman, Hector J 18 Monstruos Carabo 28,88 28,32 -0,56
23 Guzman, Hector F 18 Monstruos Carabo 28,35 28,53 +0,18
24 Medina, Daniel 16 Monstruos Carabo 28,07 28,63 +0,56
25 Guillen, Santiago 16 YMCAV 29,21 28,75 -0,46
26 Martinez, Eduardo 16 Monstruos Carabo 29,33 29,19 -0,14
27 Romero, Dhyego 18 HHISP 29,28 29,28 0,00
28 Goizueta, Juan D 17 MADEI 29,45 29,37 -0,08
29 Guzman, Eduardo 16 YMCAV 29,50 29,69 +0,19
30 Grgs, Paul 16 YMCAV 28,90 29,77 +0,87
31 Blanco, Robert 16 MADEI 29,20 29,78 +0,58
32 Aguilar, Abraham D 16 Ignacio de León 30,15 30,11 -0,04
33 Pacheco, Jesus 16 Ignacio de León 30,30 30,14 -0,16
34 Jimenez, Miguel 16 HHISP 29,88 30,21 +0,33
35 Veloz, Samuel 17 YMCAV 31,30 30,25 -1,05
36 Yaguas, Juan Pablo 16 Ignacio de León 31,11 30,36 -0,75
37 Hernandez, Ezequiel 16 CSDCV 32,01 30,42 -1,59
38 Gomez, Saint 17 YMCAV 31,15 30,98 -0,17
Evento 68 Masculino 19 & Mas 50 LC Metros Libre
==================================================================
R. Estadal P: 22,54 19/11/2009Albert Subirats, HHISP
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Rivero, Juan P 20 HHISP 23,69 24,18 +0,49
2 Rodriguez, Winston W 31 Ignacio de León 24,87 24,98 +0,11
3 Brito, Owen O 19 Csiv Squalo 25,59 25,14 -0,45
4 Quintero, Mario A 22 Monstruos Carabo 24,20 25,19 +0,99
5 Gomez, Geovanny 19 Monstruos Carabo 25,82 26,00 +0,18
6 Rojas, Pedro P 23 MANTA 26,18 26,77 +0,59
7 Peralta, Marcos A 26 Monstruos Carabo NT 26,94
8 Nucete, Israel 21 Csiv Squalo 26,70 26,97 +0,27
9 Silva, Luis 19 MADEI 27,32 27,13 -0,19
10 Martinez, Francisco 27 HGVAL 26,35 27,17 +0,82
11 Pulgar, Rafael 22 MADEI 26,96 27,35 +0,39
12 Perez, Dario 20 Csiv Squalo 27,24 27,59 +0,35
13 Oviedo, Jesus 19 YMCAV NT 27,93
14 Chavez, Moises 22 HHISP 26,65 28,16 +1,51
15 Iuliano, Miguel 19 AA Carabobo 29,07 28,40 -0,67
16 Zamora, Jose A 21 Monstruos Carabo 27,97 28,46 +0,49
17 Loyo, Damaso S 22 Monstruos Carabo 28,26 28,67 +0,41
18 Barrios, Gabriel 19 Csiv Squalo 30,96 30,68 -0,28
19 Pacheco, Eduin 23 Monstruos Carabo 33,09 33,60 +0,51
-- Gutierrez, Juan 20 CAAPC 26,52 NS