FINALES Prueba #14 — Masculino 10-11 50 LC Metros Pecho
FEVEDA Swim Team                                 9/3/2026 - 6:12 PM
    I ESTADAL INVITACIONAL DE FEDERADOS - 21/2/2026 to 28/2/2026    
 
 Evento 14  Masculino 10-11 50 LC Metros Pecho
==================================================================
 R. Estadal P:   37,49  5/12/1995 Jose Mogollon, ACUAT
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Payares, Camilo        11 YMCAV               45,17      43,45       -1,72
  2 Valera, Pablo          11 Monstruos Carabo    46,94      45,13       -1,81
  3 Rodriguez, Juan D      10 Monstruos Carabo    47,82      45,45       -2,37
  4 Diaz, David            11 YMCAV               51,61      45,46       -6,15
  5 Romero, Moises         11 Circulo Cubano V    48,73      46,39       -2,34
  6 Deniz, Brandon         11 HGVAL               49,07      48,08       -0,99
  7 Norman, Gabriel        11 MANTA               51,99      48,23       -3,76
  8 Meza, Sebastian        11 HHISP               50,97      48,56       -2,41
  9 Sanchez, Diego         11 YMCAV               51,72      49,43       -2,29
 10 Mamigonian, Christian  11 Circulo Cubano V    50,79      49,48       -1,31
 11 Garcia, Yohan E        11 Monstruos Carabo    51,53      50,38       -1,15
 12 Lopez, Eddier          11 Circulo Cubano V    49,74      50,61       +0,87
 13 Llanos, Alejandro      11 Circulo Cubano V    52,45      50,64       -1,81
 14 Lopez, Joan J          10 Monstruos Carabo    51,80      51,41       -0,39
 15 Sanchez, Daniel        11 HHISP               49,46      52,66       +3,20
 16 Sanchez, Jose          11 YMCAV               54,50      53,37       -1,13
 17 Chacon, Alejandro      11 YMCAV               58,47      54,09       -4,38
 18 Jimenez, Diego         11 Ignacio  de León    54,56      54,61       +0,05
 19 Mora, Maximo           11 Monstruos Carabo    56,52      56,26       -0,26
 20 Rodriguez, Jeremias    11 HHISP               52,20      57,40       +5,20
🏠 Natacion Venezuela