Prueba #154 - Masc. 14-15 años 50m Estilo libre Federados
Name Age Team Seed Finals Dif
===================================================================================
🥇 Tang, Dayan 15 ELI25 25,23 25,90 +0,67
🥈 Mogollon, Cristian 14 CIVG 25,57 25,98 +0,41
🥉 Rincon, Samuel 15 Acad Nabaraos 25,99 26,04 +0,05
Montañez, Juan 15 ELI25 26,62 26,41 -0,21
Muñoz, Jose 14 CIMOS 27,64 27,16 -0,48
Saavedra, Carlos 14 CDAN NT 28,71
Verenzuela, Luis 14 CIMOS 29,22 29,07 -0,15
Martinez, Sergio 15 Club Atlantis 30,84 30,23 -0,61
Castillo, Diego 14 Delfines DE Lour 30,45 30,46 +0,01
D'Auria, Vincenzo 14 BAUXI 30,86 31,50 +0,64
Salazar, Sebastian 14 Acad Nabaraos 31,99 31,82 -0,17
Baseggio, Luciano 14 ANPOV 33,03 32,01 -1,02
Prueba #154 - Masc. 16-18 años 50m Estilo libre Federados
Name Age Team Seed Finals Dif
===================================================================================
🥇 Ramirez, Sebastien 18 CIVG 26,02 25,51 -0,51
🥈 Suarez, Luis 17 LAJA 26,61 26,54 -0,07
🥉 Moronta, Kenel 18 LAJA 27,20 27,16 -0,04
Diaz, Gabriel 17 CIMOS 26,92 27,76 +0,84
Garcia, Samuel 17 Delfines DE Lour 28,41 27,91 -0,50
Fernandes, Santiago 16 BAUXI 27,74 28,00 +0,26
Ochoa, Gabriel 17 CIMOS 28,54 28,01 -0,53
Gonzalez, Jose 16 CIMOS 28,65 28,28 -0,37
Maldonado, Carlos 17 CIVG 28,86 28,64 -0,22
Aboud, Salim 16 ANPOV NT 29,62
Bautista, Haziel 17 CIVG 29,66 30,50 +0,84
Araque, Bauron 16 LAJA 31,40 31,21 -0,19