FEVEDA Swim Team 27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
Evento 36 Femenino 14-15 50 LC Metros Pecho
==================================================================
RE: * 34,58 4/2025 Emiliana Sthory
RN: # 32,79 30/7/2025 Nayla Di Sarno Puertas
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Sthory, Emiliana 15 SCLN 34,90 34,90 0,00
2 De Sousa, Sabrina 14 CPMIR 36,55 37,10 +0,55
3 Muñoz, Camila S 14 NSCMI 38,25 37,26 -0,99
4 Marquez, Angela 14 CIVMI 37,45 38,16 +0,71
5 Socas, Victoria 14 CIVMI NT 38,37
6 Nuñez, Maria C 15 CIVMI 37,55 38,64 +1,09
7 Lopez, Isabella 15 CIVMI 37,08 38,74 +1,66
8 Parra, Estefania 15 CIVMI 37,74 39,48 +1,74
9 Pereira, Shalem 14 CPMIR 39,11 39,73 +0,62
10 Guia, Miranda 14 EMILF 39,89 40,27 +0,38
11 Villalba, Maria J 15 CIVMI 38,32 40,67 +2,35
12 Saglimbeni, Camila 15 CPMIR 37,92 40,91 +2,99
13 Ron, Maria G 14 CIVMI 39,81 41,11 +1,30
14 Díaz, Amanda V 15 CPMIR 46,39 41,21 -5,18
15 Contreras, Gabriela 14 EMILF NT 41,44
16 Guillen, Arantza N 14 SCLN NT 41,56
17 Ordaz, Melissa 15 EMILF NT 42,49
18 Garcia, Camila 15 CIVMI 42,83 42,98 +0,15
19 Rovaina, Nicolle 15 PAMIR 43,54 43,27 -0,27
20 Calveiro, Victoria 14 CIVMI 41,65 43,36 +1,71
21 Rodriguez, Yara V 14 LATRI NT 43,40
22 Gonzalez, Ahilyn 15 ORCAS 43,61 43,64 +0,03
23 Gutierrez, Diana 15 ORCAS 42,51 43,76 +1,25
24 Montoya, Carlota D 15 EMILF 42,54 43,80 +1,26
25 Silva, Camila V 14 EMILF NT 43,96
26 Torres, Samantha 14 ORCAS 45,01 44,29 -0,72
27 La Marca, Isabella 14 HGVMI 46,27 44,42 -1,85
28 Abreu, Maria 15 HGVMI 42,21 44,61 +2,40
29 Jauregui, Alexandra S 14 CIVMI NT 44,84
30 Silva, Adhara 15 ORCAS NT 44,92
31 Moreno, Sofia I 15 CPMIR 44,98 45,30 +0,32
32 Sarli, Sophia 14 CIVMI 46,99 45,60 -1,39
33 Rodriguez, Dahinny S 15 LATRI 45,18 45,68 +0,50
34 Fernandez, Paola V 15 NSCMI NT 45,96
35 Herrera, Gabriella 14 ORCAS 48,37 46,11 -2,26
36 Perez, Emiliana 14 CIVMI NT 46,12
37 Palacios, Camila 15 PAMIR 46,06 46,15 +0,09
38 Molina, Elizabeth 15 ORCAS 46,98 46,71 -0,27
39 Camacho, Tyara 14 EMILF NT 47,21
40 Morales, Valeria V 14 CRCMI 48,19 49,61 +1,42
41 Montilla, Emma 15 CRCMI 48,63 50,13 +1,50
42 Viloria, Valeria A 15 EARDM 49,00 51,09 +2,09
43 Ojeda, Sarah I 14 ADAMP NT 51,59
44 Beltran, Ivanna 14 ANCA NT 59,64
Evento 36 Femenino 16-18 50 LC Metros Pecho
==================================================================
RE: * 32,98 12/2025 Lisfrancis Cayones
RN: # 32,80 23/2/2024 Isabella Berzal, ADACA
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Cayones, Lisfrancis A 18 SCLN 32,98 33,42 +0,44
2 Morales, Samantha 16 CRCMI 35,00 35,88 +0,88
3 Ariaz, Sofia V 17 CIVMI 36,52 36,36 -0,16
4 Colina, Amelie 17 CPMIR 35,95 36,51 +0,56
5 Agredo, Camila A 18 CIVMI 36,43 37,07 +0,64
6 Gordon, Camila 17 CPMIR 35,84 37,19 +1,35
7 Ortiz, Hellen V 18 EMILF 36,07 37,35 +1,28
8 Marquez, Mariana S 17 CIVMI 37,72 37,54 -0,18
9 Salas, Laura 16 EMILF 35,87 37,83 +1,96
10 Chacon, Valeria V 18 ATCMI NT 38,26
11 Roman, Natasha 18 EMILF 37,15 38,41 +1,26
12 Olivares, Miranda V 16 CIVMI 38,35 39,82 +1,47
13 Caña, Alma V 17 SCLN 38,59 40,00 +1,41
14 Ravelo, Valeria V 17 ATCMI NT 40,08
15 Colmenares, Fabiana 17 ORCAS 40,56 41,58 +1,02
16 Gonzalez, Valentina 17 LATRI 39,90 41,60 +1,70
17 Moreira, Valentina 17 CPMIR 42,11 41,63 -0,48
18 De Vita, Marianna 17 CIVMI 42,70 42,82 +0,12
19 Garcia, Nicole 17 CIVMI 41,63 43,00 +1,37
20 Corona, Gabriela 17 EMILF NT 43,89
21 Diaz, Naomi A 17 LATRI 43,01 44,00 +0,99
22 Abreu, Victoria 17 HGVMI NT 44,36
23 Ricaurte, Xiara 16 CPMIR 44,99 44,92 -0,07
24 Rivers, Gabriela A 17 SCLN 46,34 46,44 +0,10
25 Camacho, Victoria 16 CIVMI 43,08 46,80 +3,72
26 Andrade, Sophia S 17 LATRI 46,19 48,77 +2,58
27 Colasurdo, Marianna 16 CIVMI 47,61 49,56 +1,95
28 Astor, Natalia 18 ADAMP NT 1:05,19
Evento 36 Femenino 19 & Mas 50 LC Metros Pecho
==================================================================
RE: * 32,74 5/2009 Daniela Victoria
RN: # 31,71 21/4/2025 Mercedes Toledo
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Alvarez, Alexandra 24 CIVMI 33,59 35,55 +1,96
2 Monasterio, Valentina 20 CPMIR 35,53 37,48 +1,95
3 Frelih, Adriana 20 EMILF 39,90 39,51 -0,39
4 Bustamante, Yvana 21 ATCMI 38,91 39,66 +0,75
5 Lugo, Claudia 20 ADAMP 46,63 46,21 -0,42
6 Gonzalez, Maria F 21 ADAMP NT 59,22