FEVEDA Swim Team 27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
Evento 21 Masculino 14-15 200 LC Metros IM
==================================================================
RE: * 2:12,64 9/2001 Leopoldo Andara
RN: # 2:12,64 11/9/2001 Leopoldo Andara
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 De Vita, Juan A 15 CIVMI 2:17,06 2:18,47 +1,41
2 Mangano, Maurizio G 15 CIVMI 2:22,44 2:19,10 -3,34
3 Asuaje, Juan P 14 ATCMI 2:21,04 2:23,36 +2,32
4 Borberg, Sebastian 15 CIVMI 2:22,22 2:26,36 +4,14
5 Mujica, Diego 15 EMILF 2:17,14 2:27,58 +10,44
6 Lobaton, Rodrigo 15 CIVMI 2:27,43 2:27,92 +0,49
7 Marin, Mathyas 15 CIVMI 2:25,60 2:29,82 +4,22
8 Zerpa, Simon 14 CIVMI 2:26,53 2:30,23 +3,70
9 Castedo, Luciano 15 SCLN 2:25,92 2:30,26 +4,34
10 Taborda, Victor 15 CIVMI 2:30,46 2:31,40 +0,94
11 Cavalieri, Marcello 14 EMILF 2:30,87 2:31,94 +1,07
12 Perdomo, Derek L 15 HCCMI 2:33,22 2:32,30 -0,92
13 Guzzo, Fabrizio A 15 SCLN 2:27,60 2:32,61 +5,01
14 Fernandez, Sebastian 14 EMILF 2:36,16 2:34,90 -1,26
15 Perez, David 14 CIVMI 2:27,08 2:35,13 +8,05
16 D'Agosto, Nicolas 15 CIVMI 2:32,61 2:36,16 +3,55
17 Jagenberg, Alberto J 14 CIVMI 2:36,57 2:37,18 +0,61
18 Blanco, Samuel 14 EMILF 2:30,97 2:37,80 +6,83
19 Da Costa, Thiago 14 CRCMI 2:42,98 2:41,29 -1,69
20 Araujo, Juan P 14 CPMIR 2:43,14 2:41,53 -1,61
21 Paez, Julio 14 CIVMI 2:37,93 2:41,76 +3,83
22 Rodriguez, Robert 15 CPMIR 2:46,69 2:41,91 -4,78
23 Colina, Elias 14 SCLN 2:41,61 2:43,90 +2,29
24 Salas, Andres 14 EMILF 2:39,82 2:43,96 +4,14
25 Guerrero, Alvaro 15 HGVMI 2:35,51 2:45,21 +9,70
26 Mejias, Martin 15 ADAMP 2:59,38 2:54,55 -4,83
27 Martino, Andres 14 SUMA 3:02,34 2:56,89 -5,45
28 Hidalgo, Ramiro 15 CACMI 3:02,71 3:04,14 +1,43
29 Gonzalez, Uriel 14 ORCAS 3:23,77 3:19,39 -4,38
Evento 21 Masculino 16-18 200 LC Metros IM
==================================================================
RE: * 2:05,39 11/2014 Carlos Claverie
RN: # 2:05,06 5/3/2012 Kenek Gil
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Toscano, Angelo 16 SCLN 2:13,84 2:14,24 +0,40
2 Papadia, Dany M 18 CIVMI 2:17,93 2:17,15 -0,78
3 Bello, Santiago 18 SCLN NT 2:17,19
4 Kabchi, Gamal 18 CIVMI NT 2:17,26
5 Gomez, Juan R 16 SCLN 2:20,25 2:21,06 +0,81
6 Di Giuseppe, Vitangel 16 CIVMI 2:17,86 2:25,19 +7,33
7 De La Cruz, Eladio 17 CPMIR 2:19,30 2:25,87 +6,57
8 Antolino, Francesco 18 CIVMI 2:20,48 2:25,94 +5,46
9 Kabchi, Jean 16 CIVMI 2:21,65 2:26,14 +4,49
10 Sthory, Ignacio E 17 SCLN 2:18,45 2:26,77 +8,32
11 Jeppesen, Mathias 16 CIVMI 2:20,24 2:27,56 +7,32
12 DA Silva, Carlos 18 CPMIR 2:22,02 2:29,01 +6,99
13 Garcia, Andres E 18 CIVMI 2:29,23 2:30,68 +1,45
14 Goncalves, Diego 18 CPMIR 2:28,64 2:31,12 +2,48
15 Vitale, Arturo 18 EMILF 2:25,58 2:32,40 +6,82
16 Saglimbeni, Sebastian 17 CPMIR 2:32,83 2:33,88 +1,05
17 Rodriguez, Matias 16 CPMIR NT 2:35,37
18 Figueroa, Ricardo A 18 EMILF NT 2:40,93
19 Ledezma, Samuel 17 ORCAS 2:52,76 2:44,81 -7,95
20 Camacho, Miguel 16 SCLN 2:55,50 2:44,87 -10,63
21 Pereira, Eleazar 16 PAMIR 2:53,90 2:45,66 -8,24
22 Dias, Miguel 16 CPMIR 2:35,03 2:46,59 +11,56
23 Jaimes, Jose G 16 LATRI 2:54,11 2:53,45 -0,66
24 Lopez, Axel 16 ORCAS 2:52,89 2:54,77 +1,88
25 Astor, Jose M 18 ADAMP NT 2:55,28
26 Martin, Leonardo 17 HCCMI 2:57,96 3:04,52 +6,56
27 Rodriguez, Jesus D 16 ADAMP NT 3:07,40
Evento 21 Masculino 19 & Mas 200 LC Metros IM
==================================================================
RE: * 2:02,63 7/2018 Carlos Claverie
RN: # 2:01,87 10/3/2016 Carlos Omaña
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 García, Luis 24 CIVMI 2:13,49 2:13,94 +0,45
2 Bracho, Santiago 22 CPMIR 2:14,74 2:15,61 +0,87
3 Castillo, Victor A 20 ANCA 2:13,13 2:16,50 +3,37
4 Garcia, Guillermo E 20 CIVMI NT 2:21,20
5 Santos, Demiam I 19 CACMI NT 2:27,01
6 Donzelli, Victor 19 CIVMI NT 2:29,51
7 Vargas, Simon 19 LATRI 2:29,79 2:31,55 +1,76
8 Camacho, Leonardo J 19 SCLN 2:35,63 2:32,49 -3,14
9 Quevedo, Alexander 22 SCLN 2:27,27 2:33,47 +6,20
10 Nieto, Elias M 20 SUMA 2:46,87 2:38,34 -8,53
11 Alviarez, Cesar A 21 ADAMP 2:44,80 2:46,37 +1,57
12 Arellano, Franklin L 19 LATRI NT 2:52,83
13 Torrealba, Onassis 20 HCCMI 2:50,75 2:53,92 +3,17