FINALES Prueba #13 — Masculino 14-15 200 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team                               27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
 
 Evento 13  Masculino 14-15 200 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 1:50,50  9/2025    Adanuriel Rosal, CIVMI
           RN: # 1:50,50  17/9/2025 Adanuriel Rosal, CIVMI
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Asuaje, Juan P         14 ATCMI             1:58,98    2:00,74       +1,76
  2 Mujica, Diego          15 EMILF             1:59,18    2:02,30       +3,12
  3 Nieto, Isaac S         15 SUMA              2:05,67    2:05,55       -0,12
  4 Tinoco, Gabriel E      15 CRCMI             2:04,30    2:07,01       +2,71
  5 Perdomo, Derek L       15 HCCMI             2:07,50    2:07,35       -0,15
  6 Mantilla, Dylan        15 ORCAS             2:08,38    2:07,93       -0,45
  7 Ley, Alejandro         15 EMILF             2:11,71    2:09,86       -1,85
  8 Guzzo, Fabrizio A      15 SCLN              2:09,37    2:11,12       +1,75
  9 Duarte, Omar           15 CPMIR             2:14,82    2:11,66       -3,16
 10 Borges, Carlos         15 EMILF             2:14,76    2:12,39       -2,37
 11 Barrios, Nelson        14 EMILF             2:13,12    2:13,43       +0,31
 12 Blanco, Samuel         14 EMILF             2:09,57    2:15,25       +5,68
 13 Da Costa, Thiago       14 CRCMI             2:19,03    2:15,35       -3,68
 14 Fernandez, Sebastian   14 EMILF             2:16,47    2:17,06       +0,59
 15 Zanella, Jose F        14 NSCMI             2:10,92    2:17,92       +7,00
 16 Angola, Manuel         14 SCLN              2:19,70    2:19,23       -0,47
 17 Redondo, Santiago      14 HGVMI             2:19,90    2:19,53       -0,37
 18 Salas, Andres          14 EMILF             2:19,67    2:20,38       +0,71
 19 Carmona, Jhon          15 SCLN              2:22,82    2:21,86       -0,96
 20 Colina, Elias          14 SCLN              2:24,13    2:21,88       -2,25
 21 Araujo, Juan P         14 CPMIR             2:20,89    2:22,21       +1,32
 22 Romero, Emiliano       15 CPMIR             2:23,24    2:22,39       -0,85
 23 Contreras, Santiago    15 CACMI             2:19,49    2:22,40       +2,91
 24 Mendoza, Alexander     15 PAMIR             2:27,72    2:24,03       -3,69
 25 Pantoja, Robinson      14 PAMIR             2:26,11    2:25,48       -0,63
 26 Cavadia, Juan          14 EMILF             2:21,85    2:26,75       +4,90
 27 Aular, Santiago        15 PAMIR             2:25,65    2:27,56       +1,91
 28 Hidalgo, Ramiro        15 CACMI             2:30,01    2:27,90       -2,11
 29 Taborda, Jesus         15 ANCA              2:30,85    2:28,24       -2,61
 30 Nuñez, Camilo          14 NSCMI             2:25,61    2:29,67       +4,06
 31 Lobaton, Diego         14 CIVMI                  NT    2:30,06  
 32 Almeida, Andres        14 SUMA              2:31,67    2:34,25       +2,58
 33 Bermudez, Adrian       14 ORCAS             2:44,48    2:44,50       +0,02
 34 Gomez, Samuel A        14 EARDM             2:35,00    2:44,95       +9,95
 35 Gonzalez, Uriel        14 ORCAS             2:45,39    2:45,27       -0,12
 36 Navarrete, Daniel A    15 ADAMP                  NT    2:53,38  
 
 Evento 13  Masculino 16-18 200 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 1:50,50  9/2025    Adanuriel Rosal
           RN: # 1:49,98  15/8/2010 Cristian Quintero
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Gomez, Juan R          16 SCLN              1:52,99    1:56,81       +3,82
  2 Papadia, Dany M        18 CIVMI             1:53,67    1:57,00       +3,33
  3 Bello, Santiago        18 SCLN              1:56,40    1:58,27       +1,87
  4 Morales, Ezequiel      17 ATCMI             1:57,06    1:59,43       +2,37
  5 Toscano, Angelo        16 SCLN              2:01,92    1:59,74       -2,18
  6 Serafin, Yotis E       17 EMILF             1:59,84    2:01,06       +1,22
  7 Hidalgo, Jose E        17 CPMIR             1:58,76    2:02,04       +3,28
  8 Riera, Fabian          18 SCLN              2:01,84    2:02,91       +1,07
  9 Idler, Carlos M        17 CIVMI             1:59,15    2:03,23       +4,08
 10 Serafin, Jorge A       16 EMILF             2:12,93    2:04,48       -8,45
 11 Caña, Alejandro J      17 SCLN              2:03,09    2:06,17       +3,08
 12 Maniglia, Daniel       16 CIVMI             2:06,80    2:06,75       -0,05
 13 Monasterios, Juan C    18 EMILF             2:02,98    2:07,20       +4,22
 14 Briceño, Josias        18 CIVMI                  NT    2:08,24  
 15 Garcia, Andres E       18 CIVMI             2:04,93    2:08,77       +3,84
 16 DA Silva, Carlos       18 CPMIR             2:05,25    2:09,38       +4,13
 17 Vitale, Arturo         18 EMILF             2:05,25    2:10,55       +5,30
 18 Rodriguez, Matias      16 CPMIR             2:10,05    2:10,66       +0,61
 19 Veloz, Carlos          16 EMILF             2:20,73    2:10,74       -9,99
 20 Espinoza, Roybert      17 ADAMP             2:10,30    2:12,75       +2,45
 21 Figueroa, Ricardo A    18 EMILF             2:18,72    2:14,54       -4,18
 22 Ledezma, Samuel        17 ORCAS             2:22,09    2:15,16       -6,93
 23 Ortegano, Matias J     16 SCLN              2:22,82    2:15,68       -7,14
 24 Martinez, Angel G      17 PAMIR             2:18,33    2:16,12       -2,21
 25 Montero, Miguel A      17 LATRI             2:21,92    2:18,03       -3,89
 26 Ricci, Thiago          16 PAMIR                  NT    2:20,60  
 27 Sanchez, Christian     16 SUMA              2:38,67    2:22,30      -16,37
 28 Tineo, Oscar           17 PAMIR             2:28,42    2:22,97       -5,45
 29 Dias, Miguel           16 CPMIR             2:13,88    2:23,45       +9,57
 30 Coa, Santiago M        18 ADAMP             2:22,74    2:28,96       +6,22
 31 Lopez, Axel            16 ORCAS             2:28,53    2:29,74       +1,21
 32 Perez, David           17 ORCAS                  NT    2:30,13  
 33 Castro, Abraham        16 ORCAS             2:38,77    2:41,19       +2,42
 34 Ruiz, Gabriel          17 HCCMI                  NT    2:50,74  
 35 Garcia, Sebastian A    16 EARDM             2:34,00    2:52,62      +18,62
 36 Magdaleno, Joyce J     18 LATRI             3:02,89    3:07,86       +4,97
 37 Aguilar, Axel S        16 EARDM             2:34,00    3:10,55      +36,55
 
 Evento 13  Masculino 19 & Mas 200 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 1:47,36  7/2023    Alfonso Mestre
           RN: # 1:47,02  6/8/2016  Cristian Quintero
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Tortola, Gabriel       19 ATCMI             1:53,70    1:59,06       +5,36
  2 Duque, Aaron D         20 CIVMI             1:55,64    1:59,78       +4,14
  3 Castillo, Victor A     20 ANCA              1:57,46    2:00,18       +2,72
  4 Frelih, Marko          19 EMILF             1:56,71    2:01,03       +4,32
  5 Sanchez, Juan D        19 CPMIR                  NT    2:02,02  
  6 Vivas, Aaron A         19 SCLN              1:58,50    2:02,29       +3,79
  7 Navarro, Angel E       21 CIVMI             2:00,18    2:02,43       +2,25
  8 Santos, Demiam I       19 CACMI             2:00,81    2:05,97       +5,16
  9 Donzelli, Victor       19 CIVMI             2:04,06    2:06,64       +2,58
 10 Sanchez, Santiago      22 CIVMI             2:00,04    2:06,69       +6,65
 11 Torres, Jesus A        20 CPMIR             2:09,04    2:09,34       +0,30
 12 Vegas, Adrian S        22 CPMIR             1:59,84    2:09,40       +9,56
 13 Tovar, Renzo           19 ADAMP             2:06,87    2:10,12       +3,25
 14 Camacho, Leonardo J    19 SCLN              2:07,95    2:10,45       +2,50
 15 Carrero, Jose G        19 SCLN              2:12,95    2:10,52       -2,43
 16 Vargas, Simon          19 LATRI             2:07,61    2:10,98       +3,37
 17 Bejarano, Luis         29 SUMA              2:17,50    2:16,84       -0,66
 18 Jaramillo, Rafael E    24 LATRI             2:28,18    2:26,02       -2,16
 19 Montilla, David        19 PAMIR             2:26,36    2:29,15       +2,79
 20 Rojas, Raul            22 SUMA              2:44,80    2:41,04       -3,76
 21 Bonet, Iker            19 SUMA              2:52,65    2:41,12      -11,53
🏠 Natacion Venezuela