FINALES Prueba #158 — Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo de Mariposa
FEVEDA Swim Team                                8/4/2026 - 11:33 AM
           1 Estadal 2026 Federados - 5/3/2026 a 8/3/2026           
 
 Evento 158  Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Contreras, Sebastian   14 Fed Democrata       29,81      28,95       -0,86
  2 Contreras, Santiago D  15 Fed Democrata       31,26      29,29       -1,97
  3 Acevedo, Alejandro A   14 CASAP               29,88      29,55       -0,33
  4 Medina, Luis A         15 Fed Democrata       31,09      29,67       -1,42
  5 Chacon, Juan E         15 Fed Democrata       31,40      30,64       -0,76
  6 Valentini, Gabriel M   14 Fed Democrata       33,25      32,07       -1,18
  7 Sanchez, Gabriel J     14 CJUAN               31,94      32,19       +0,25
  8 Rincón, Franklyn G     15 Sidney Club         33,13      32,48       -0,65
  9 Saavedra, Juan J       14 CASAP               34,27      32,74       -1,53
 10 Gomez, Jesus M         14 Fed Democrata       33,32      33,09       -0,23
 10 Gamez, Ricardo M       15 CJUAN               33,98      33,09       -0,89
 12 Contreras, Nelson F    14 Fed Democrata       35,22      33,76       -1,46
 13 Latorre, Emmanuel I    14 TSC                 35,79      35,20       -0,59
 14 Parada, Andres G       15 Fed Democrata       38,51      36,64       -1,87
 15 Zipamoncha, Santiago   14 CJUAN                  NT      36,66  
 16 Sosa, Junior J         14 CASAP                  NT      36,83  
 
 Evento 158  Hombres 16-18 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Blanco, Gabriel J      18 CASAP               27,94      26,96       -0,98
  2 Evertz, Joel F         16 Fed Democrata       28,82      27,51       -1,31
  3 Carreño, Santiago A    16 CASAP               28,38      27,94       -0,44
  4 Cardozo, Sebastian E   17 CJUAN               28,06      28,08       +0,02
  5 Torres, Nelson G       17 CASAP               28,97      28,47       -0,50
  6 Vesga, Miguel A        18 Fed Democrata       29,06      28,51       -0,55
  7 Pinto, Jose B          18 FENIX               29,00      28,64       -0,36
  8 Canelón, Fabian D      16 CASAP               28,35      28,79       +0,44
  9 Tarazona, Heissen H    16 HC                  31,28      29,60       -1,68
 10 Zambrano, Jesus O      16 Sidney Club         30,11      30,02       -0,09
 11 Rangel, Sebasthian D   17 FENIX               30,79      30,07       -0,72
 11 Morales, Santiago E    16 SANTA               31,30      30,07       -1,23
 13 Quiroz, Cristtofer A   16 SANTA               31,05      30,82       -0,23
 14 Cuellar, Pedro J       17 HC                  32,52      31,04       -1,48
 15 Araque, Santiago A     18 Fed Democrata       31,18      32,08       +0,90
 16 Zambrano, Edgardo J    17 CASAP               32,55      32,75       +0,20
 17 Jurado, Ronald J       16 CASAP               34,53      32,96       -1,57
 18 Medina, Engelbert J    16 Sidney Club         33,65      34,22       +0,57
 
 Evento 158  Hombres 19 & Mayores 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ladera, Fernando J     29 Fed Democrata       27,50      26,79       -0,71
  2 Rodriguez, Jesus       29 TSC                 28,90      28,33       -0,57
  3 Guerrero, Santiago A   19 Fed Democrata       28,66      28,57       -0,09
  4 Mendoza, Jose A        20 Fed Democrata       29,38      29,36       -0,02
  5 Roa, Enderson A        20 CASAP               31,28      30,64       -0,64
  6 Ramirez, Ramon J       21 CJUAN               28,84      32,17       +3,33
  7 Camargo, Gabriel A     20 CASAP                  NT      32,42  
  8 Vincenzi, Francisco A  21 Ccpetachira            NT      32,46  
  9 Fernández, Gabriel A   24 CASAP                  NT      35,53  
 10 Mendoza, Hugo A        21 Ccpetachira         38,13      36,74       -1,39
🏠 Natacion Venezuela