FINALES Prueba #104 — Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo Libre
FEVEDA Swim Team                                 7/4/2026 - 5:32 PM
           1 Estadal 2026 Federados - 5/3/2026 a 8/3/2026           
 
 Evento 104  Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Medina, Luis A         15 Fed Democrata       28,10      26,75       -1,35
  2 Contreras, Nelson F    14 Fed Democrata       28,81      27,63       -1,18
  3 Acevedo, Alejandro A   14 CASAP               27,95      27,69       -0,26
  4 Silva, Rodolfo A       15 CASAP               27,97      27,86       -0,11
  5 Chacon, Juan E         15 Fed Democrata       28,92      28,14       -0,78
  6 Parada, Andres G       15 Fed Democrata       30,01      28,52       -1,49
  7 Sanchez, Gabriel J     14 CJUAN               32,52      29,21       -3,31
  8 Rincón, Franklyn G     15 Sidney Club         30,73      29,91       -0,82
  9 Contreras, Santiago D  15 Fed Democrata          NT      29,95  
 10 Gomez, Jesus M         14 Fed Democrata       31,41      30,99       -0,42
 11 Gamez, Ricardo M       15 CJUAN               31,89      31,23       -0,66
 12 Latorre, Emmanuel I    14 TSC                 33,40      31,50       -1,90
 13 Sosa, Junior J         14 CASAP                  NT      32,32  
 14 Mora, Orlando E        14 Fed Democrata       34,35      32,54       -1,81
 
 Evento 104  Hombres 16-18 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Blanco, Gabriel J      18 CASAP               24,38      24,75       +0,37
  2 Evertz, Joel F         16 Fed Democrata       27,20      25,67       -1,53
  3 Carreño, Santiago A    16 CASAP               25,30      25,90       +0,60
  4 Morales, Kleyner M     17 CASAP               26,20      26,13       -0,07
  5 Canelón, Fabian D      16 CASAP               25,83      26,25       +0,42
  6 Cardozo, Sebastian E   17 CJUAN               26,69      26,56       -0,13
  7 Torres, Nelson G       17 CASAP                  NT      26,60  
  8 Vesga, Miguel A        18 Fed Democrata       26,73      26,71       -0,02
  9 Zambrano, Jesus O      16 Sidney Club         27,61      27,46       -0,15
 10 Morales, Santiago E    16 SANTA               30,10      28,03       -2,07
 11 Cuellar, Pedro J       17 HC                  29,13      28,12       -1,01
 12 Quiroz, Cristtofer A   16 SANTA               29,90      28,24       -1,66
 13 Tarazona, Heissen H    16 HC                  29,50      28,51       -0,99
 14 Ortega, Juan D         16 CJUAN               29,14      28,77       -0,37
 15 Jurado, Ronald J       16 CASAP               31,47      28,96       -2,51
 16 Medina, Engelbert J    16 Sidney Club         30,26      29,27       -0,99
 17 Araque, Santiago A     18 Fed Democrata       28,92      29,50       +0,58
 17 Zambrano, Edgardo J    17 CASAP               30,18      29,50       -0,68
 19 Rivero, Jesus A        16 Sidney Club         31,97      30,94       -1,03
 
 Evento 104  Hombres 19 & Mayores 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ladera, Fernando J     29 Fed Democrata       25,60      24,81       -0,79
  2 Rodriguez, Jesus       29 TSC                 26,10      25,53       -0,57
  3 Guerrero, Santiago A   19 Fed Democrata       27,29      27,41       +0,12
  4 Mendoza, Jose A        20 Fed Democrata       28,32      27,42       -0,90
  5 Carrero, Cristian G    19 Fed Democrata       29,31      28,20       -1,11
  6 Roa, Enderson A        20 CASAP               29,50      28,33       -1,17
  7 Fernández, Gabriel A   24 CASAP                  NT      30,00  
 -- Ramirez, Ramon J       21 CJUAN             1:22,67         DQ  
 -- Camargo, Gabriel A     20 CASAP                  NT         NS
🏠 Natacion Venezuela