FEVEDA Swim Team 13/3/2026 - 3:57 PM
1ER CAMPEONATO DISTRITAL E INVITACIONAL FEDERADO 2026
Evento 28 Masc. 14-15 800 LC Metros Libre
==================================================================
10:13,30 14-15 M.M. MARCA MINIMA
Nombre Age Team Sembrado Finales Dif
=============================================================================
1 Martinez, Germa 15 CNCDC 9:24,33 9:28,60 M.M. +4,27
29,89 33,17 34,85 35,77
35,15 37,19 35,90 36,33
37,50 35,69 38,55 34,30
39,53 33,88 40,55 30,35
2 Ramirez, Sebast 15 D25DC NT 9:55,88 M.M.
34,16
1:27,84 1:28,85
1:00,91 26,91 44,35
3 Arias, Matteo 15 PNUDC 10:28,95 10:08,74 M.M. -20,21
33,41 36,38 41,08 35,07
44,01 33,73 45,53 32,04
48,56 29,03 50,16 28,00
52,17 25,51 54,67 19,39
4 Briceño, Santia 14 PNUDC 10:26,02 10:28,11 +2,09
33,13 38,14 36,16 43,02
33,74 45,09 33,08 47,14
29,89 49,68 28,93 50,98
26,64 53,82 22,93 55,74
5 Mero, Sebastian 14 CNCDC 10:40,13 10:31,54 -8,59
33,07 38,55 37,92 40,55
37,96 42,53 36,75 44,34
34,81 46,48 33,23 48,27
33,40 47,84 33,38 42,46
Evento 28 Masc. 16-18 800 LC Metros Libre
==================================================================
9:53,63 16-18 M.M. MARCA MINIMA
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Ponte, Manuel 18 D25DC 8:43,59 8:56,86 M.M. +13,27
1:07,82
2 Peña, Sebastian 17 PNUDC 9:14,39 9:19,61 M.M. +5,22
28,07 32,25 31,30 35,96
30,74 40,12 28,18 44,73
24,49 48,34 21,77 50,77
18,20 55,04 13,87 55,78
3 Romero, Steven 17 CNCDC 9:34,45 9:31,13 M.M. -3,32
29,83 33,82 34,14 36,08
35,84 35,99 36,48 37,09
35,26 38,57 34,61 39,10
33,79 41,62 30,83 38,08
4 Arias, Juan 17 D25DC 11:26,91 9:38,60 M.M. -1:48,31
32,06 32,53 39,37 40,44
34,77 47,95 28,93 54,85
23,74 1:05,02 14,20 1:15,34
3,69 7,66
5 Diaz, Scrinyer 17 CNCDC NT 9:40,50 M.M.
28,90 41,27 27,13 54,46
18,30 1:05,88 9,58
6,99
1:10,29 14,49 1:01,67 25,64
6 Marrero, Elis 18 PNUDC 9:38,47 9:46,00 M.M. +7,53
31,18 32,37 41,55 29,57
47,61 26,44 52,35 21,66
56,71 19,31 59,27 16,52
1:00,73 15,01 1:02,00 13,72
7 Cortez, Moises 18 D25DC NT 9:49,24 M.M.
32,87 29,29 48,96 21,86
1:00,36 13,95 1:11,46 4,99
3,32 1:14,85
10,77 1:06,57 19,85 52,16
8 Hernandez, Seba 17 D25DC NT 9:54,51
30,49 42,69 28,43 54,79
19,49 1:07,52 8,79 1:17,89
0,03 12,29
1:06,83 21,36 54,05 33,02
9 Monagas, Vicent 18 PGTDC 10:29,48 10:26,92 -2,56
1:17,85
Evento 28 Masc. 19 & Mas 800 LC Metros Libre
==================================================================
9:53,63 19&O M.M. MARCA MINIMA
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Lopez, Fernando 19 D25DC 10:23,83 10:09,05 -14,78
30,29 37,07 31,86 44,08
28,96 48,77 24,87 54,88
20,21 57,64 18,30 1:00,90
15,35 1:01,83 14,55 59,49
2 Machado, Uriel 27 D25DC NT 10:09,20
30,01 37,43 36,78 37,19
44,67 32,00 49,74 27,16
1:00,12 19,19
8,15 2:35,86