FINALES Prueba #40 — Masculino 14-15 50 LC Metros Pecho
FEVEDA Swim Team                                 9/3/2026 - 6:12 PM
    I ESTADAL INVITACIONAL DE FEDERADOS - 21/2/2026 to 28/2/2026    
 
 Evento 40  Masculino 14-15 50 LC Metros Pecho
==================================================================
 R. Estadal P:   31,28  10/12/2024Luis Maguiña, CARAB
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales     Dif   
==============================================================================
  1 Richani, Diego A       15 HHISP               34,49      33,69        -0,80
  2 Rodriguez, Jesus       15 Monstruos Carabo    32,86      33,84        +0,98
  3 Veloz, Jonathan        14 YMCAV               34,12      34,35        +0,23
  4 Jara, Diego E          14 YMCAV               35,10      34,69        -0,41
  5 Salazar, Pablo         15 Circulo Cubano V    35,38      35,87        +0,49
  6 Polo, Carlos           14 YMCAV               38,77      36,48        -2,29
  7 Hernandez, Guillermo   15 MADEI               36,39      36,68        +0,29
  8 Aguilera, Jose         14 HGVAL               39,44      36,86        -2,58
  9 Valera, Alfredo        14 Monstruos Carabo    36,86      36,87        +0,01
 10 Rueda, Gabriel E       14 HGVAL               37,26      37,04        -0,22
 11 Parilli, Gustavo       14 CSDCV               39,30      37,30        -2,00
 12 Arraez, Isaac          14 HGVAL               39,26      37,84        -1,42
 13 Guevara, Oreste        15 Circulo Cubano V    39,09      37,97        -1,12
 14 Romero, Jean D         15 MADEI               37,51      38,04        +0,53
 15 Piña, Francisco        14 Ignacio  de León       NT      38,32  
 16 Valderrama, Luis       15 Monstruos Carabo    40,55      38,90        -1,65
 17 Heredia, Ezequiel      15 YMCAV               40,11      39,24        -0,87
 18 Alejo, Gabriel         15 Csiv Squalo         40,81      39,36        -1,45
 19 Douglas, Simon A       14 YMCAV               41,18      39,91        -1,27
 20 Castillo, Diego        14 YMCAV               44,32      40,81        -3,51
 21 Aldana, Orlando        14 YMCAV               43,33      40,90        -2,43
 22 De Gouveia, David      14 HHISP               41,95      40,97        -0,98
 23 Suarez, Joaquin        14 CAAPC               46,02      41,25        -4,77
 24 Freites, Santiago      14 CAPOV               47,71      41,76        -5,95
 25 Gonzalez, Gerardo      15 Circulo Cubano V    42,57      42,16        -0,41
 26 Montes, Omar           14 AA Carabobo         41,20      43,33        +2,13
 27 Vargas, Diego          14 Ignacio  de León    42,92      43,54        +0,62
 28 EL Souki, Samer        14 Ignacio  de León    46,87      44,93        -1,94
 29 Gutierrez, Isaias      14 Ignacio  de León       NT      45,08  
 30 Guevara, Juan          14 Ignacio  de León    47,83      45,23        -2,60
 31 Sanchez, Diego         14 CAPOV               50,58      46,05        -4,53
 
 Evento 40  Masculino 16-18 50 LC Metros Pecho
==================================================================
 R. Estadal P:   29,27  16/9/2023 Javier Colmenares           VE, VEN
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Maguiña, Luis F        17 Csiv Squalo         29,99      30,68        +0,69
  2 Pineda, Emiliano       17 YMCAV               30,90      30,75        -0,15
  3 Carmona, Francisco     18 HHISP               32,92      33,19        +0,27
  4 Villalba, Juan D       16 Monstruos Carabo    33,47      33,47        0,00 
  5 Guzman, Hector F       18 Monstruos Carabo    34,05      34,27        +0,22
  6 Valencia, Adrian       17 Csiv Squalo         32,33      34,38        +2,05
  7 Zapata, Angel S        16 YMCAV                  NT      34,57  
  8 Medina, Daniel         16 Monstruos Carabo    34,99      35,68        +0,69
  9 Escalona, Jesus J      17 YMCAV               34,81      35,97        +1,16
 10 Veloz, Samuel          17 YMCAV               37,33      36,54        -0,79
 11 Cardenas, Fabian       16 Csiv Squalo         37,67      36,93        -0,74
 12 Gil, Juan              17 Monstruos Carabo    37,46      37,18        -0,28
 13 Guillen, Santiago      16 YMCAV               38,60      37,95        -0,65
 14 Gomez, Saint           17 YMCAV               36,53      38,02        +1,49
 15 Jimenez, Miguel        16 HHISP               39,51      39,29        -0,22
 16 Yaguas, Juan Pablo     16 Ignacio  de León    40,63      39,71        -0,92
 17 Guzman, Eduardo        16 YMCAV               39,72      40,22        +0,50
 18 Martin, Deivis         16 CAAPC               42,18      40,67        -1,51
 19 Martinez, Eduardo      16 Monstruos Carabo    39,89      40,70        +0,81
 20 Aguilar, Abraham D     16 Ignacio  de León    40,53      42,42        +1,89
 21 Mohamed, George        16 Monstruos Carabo    42,64      43,55        +0,91
 
 Evento 40  Masculino 19 & Mas 50 LC Metros Pecho
==================================================================
 R. Estadal P:   29,42  13/5/2025 Javier Colmenares, VEN
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Chavez, Moises         22 HHISP               31,88      32,45        +0,57
  2 Palacios, Heriberto F  21 Monstruos Carabo    32,35      33,41        +1,06
  3 Perez, Dario           20 Csiv Squalo         32,25      33,48        +1,23
  4 Nucete, Israel         21 Csiv Squalo         32,56      33,50        +0,94
  5 Martinez, Francisco    27 HGVAL               33,68      34,73        +1,05
  6 Zamora, Jose A         21 Monstruos Carabo    36,52      36,77        +0,25
  7 Rojas, Pedro P         23 MANTA                  NT      38,18  
  8 Loyo, Damaso S         22 Monstruos Carabo    36,78      38,42        +1,64
  9 Oviedo, Jesus          19 YMCAV                  NT      39,93  
 10 Barrios, Gabriel       19 Csiv Squalo         38,90      40,31        +1,41
 11 Iuliano, Miguel        19 AA Carabobo            NT      41,61  
 12 Pacheco, Eduin         23 Monstruos Carabo    46,37      49,21        +2,84
 -- Gutierrez, Juan        20 CAAPC               38,24         NS
🏠 Natacion Venezuela