Prueba #153 - Fem. 14-15 años 50m Estilo libre Federados
Name Age Team Seed Finals Dif
===================================================================================
🥇 Plaz, Genyerly 14 ELI25 28,40 28,97 +0,57
🥈 Muratti, Gina 15 CIVG 30,47 30,27 -0,20
🥉 Herrera, Evangelina 14 CIMOS 29,53 30,34 +0,81
Lobo, Paola 15 CIMOS 31,50 30,93 -0,57
González, Angela 14 CIMOS 30,58 31,31 +0,73
Medina, Valeria 14 CIVG 31,70 31,31 -0,39
Rincones, Isabel 14 CIMOS 30,77 32,67 +1,90
Torres, Nahomy 14 ELI25 33,29 32,90 -0,39
Villaroel, Chrystalle 14 ELI25 33,03 33,04 +0,01
Peñalver, Arlisnith 15 Acad Nabaraos 32,93 33,05 +0,12
Salazar, Ana 14 CIMOS 33,30 33,37 +0,07
Lopez, Claudia 14 ANPOV 34,37 33,48 -0,89
D'Auria, Sara 14 BAUXI 32,81 33,72 +0,91
Banna, Angelina 14 CIVG 33,07 34,34 +1,27
Herrera, Frida 14 CIMOS 36,37 34,81 -1,56
Figueroa, Alejandra 14 Delfines DE Lour 34,77 34,88 +0,11
Fernandez, Ana 14 CIVG 35,95 35,40 -0,55
Romero, Sofía 14 Delfines DE Lour 38,31 36,73 -1,58
Diaz, Isabella 14 CIMOS 39,70 39,76 +0,06
Bartolozzi, Ivanna 15 CIVG 33,73 2:07,75 +1:34,02
Prueba #153 - Fem. 16-18 años 50m Estilo libre Federados
Name Age Team Seed Finals Dif
===================================================================================
🥇 Quintero, Paula 16 CIVG 28,02 28,62 +0,60
🥈 Hayek, Salma 17 CIVG 28,81 29,17 +0,36
🥉 Palao, Andreina 16 ELI25 29,76 30,75 +0,99
Veliz, Victoria 16 BAUXI 32,02 31,90 -0,12
Martínez, Laura 17 CIMOS 33,25 32,20 -1,05
Yañez, Valeria 16 CIVG 32,58 35,14 +2,56
Bravo, Melanie 17 CIMOS 35,05 37,35 +2,30
Torre, Andrea 17 CIVG 31,04 NS
Escobar, Yeray 17 CIMOS 35,29 NS