Prueba #83 — Femenino 12-13 50 LC Metros Mariposa
FEVEDA Swim Team                                27/2/2025 - 4:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
                        II COPA PARAMO CAFE                         
 
 Prueba # 83  Femenino 12-13 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Ron, Maria G           13 CIVMI               30,16      30,43  
  2 Jauregui, Alexandra S  13 CIVMI               30,53      31,30  
  3 Contreras, Gabriela    13 EMILF               32,05      31,81  
  4 Perry, Georgina        13 CIVMI               33,38      32,39  
  5 Socas, Victoria        13 SCLN                33,60      32,54  
  6 Perez, Emiliana        13 CIVMI               31,73      33,23  
  7 Briceño, Ana C         12 CIVMI               32,83      33,27  
  8 Oliveros, Fabiana      13 SCLN                34,92      33,79  
  9 Camacho, Tyara         13 EMILF               32,96      33,84  
 10 Salcedo, Mia           12 CIVMI               33,75      34,56  
 11 Cavalieri, Ainhoa      12 EMILF               34,47      35,27  
 12 Rojas, Ashley          12 CIVMI               33,47      35,76  
 13 Rodrigues, Sara        13 HGVMI               36,01      35,79  
 14 De Sousa, Sabrina      13 CPMIR                  NT      36,25  
 15 Callocchia, Alexandra  13 SCLN                36,33      36,39  
 16 Rodriguez, Yara V      13 LATRI               37,90      36,41  
 17 Silva, Camila V        13 EMILF               39,05      36,64  
 18 Sarli, Sophia          13 CIVMI               37,33      36,79  
 19 Morales, Valeria V     13 CRCMI               38,03      37,79  
 20 Marquez, Angela        13 CACMI               38,71      38,35  
 21 Riveros, Amelia C      13 CACMI               37,62      38,57  
 22 Pereira, Shalem        13 CRCMI                  NT      38,73  
 23 Gutierrez, Andrea      12 ORCAS               41,93      41,57  
 24 Torres, Samantha       13 ORCAS               50,58      41,82  
 25 Vielma, Massimiliana   12 ORCAS               45,61      44,60  
 26 Marin, Bella A         12 ADAMP               43,06      44,76  
 27 Fernandez, Siara C     12 ATCMI               50,02      50,20
🏠 Natacion Venezuela