Prueba #76 — Masc. 14-15 400 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team 27/2/2025 - 3:08 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
II COPA PARAMO CAFE
Prueba # 76 Masc. 14-15 400 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Gomez, Juan R 15 SCLN 4:09,61 4:10,32
2 Rosal, Adanuriel 15 CIVMI 4:03,27 4:10,61
3 Mujica, Diego 14 EMILF 4:26,26 4:31,45
4 Serafin, Jorge A 15 EMILF 4:33,16 4:40,10
5 Tinoco, Gabriel E 14 CRCMI 4:43,06 4:41,58
6 Nieto, Isaac 14 SUMA 5:01,08 4:41,60
7 Guzzo, Fabrizio A 14 SCLN 4:46,15 4:45,15
8 De Vita, Juan A 14 CIVMI 4:38,86 4:45,98
9 Taborda, Victor 14 CACMI 4:55,67 4:53,39
10 Dias, Miguel 15 CPMIR 5:03,53 4:56,60
11 Peña, Miguel 15 CPMIR 4:57,62 4:57,53
12 Perdomo, Derek L 14 HCCMI 4:56,84 5:00,63
13 Rodriguez, Robert 14 CPMIR 5:00,28 5:07,83
14 Romero, Emiliano 14 CIVMI 5:00,40 5:08,26
15 Mendoza, Ezequiel 14 SCLM 5:02,16 5:10,68
16 Contreras, Santiago 14 CACMI 5:10,55 5:11,31
17 Veloz, Carlos 15 EMILF 5:03,69 5:12,61
18 Montes, Gabriel 15 SCLN 4:51,70 5:13,98
19 Aular, Santiago 14 PAMIR 5:55,30 5:28,25
20 Sanchez, Angel 15 ORCAS NT 5:29,34
21 Taborda, Jesus 14 CACMI 5:57,19 5:36,09
22 Ascanio, Christian 15 ORCAS 6:30,13 6:16,42
Prueba # 76 Masc. 16-18 400 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Sanchez, Juan D 18 CPMIR 4:09,36 4:16,60
2 Bello, Santiago 17 SCLN 4:14,54 4:20,39
3 Vivas, Aaron A 18 SCLN 4:15,99 4:20,46
4 Morales, Ezequiel 16 ATCMI 4:18,08 4:21,12
5 Romero, Luis D 18 EMILF 5:51,84 4:24,88
6 Santos, Demiam I 18 CACMI 4:29,32 4:30,51
7 Sthory, Ignacio E 16 SCLN 4:39,03 4:32,06
8 Vargas, Simon 18 LATRI 4:31,77 4:32,77
9 Riera, Fabian 17 SCLN 4:25,64 4:32,81
10 Donzelli, Victor 18 CIVMI 4:27,46 4:33,08
11 Monasterios, Juan C 17 EMILF 4:27,10 4:33,81
12 DA Silva, Carlos 17 CPMIR 4:27,84 4:37,66
13 Caña, Alejandro J 16 SCLN 5:05,79 4:41,59
14 Del Rossi, Miguel A 18 SCLN 4:41,01 4:45,81
15 Rabbat, Jean H 18 CRCMI NT 4:48,25
16 Marquez, Irwin 18 PAMIR 4:57,06 4:49,12
17 Figueredo, Asael 18 SCLN NT 4:49,61
18 Camacho, Leonardo J 18 CCSMS 4:53,16 4:52,89
19 De La Cruz, Eladio 16 CPMIR 4:44,57 4:55,11
20 Fernandes, Juan 17 CPMIR NT 4:58,02
21 Li Causi, Vincenzo 17 SCLN 5:02,09 5:02,16
22 Rudiño, Jose M 16 EMILF 5:08,30 5:08,41
23 Martinez, Angel G 16 PAMIR NT 5:10,55
24 Pereira, Aaron 18 PAMIR NT 5:11,01
25 Bonilla, Pedro 16 SUMA 5:07,91 5:13,83
26 Tineo, Oscar 16 PAMIR NT 5:24,14
27 Elias, Juan 18 ADAMP NT 5:32,46
28 Coa, Santiago M 17 ADAMP NT 5:35,50
29 Arias, Jesus G 16 PAMIR 5:31,60 5:38,49
30 Gomez, Juan Daniel 17 ORCAS NT 6:05,67
31 Gomez, Juan David 17 ORCAS NT 6:13,93
Prueba # 76 Masc. 19 & Mas 400 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Castillo, Victor A 19 CACMI 4:13,63 4:19,07
2 Hernandez, Daniel A 20 CIVMI 4:23,90 4:21,21
3 Acosta, Manuel D 20 SCLN 4:16,53 4:26,62
4 Perez, Abraham J 21 EMILF 4:13,83 4:28,09
5 Morgado, Manuel 27 SCLN 4:37,47 4:35,28
6 Carrera, Manuel 21 SCLN 4:44,64 4:36,81
7 Machado, Andres 21 CACMI 4:31,62 4:42,38
8 Torres, Jesus A 19 CPMIR 4:40,38 4:46,68
9 Quevedo, Alexander 21 SCLN 4:56,92 4:48,55
10 Rodriguez, Ezequiel 20 ADAMP 5:03,01 4:53,40
11 Teran, Edgar 22 CPMIR 4:30,59 4:55,42
12 Zerpa, Marcelo 20 CACMI 5:00,21 5:07,81
13 Alviarez, Cesar A 20 PAMIR NT 5:08,50
14 Rodriguez, Eduardo 20 SUMA NT 5:31,65
15 Gonzalez, Reinaldo 19 PAMIR NT 5:33,68
16 Veloso, Alejandro 19 HCCMI NT 5:38,29