Prueba #54 — Femenino 12-13 50 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team                                26/2/2025 - 3:29 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
                        II COPA PARAMO CAFE                         
 
 Prueba # 54  Femenino 12-13 50 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Contreras, Gabriela    13 EMILF               29,14      29,08  
  2 Jauregui, Alexandra S  13 CIVMI               29,78      29,34  
  3 Muñoz, Camila S        13 NSCMI               29,38      29,97  
  4 Socas, Victoria        13 SCLN                29,84      30,06  
  5 Oliveros, Fabiana      13 SCLN                32,15      30,08  
  6 Salcedo, Mia           12 CIVMI               30,21      30,86  
  7 Perry, Georgina        13 CIVMI               31,55      31,07  
  8 Perez, Emiliana        13 CIVMI               31,41      31,14  
  9 Briceño, Ana C         12 CIVMI               31,92      31,66  
 10 Rodriguez, Yara V      13 LATRI                  NT      32,32  
 11 Pereira, Shalem        13 CRCMI               31,88      32,93  
 12 Sarli, Sophia          13 CIVMI               33,86      33,11  
 13 Silva, Camila V        13 EMILF               33,87      33,12  
 14 Herrera, Isabella M    12 NSCMI               34,13      33,55  
 15 Marin, Bella A         12 ADAMP               36,59      33,92  
 16 Morales, Valeria V     13 CRCMI               34,56      34,07  
 17 Estanga, Camila A      13 NSCMI                  NT      34,51  
 18 Rojas, Ashley          12 CIVMI               33,14      34,58  
 19 Torres, Samantha       13 ORCAS               37,89      34,70  
 20 Della Figliuola, Fabi  13 CIVMI               35,49      34,73  
 21 Hernández, Briseida    12 ORCAS               37,08      34,99  
 22 Vielma, Massimiliana   12 ORCAS               35,98      35,01  
 23 Gutierrez, Andrea      12 ORCAS               36,49      36,13  
 24 Carmona, Ana L         13 CIVMI                  NT      37,21  
 25 Fernandez, Siara C     12 ATCMI               38,64      38,49  
 26 Cahuao, Ambar          12 CACMI               35,96      38,77
🏠 Natacion Venezuela